|                                     | 
		Communication Officielle
		Jeudi 09 décembre 2021, 19h00  (il y a 46 mois) |  | 
 COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres novembre 2021| PROGRAMME DE RACHAT |  | Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
 | SIREN : 552018731 |  | Nature des titres (nom du titre   caractéristiques : ADP) :    ACTIONS | Date de début du programme 26/05/2021 |  | TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 |  |  |  |  | Opérations du mois Novembre 2021 |  | 
 
 | INFORMATIONS CUMULEES
 |  | Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |  | Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres   %) | 30 835 2.63%
 |  |  |  |  | Solde à la fin du mois précédent | 31 346 
 
 |  |  |  |  | Nombre de titres achetés dans le mois | 632 |  | Nombre de titres vendus dans le mois | 826 |  | Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |  | Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |  | Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | 
 Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital A la date d'établissement de la présente déclaration 
 | OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Nombre de titres
 | Cours de la transaction
 | Montant | Opération dérivée
 sous-jacente (1)
 | Commentaires |  | (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | 
 
 | OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUESAU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Options d'achat /
 Terme
 | Échéance | Prix d'exercice
 | Prime | Marché organisé /
 gré à gré
 | Commentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 | POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Options d'achat /
 Terme
 | Échéance | Prix d'exercice
 | Prime | Marché organisé /
 gré à gré
 | Commentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 | 01/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 92 | Liquidite | 80.1717 | 7 375.80 |  | 02/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 1 | Liquidite | 80.6000 | 80.60 |  | 02/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 20 | Liquidite | 80.6500 | 1 613.00 |  | 03/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 35 | Liquidite | 80.9429 | 2 833.00 |  | 03/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 10 | Liquidite | 80.8000 | 808.00 |  | 04/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 30 | Liquidite | 80.4667 | 2 414.00 |  | 04/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 31 | Liquidite | 80.2000 | 2 486.20 |  | 05/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 75 | Liquidite | 80.7333 | 6 055.00 |  | 05/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 116 | Liquidite | 80.3034 | 9 315.19 |  | 08/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 22 | Liquidite | 80.3091 | 1 766.80 |  | 09/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 55 | Liquidite | 80.0545 | 4 403.00 |  | 09/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 23 | Liquidite | 79.6957 | 1 833.00 |  | 10/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 46 | Liquidite | 80.4261 | 3 699.60 |  | 10/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 30 | Liquidite | 80.0000 | 2 400.00 |  | 11/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 39 | Liquidite | 80.8051 | 3 151.40 |  | 12/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 51 | Liquidite | 81.2784 | 4 145.20 |  | 12/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 10 | Liquidite | 81.0000 | 810.00 |  | 15/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 50 | Liquidite | 81.4000 | 4 070.00 |  | 15/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 15 | Liquidite | 81.6000 | 1 224.00 |  | 16/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 103 | Liquidite | 82.5146 | 8 499.00 |  | 17/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 68 | Liquidite | 83.8176 | 5 699.60 |  | 17/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 37 | Liquidite | 84.1405 | 3 113.20 |  | 18/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 35 | Liquidite | 84.0000 | 2 940.00 |  | 19/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 19 | Liquidite | 84.6000 | 1 607.40 |  | 19/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 37 | Liquidite | 84.1405 | 3 113.20 |  | 22/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 96 | Liquidite | 83.7896 | 8 043.80 |  | 22/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 26 | Liquidite | 84.0000 | 2 184.00 |  | 23/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 30 | Liquidite | 84.0000 | 2 520.00 |  | 24/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 1 | Liquidite | 84.0000 | 84.00 |  | 25/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 22 | Liquidite | 83.8909 | 1 845.60 |  | 25/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 2 | Liquidite | 84.0000 | 168.00 |  | 26/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 69 | Liquidite | 82.3304 | 5 680.80 |  | 29/11/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 94 | Liquidite | 80.1149 | 7 530.80 |  | 29/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 47 | Liquidite | 79.1915 | 3 722.00 |  | 30/11/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 21 | Liquidite | 79.9905 | 1 679.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   | Mardi 28 octobre 2025 |  | 18h31 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 08h31 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 27 octobre 2025 |  | 18h35 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 21 octobre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 20 octobre 2025 |  | 21h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 14h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Vendredi 17 octobre 2025 |  | 08h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Jeudi 16 octobre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mercredi 15 octobre 2025 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 14 octobre 2025 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 
 
 
 
 | 
 
 | 
Bons Plans Investissement et Trading 
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
 
 
 
  
 
 |