| Siège Social : 39 Esplanade du Général de Gaulle 92800 Puteaux La Défense, France | |
| Tél : 33 (0) 1 59 23 65 00 – www.nexans.com | |
| S.A. au capital de 43 746 793 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Déclaration des transactions sur actions propres | | | | | | | | | |
| Période : Du 30 au 31 juillet 2026 | | | | | | | | | | |
| Emetteur : Nexans | | | | | | | | | | | |
| Catégorie : Actions propres | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, NEXANS déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 30 au 31 juillet 2026 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 2 avril 2026 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement. | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | | | | | | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 30/07/2026 | FR0000044448 | 3 449 | 128.1507 | XPAR | | | | | | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | 31/07/2026 | FR0000044448 | 3 000 | 134.1566 | XPAR | | | | | | |
| | | | TOTAL | 6,449 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:01:15 | FR0000044448 | 80 | 130.4000 | EUR | XPAR | P4e53k1YRwKUeXviFVBgNAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:01:15 | FR0000044448 | 86 | 130.4000 | EUR | XPAR | zEKyQDm_Q0y7bRg78gM7EgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:02:25 | FR0000044448 | 81 | 130.0000 | EUR | XPAR | 0ukp82L4RBWm7sMWeYhP0gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:10:33 | FR0000044448 | 71 | 128.4000 | EUR | XPAR | agzU00_lRPKH9dl6d-paywA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:13:38 | FR0000044448 | 100 | 128.8000 | EUR | XPAR | TKeuH0_6R3GlAT-txcV8YAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:18:43 | FR0000044448 | 78 | 127.8000 | EUR | XPAR | nLABYHPrStulxd3mWijt2AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:23:34 | FR0000044448 | 76 | 126.9000 | EUR | XPAR | iBmNNfsTQMuh3HLxRHXBQgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:28:16 | FR0000044448 | 80 | 126.9000 | EUR | XPAR | DBiEumO7T7GeysEwA1McwAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:35:25 | FR0000044448 | 91 | 126.2000 | EUR | XPAR | yDkjfMLpQSKW9e1jOBJ9ewA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:39:52 | FR0000044448 | 71 | 126.3000 | EUR | XPAR | Ef8nNl0uQWi54a8XnjQC0AA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:49:20 | FR0000044448 | 84 | 126.4000 | EUR | XPAR | ysw5jywBQlihvztpl4G0nwA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 09:57:26 | FR0000044448 | 78 | 125.3000 | EUR | XPAR | vCOlLgDFSs-aM6M7GfWbmAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:02:07 | FR0000044448 | 79 | 125.3000 | EUR | XPAR | PppY012AQvmbzxVGhhFXbAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:14:31 | FR0000044448 | 86 | 126.4000 | EUR | XPAR | 91w1sJrhTCSWKV23nUu0QAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:20:52 | FR0000044448 | 82 | 126.4000 | EUR | XPAR | y8C2NyHiScaohN2-zc9N-gA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:25:38 | FR0000044448 | 79 | 127.1000 | EUR | XPAR | gYsuETZmQxGqGp2BGmRtTgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:36:36 | FR0000044448 | 10 | 127.4000 | EUR | XPAR | -CRIxXm7Q5-OzAazBHxzPgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:36:36 | FR0000044448 | 69 | 127.4000 | EUR | XPAR | CjC-LYHbTAmtE_Lx4zT_QAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:45:27 | FR0000044448 | 70 | 127.1000 | EUR | XPAR | Wq3f2lUESWS3R3F78lu5tgA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:51:21 | FR0000044448 | 78 | 127.2000 | EUR | XPAR | SwVluidaT-Kp1bpJBC5jmQA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 10:51:21 | FR0000044448 | 7 | 127.2000 | EUR | XPAR | Ysj8xA1vSn2Fv4M46QjUuAA | MAR Art.5 §2c) | |
| NEXANS | 96950015FU78G84UIV14 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 30/07/2026 11:03:49 | FR0000044448 | 70 |
|
Mardi 08 septembre 2026 | | 18h04 |
|
Communication Officielle
| | 18h04 |
|
Communication Officielle
| | 18h02 |
|
Communication Officielle
| | 18h02 |
|
Communication Officielle
| |
Lundi 07 septembre 2026 | | 16h02 |
|
Communication Officielle
| | 15h02 |
|
Communication Officielle
| | 11h01 |
|
Communication Officielle
| |
Vendredi 04 septembre 2026 | | 19h04 |
|
Communication Officielle
| | 18h04 |
|
Communication Officielle
| | 18h02 |
|
Communication Officielle
| | 18h02 |
|
Communication Officielle
| | 18h02 |
|
Communication Officielle
| | 13h01 |
|
Communication Officielle
| | 11h02 |
|
Communication Officielle
| |
Jeudi 03 septembre 2026 | | 18h04 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|