|  | 
| Mardi 14 mars 2017 | 
| 16h04 | Pfizer: un super-antibiotique lancé en Allemagne et au R-U. | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Jeudi 09 mars 2017 | 
| 13h46 | Cellectis: la FDA octroie le statut IND à UCART19. Servier, Pfizer et Cellectis annoncent que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé à Servier le statut de nouveau médicament expérimental (IND) pour... | Votreargent.fr | 
| 08h35 | UCART19 (Servier, Pfizer, Cellectis) obtient son IND aux Etats-Unis Le premier écueil est franchi... | Boursier.com | 
| 08h32 | Servier et Pfizer annoncent l’obtention de la part de la FDA de l’autorisation de mener aux Etats-Unis le développement clinique précoce de UCART 19 dans le traitement des leucémies lymphoblastiques aiguës en rechute ou réfractaires chez l’adulte NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Servier and Pfizer announce FDA clearance of IND application for UCART19 in Adult Relapsed/Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Lundi 20 février 2017 | 
| 14h31 | Pfizer: Inflectra similaire à Remicade contre Crohn. Le géant de la santé américain Pfizer a indiqué lundi qu'un nouveau traitement contre la maladie de Crohn a démontré une efficacité et une sécurité similaires à celles... | Votreargent.fr | 
|  | 
| Vendredi 03 février 2017 | 
| 14h35 | Pfizer : 5 Mds$ de rachats d'actions Pfizer, le géant pharmaceutique américain, a accepté de racheter pour 5 Mds$ de ses propres actions... | Boursier.com | 
|  | 
| Mardi 31 janvier 2017 | 
| 15h21 | PFIZER : le bénéfice déçoit mais les ventes dépassent les attentes | Capital.fr | 
| 15h15 | Pfizer annonce des résultats décevants Les génériques ont plombé les chiffres du géant américain. Pour 2017, le groupe table sur des revenus compris entre 52 et 54 milliards de dollars. | TribuneDeGeneve.ch | 
| 14h35 | Pfizer publie un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes (Reuters) - Pfizer, qui a finalisé le rachat de Medivation pour 14 milliards de dollars en septembre dernier, a annoncé mardi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes... | Boursier.com | 
| 14h31 | Pfizer: manque le consensus au 4e trimestre. Pfizer affiche un bénéfice net ajusté en baisse de 12% à 2,9 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2016, soit 47 cents par action, là où les analystes... | Votreargent.fr | 
| 13h49 | Pfizer : des profits au quatrième trimestre Résultats trimestriels... | Boursier.com | 
|  | 
| Vendredi 23 décembre 2016 | 
| 16h49 | AstraZeneca: finalise une cession à Pfizer. | Cerclefinance.com | 
| 16h01 | Pfizer: rachat d'un portefeuille anti-infectieux finalisé. Pfizer déclare avoir finalisé l'acquisition d'un portefeuille de molécules anti-infectieuses auprès d'AstraZeneca, principalement en dehors des Etats-Unis.L'accord comprend... | Votreargent.fr | 
|  | 
| Mercredi 07 décembre 2016 | 
| 18h15 | Royaume-Uni : Pfizer à l'amende pour surfacturation Profitant du passage de son antiépileptique dans le domaine générique, le groupe pharmaceutique américain, en l'absence de concurrents, a relevé ses prix de 2600% en un... | Euronews.com | 
| 15h21 | PFIZER : amende record au Royaume-Uni | Capital.fr | 
| 
 
 |