|                                     | 
		Communication Officielle
		Dimanche 27 juillet 2025, 12h01  (il y a 3 mois) |  | 
 NEOLIFE : Bilan semestriel au 30/06/2025 du contrat de liquidité                     Au titre du contrat de liquidité confié par NEOLIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2025 :
 148 729 actions NEOLIFE,41 925,55 €.
 Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 163 776 actions NEOLIFE,40 359,71 €.
 Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité : |  | ACHAT | VENTE |  | Nombre d'actions | 800 322 | 815 369 |  | Nombre de transactions | 48 | 53 |  | Montant en capitaux | 54 796,93 € | 56 362,77 € | 
 
 Le contrat de liquidité conclu avec TSAF a pris fin le 30/06/2025. 
 | Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation | 
   | Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € | 
   | 03/01/2025 | NEOLIFE | A | 15 000 | 0,065 | 975,00 |  | 03/01/2025 | NEOLIFE | V | 129 241 | 0,0638 | 8 245,58 |  | 09/01/2025 | NEOLIFE | A | 3 000 | 0,065 | 195,00 |  | 09/01/2025 | NEOLIFE | V | 20 000 | 0,066 | 1 320,00 |  | 10/01/2025 | NEOLIFE | A | 44 430 | 0,0643 | 2 856,85 |  | 10/01/2025 | NEOLIFE | V | 1 600 | 0,064 | 102,40 |  | 13/01/2025 | NEOLIFE | A | 1 480 | 0,0637 | 94,28 |  | 13/01/2025 | NEOLIFE | V | 7 214 | 0,064 | 461,70 |  | 15/01/2025 | NEOLIFE | A | 12 804 | 0,0639 | 818,18 |  | 17/01/2025 | NEOLIFE | V | 2 193 | 0,0653 | 143,20 |  | 20/01/2025 | NEOLIFE | V | 10 357 | 0,0653 | 676,31 |  | 21/01/2025 | NEOLIFE | A | 4 500 | 0,0642 | 288,90 |  | 21/01/2025 | NEOLIFE | V | 4 328 | 0,065 | 281,32 |  | 22/01/2025 | NEOLIFE | A | 15 178 | 0,0638 | 968,36 |  | 28/01/2025 | NEOLIFE | A | 1 579 | 0,064 | 101,06 |  | 28/01/2025 | NEOLIFE | V | 1 579 | 0,065 | 102,64 |  | 29/01/2025 | NEOLIFE | A | 30 000 | 0,0652 | 1 956,00 |  | 29/01/2025 | NEOLIFE | V | 60 443 | 0,0663 | 4 007,37 |  | 30/01/2025 | NEOLIFE | A | 57 500 | 0,0684 | 3 933,00 |  | 30/01/2025 | NEOLIFE | V | 65 000 | 0,0678 | 4 407,00 |  | 31/01/2025 | NEOLIFE | A | 20 000 | 0,0695 | 1 390,00 |  | 31/01/2025 | NEOLIFE | V | 20 000 | 0,0695 | 1 390,00 |  | 03/02/2025 | NEOLIFE | A | 36 000 | 0,0662 | 2 383,20 |  | 05/02/2025 | NEOLIFE | A | 10 000 | 0,065 | 650,00 |  | 06/02/2025 | NEOLIFE | A | 5 000 | 0,065 | 325,00 |  | 06/02/2025 | NEOLIFE | V | 1 301 | 0,067 | 87,17 |  | 07/02/2025 | NEOLIFE | V | 1 | 0,067 | 0,07 |  | 10/02/2025 | NEOLIFE | A | 3 554 | 0,063 | 223,90 |  | 11/02/2025 | NEOLIFE | A | 74 018 | 0,063 | 4 663,13 |  | 11/02/2025 | NEOLIFE | V | 32 056 | 0,0645 | 2 067,61 |  | 12/02/2025 | NEOLIFE | V | 1 | 0,066 | 0,07 |  | 13/02/2025 | NEOLIFE | A | 27 336 | 0,0618 | 1 689,36 |  | 13/02/2025 | NEOLIFE | V | 1 | 0,065 | 0,07 |  | 17/02/2025 | NEOLIFE | V | 19 702 | 0,063 | 1 241,23 |  | 18/02/2025 | NEOLIFE | V | 7 633 | 0,063 | 480,88 |  | 19/02/2025 | NEOLIFE | V | 21 497 | 0,0652 | 1 401,60 |  | 20/02/2025 | NEOLIFE | V | 3 698 | 0,067 | 247,77 |  | 21/02/2025 | NEOLIFE | A | 10 338 | 0,0658 | 680,24 |  | 21/02/2025 | NEOLIFE | V | 3 940 | 0,068 | 267,92 |  | 25/02/2025 | NEOLIFE | A | 2 460 | 0,07 | 172,20 |  | 25/02/2025 | NEOLIFE | V | 66 220 | 0,0697 | 4 615,53 |  | 26/02/2025 | NEOLIFE | A | 40 205 | 0,0693 | 2 786,21 |  | 26/02/2025 | NEOLIFE | V | 2 679 | 0,072 | 192,89 |  | 27/02/2025 | NEOLIFE | A | 37 134 | 0,0666 | 2 473,12 |  | 27/02/2025 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,067 | 134,00 |  | 28/02/2025 | Dimanche 27 juillet 2025, 12h01 - LIRE LA SUITE     | Mercredi 22 octobre 2025 |  | 18h35 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Jeudi 16 octobre 2025 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mercredi 08 octobre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mercredi 01 octobre 2025 |  | 18h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 30 septembre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 29 septembre 2025 |  | 08h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 16 septembre 2025 |  | 08h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Vendredi 08 août 2025 |  | 19h04 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Vendredi 01 août 2025 |  | 18h06 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 09h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Jeudi 31 juillet 2025 |  | 22h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 14h04 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mercredi 30 juillet 2025 |  | 18h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 
 
 
 
 | 
 
 | 
Bons Plans Investissement et Trading 
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
 
 
 
  
 
 | 
	|  |  
| 
 | 
 
 
 
•  
•  
•  
2007 - 2025 | COMBourse.com
 
 |  | 
 
 |