Communication Officielle
Vendredi 09 juin 2023, 18h05 (il y a 16 mois)
|
|
CIBOX : Assemblée Générale du 8 juin 2023 - Résultats du vote sur les projets de résolutionsANNULE ET REMPLACE Résultats du vote sur les projets de résolutions Assemblée générale mixte du 8 juin 2023 ************** La société CIBOX Inter@ctive informe ses actionnaires que lors de l'assemble générale mixte du 8 juin 2023 : - le nombre total des droits de vote exerçables s'élevait à 125 625 187,
- le nombre total des voix exprimées s'élevait à 42 772 470,
- le quorum s'élevait à 25,20 %.
Le quorum étant obtenu, l'assemblée générale mixte a pu délibérer sur l'ensemble des résolutions, ordinaires et extraordinaires, soumises au vote. Toutes les résolutions ont été adoptées à la MAJORITE des voix exprimées des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (pour rappel, l'assemblée générale ordinaire (« AGO ») statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance et l'assemblée générale extraordinaire (« AGE ») statue à la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance) : Résolution n°1 (AGO) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 772 470 | 100 % | Contre | 0 | 0 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°2 (AGO) Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 772 470 | 100 % | Contre | 0 | 0 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°3 (AGO) Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 772 470 | 100 % | Contre | 0 | 0 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°4 (AGO) Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 301 733 | 98,9 % | Contre | 470 737 | 1,1 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°5 (AGO) Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 772 470 | 100 % | Contre | 0 | 0 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°6 (AGE) Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l'autorisation, plafond. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 772 470 | 100 % | Contre | 0 | 0 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°7 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 41 792 167 | 97,7 % | Contre | 980 303 | 2,3 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°8 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation,
montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. . | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 41 792 167 | 97,7 % | Contre | 980 303 | 2,3 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°9 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 41 792 167 | 97,7 % | Contre | 980 303 | 2,3 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°10 (AGE) Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée Générale. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 262 904 | 98,8 % | Contre | 509 566 | 1,2 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°11 (AGE) Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission,
faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 262 904 | 98,8 % | Contre | 509 566 | 1,2 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°12 (AGE) Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires avec ou sans droit préférentiel de souscription. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 41 792 167 | 97,7 % | Contre | 980 303 | 2,3 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°13 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, durée de la délégation, prix d'exercice. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 41 792 167 | 97,7 % | Contre | 980 303 | 2,3 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°14 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider d'une ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9 du code de commerce). | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 772 470 | 100 % | Contre | 0 | 0 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°15 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires en cas d'usage de la délégation de compétence pour décider d'une ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9 du code de commerce). | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 262 904 | 98,8 % | Contre | 509 566 | 1,2 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°16 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 262 904 | 98,8 % | Contre | 509 566 | 1,2 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°17 (AGE) Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 41 792 167 | 97,7 % | Contre | 980 303 | 2,3 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°18 (AGE) Regroupement des actions de la Société par attribution d'une action ordinaire nouvelle d'un euro de valeur nominale unitaire contre 50 actions ordinaires anciennes de 0,02 euro de valeur nominale unitaire – Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation à l'effet de mettre en œuvre le regroupement d'actions. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 38 559 597 | 90,2 % | Contre | 4 212 873 | 9,8 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°19 (AGE) Réduction du capital social non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 772 470 | 100 % | Contre | 0 | 0 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°20 (AGE) Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de la réalisation de la réduction de capital non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 772 470 | 100 % | Contre | 0 | 0 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°21 (AGE) Délégation à donner au Conseil d'administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 772 470 | 100 % | Contre | 0 | 0 % | Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°22 (AGO) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. | | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Pour | 42 772 470 | 100 % | Contre | 0 | 0 % | Abstention | 0 | 0 % |
À propos de Cibox Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs. Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me). En 2022, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 M€. L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.
Contacts ------------------------Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ".- SECURITY MASTER Key : xXBsYZxmkmyayWtplsmWmGNoa2hplmKWaGGYyGJslcjIm5 Wxm1jmJSaZnFhmGxs- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. ------------------------© Copyright Actusnews Wire Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Jeudi 31 octobre 2024 | 22h06 |
|
Communication Officielle
| 19h03 |
|
Communication Officielle
| 18h07 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 30 octobre 2024 | 20h03 |
|
Communication Officielle
| 13h03 |
|
Communication Officielle
|
Mardi 29 octobre 2024 | 18h03 |
|
Communication Officielle
| 10h04 |
|
Agefi.fr
|
Jeudi 24 octobre 2024 | 18h06 |
|
Communication Officielle
|
Vendredi 18 octobre 2024 | 18h06 |
|
Communication Officielle
| 18h03 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 16 octobre 2024 | 18h06 |
|
Communication Officielle
| 18h06 |
|
Communication Officielle
|
Mardi 15 octobre 2024 | 20h02 |
|
Lefigaro.fr
| 19h03 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|