COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Vendredi 07 janvier 2022, 19h00  (il y a 27 mois)

Maisons du Monde : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Maisons du Monde à Exane BNP PARIBAS, en date de négociation du 31 Décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 57 870 titres Maisons du Monde
  • 1 221 052 €

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

  • A l'achat, 479 603 titres, pour un montant de 8 917 698 € (1844 transactions).
  • A la vente, 472 978 titres, pour un montant de 8 833 966 € (2028 transactions).

Il est rappelé que :

  1. lors du précédent bilan semestriel au 30 Juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
  2. au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
  3. Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
  4. Au 31 Décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
  • 73 022 titres MAISONS DU MONDE
  • 825 100 €

Cette déclaration est consultable sur le site internet de MAISONS DU MONDE à l’adresse www.corporate.maisonsdumonde.com , rubrique Finance « Information réglementée ».


 

Bilan quotidien du contrat de liquidité de MDUMONDE.LY pour la période du 01/07/2021 au 31/12/2021
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018
Client Date Buy Sell
Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux
MDUMONDE.LY 01/07/2021 1,750 10 36,930 1,750 8 37,160
MDUMONDE.LY 02/07/2021 8,029 39 169,088 9,500 39 200,830
MDUMONDE.LY 05/07/2021 2,275 16 47,241 5,250 13 110,430
MDUMONDE.LY 06/07/2021 10,000 48 208,770 9,020 49 189,452
MDUMONDE.LY 07/07/2021 5,250 10 106,575 2,000 11 40,720
MDUMONDE.LY 08/07/2021 9,000 14 176,585      
MDUMONDE.LY 09/07/2021 1,500 7 28,888 3,750 6 72,475
MDUMONDE.LY 12/07/2021 3,750 5 71,562      
MDUMONDE.LY 13/07/2021 6,500 16 121,085 6,300 34 118,094
MDUMONDE.LY 14/07/2021 5,200 20 96,292 5,200 23 96,753
MDUMONDE.LY 15/07/2021 8,000 31 147,380 8,000 30 147,850
MDUMONDE.LY 16/07/2021 4,850 44 89,713 4,850 13 90,310
MDUMONDE.LY 19/07/2021 6,000 27 109,895 6,000 44 110,177
MDUMONDE.LY 20/07/2021 6,231 20 112,981 6,393 35 116,454
MDUMONDE.LY 21/07/2021 5,280 3 97,152 7,000 22 129,200
MDUMONDE.LY 22/07/2021       3,750 14 71,125
MDUMONDE.LY 23/07/2021 7,500 26 142,070 4,000 17 76,050
MDUMONDE.LY 26/07/2021 3,665 11 68,997 7,750 21 147,203
MDUMONDE.LY 27/07/2021 5,250 19 100,925 2,500 20 48,250
MDUMONDE.LY 28/07/2021 9,500 33 180,200 5,500 28 105,037
MDUMONDE.LY 29/07/2021       5,250 14 101,275
MDUMONDE.LY 30/07/2021 8,000 30 153,440 7,000 38 134,670
MDUMONDE.LY 02/08/2021 2,945 17 57,026 9,500 34 185,625
MDUMONDE.LY 03/08/2021 9,250 30 186,775 5,250 57 106,884
MDUMONDE.LY 04/08/2021 2,021 21 40,942 3,100 18 62,992
MDUMONDE.LY 05/08/2021 7,000 16 140,835 7,000 29 141,175
MDUMONDE.LY 06/08/2021 6,000 32 120,940 7,000 28 141,385
MDUMONDE.LY 09/08/2021 5,250 36 106,338 5,250 13 106,560
MDUMONDE.LY 10/08/2021 6,500 31 132,698 6,500 40 133,316
MDUMONDE.LY 11/08/2021 6,500 19 133,815 6,500 38 134,275
MDUMONDE.LY 12/08/2021 6,500 36 132,375 5,661 30 115,546
MDUMONDE.LY 13/08/2021 342 2 6,956 5,250 17 107,595
MDUMONDE.LY 16/08/2021 6,750 17 137,640 1,437 11 29,586
MDUMONDE.LY 17/08/2021 5,250 19 105,570      
MDUMONDE.LY 18/08/2021       7,572 19 153,738
MDUMONDE.LY 19/08/2021 6,750 29 135,210      
MDUMONDE.LY 20/08/2021 6,750 24 131,757 17 1 332
MDUMONDE.LY 23/08/2021       5,250 24 103,615
MDUMONDE.LY 24/08/2021 1,000 3 19,940 6,750 11 135,745
MDUMONDE.LY 25/08/2021 2,250 7 44,757 6,750 21 135,870
MDUMONDE.LY 26/08/2021 7,750 27 154,335 1,095 6 22,015
MDUMONDE.LY 27/08/2021 6,750 16 131,150 1,000 3 19,480
MDUMONDE.LY 30/08/2021 135 1 2,620 5,575 33 109,114
MDUMONDE.LY 31/08/2021 2,389 20 46,659 3,189 5 62,770
MDUMONDE.LY 01/09/2021 1,613 5 31,433 2,250 9 44,298
MDUMONDE.LY 02/09/2021 2,250 6 43,655 3,750 12 73,525
MDUMONDE.LY 03/09/2021 5,250 13 100,610 2,250 18 43,200
MDUMONDE.LY 06/09/2021 2,196 16 42,054 5,250 14 101,200
MDUMONDE.LY 07/09/2021 5,600 22 108,265 4,032 24 78,252
MDUMONDE.LY 08/09/2021 10,000 46 191,340 10,000 38 191,817
MDUMONDE.LY 09/09/2021 6,750 16 127,003 7,247 53 136,867
MDUMONDE.LY 10/09/2021 336 6 6,465 7,000 24 135,111
MDUMONDE.LY 13/09/2021 14,250 47 272,295 9,000 29 173,505
MDUMONDE.LY 14/09/2021 9,000 75 175,160 9,000 29 175,417
MDUMONDE.LY 15/09/2021 14,000 45


Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Fusions bancaires: La branche suisse de Société Générale est à vendre 04 avril
TribuneDeGeneve.ch
«Sept magnifiques» contre «Granolas», des destins boursiers contrastés 30 mars
LeTemps.ch
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Swatch Group fait marche arrière sur le télétravail 29 mars
LeTemps.ch
Faillite prononcée pour le holding faîtier de Cassis & Paprika 02 avril
Lalibre.be
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
CNP Assurances désapprouve la stratégie climat d’Amundi 03 avril
Agefi.fr
Biogaran racheté par un Indien, le scenario cauchemar du secteur des génériques 17 avril
Lesechos.fr
Turkish Airlines a écrasé l'an dernier ses concurrents européens 05 avril
Lesechos.fr
Le retour dans l’édition d’Arnaud Nourry, ex-patron de Hachette 05 avril
LePoint.fr
Quand voir des biais cognitifs partout devient un piège, par Julia de Funès 08 avril
Lexpress.fr
«Je n'ai aucune réservation» : à 100 jours des JO, la désillusion des hôteliers et propriétaires d’Airbnb 17 avril
Lefigaro.fr
La fusion de Crelan et Axa Bank entraînera la suppression de 150 emplois "à long terme" 23 avril
rtlinfo.be