COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Jeudi 30 juillet 2020, 18h30  (il y a 45 mois)

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Safe Orthopaedics avec Louis Capital Markets

Eragny-sur-Oise, France, le 30 juillet 2020 à 18h00 CEST – Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société́ spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies prêtes-à-l ’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets depuis le 1er juin 2018.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du
30 juin 2020 :

  • Nombre d’actions : 1 012 titres
  • Solde en espèce du compte de liquidité : 364,57 euros

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :


ACHAT 72 138 titres 9 771,00 euros 547 transactions
VENTE 230 545 titres 9 894,38 euros 507 transactions


Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Invest Securities :

  • Nombre d’actions : 159 419 titres
  • Solde en espèce du compte de liquidité : 1 623,33 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 18 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 74 738 titres
  • 7 561,33 euros


Le détail des opérations journalières est communiqué dans le tableau ci-dessous :

  Achats Vente
ALSAF FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 547 72 138 9 771,00 507 230 545 9 894,38
20200101 0 0 0,00 0 0 0,00
20200102 2 4 391 39,52 1 1 0,01
20200103 2 3 891 32,69 1 1 0,01
20200106 1 1 0,01 1 1 0,01
20200107 1 1 0,01 11 38 511 401,57
20200108 10 37 031 437,66 2 2 851 38,77
20200109 2 2 981 32,79 2 4 871 58,45
20200110 1 1 0,01 2 4 821 57,85
20200113 1 1 0,01 11 35 411 478,84
20200114 1 1 0,02 11 27 411 434,21
20200115 5 15 491 240,57 7 15 771 280,75
20200116 1 1 0,02 2 1 961 34,51
20200117 1 610 1 604,30 1 91 599 1 602,98
20200120 9 172 391,58 4 33 80,45
20200121 11 183 391,24 1 1 2,30
20200122 6 85 159,97 2 21 41,57
20200123 8 118 203,93 2 31 57,44
20200124 1 1 1,80 11 230 418,10
20200127 6 94 169,59 2 21 39,89
20200128 4 58 98,89 5 88 161,02
20200129 6 96 160,69 4 71 125,62
20200130 6 96 155,51 2 21 35,70
20200131 4 58 93,22 5 88 147,89
20200203 5 76 122,44 2 21 35,14
20200204 1 1 1,64 4 81 132,76
20200205 4 60 93,19 3 41 65,84
20200206 5 78 122,04 2 21 34,23
20200207 3 38 58,66 4 81 131,22
20200210 4 60 90,85 2 21 32,65
20200211 5 78 115,20 1 1 1,50
20200212 4 61 87,87 9 201 309,91
20200213 6 111 168,65 2 21 33,60
20200214 5 81 119,80 1 1 1,50
20200217 6 101 145,54 1 1 1,50
20200218 6 99 134,36 2 31 44,33
20200219 4 59 79,65 5 111 158,92
20200220 5 80 108,29 5 111 163,17
20200221 5 80 105,69 1 1 1,36
20200224 11 215 250,70 1 1 1,28
20200225 5 159 183,77 5 141 169,99
20200226 5 70 80,48 2 41 49,20
20200227 5 203 226,77 3 71 83,64
20200228 6 72 78,59 1 1 1,11
20200302 4 49 49,70 7 221 243,52
20200303 3 24 24,32 4 109 114,45
20200304 4 51 50,72 1 1 1,03
20200305 8 137 124,96 1 1 0,96
20200306 6 79 66,02 1 1 0,87
20200309 1 1 0,78 1 1 0,78
20200310 5 76 53,94 2 51 37,59
20200311 3 170 119,98 8 531 391,42
20200312 8 144 98,22 6 157 125,57
20200313 5 86 55,55 2 31 20,97
20200316 10 236 141,21 5 90 60,78
20200317 4 44 24,96 6 94 57,73
20200318 9 101 55,75 5 74 49,72
20200319 7 178 106,56 9 208 137,28
20200320 6 50 29,00 4 371 229,34
20200323 4 34 20,40 4 50 31,45
20200324 1 1 0,66 10 154 101,02


Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
Biogaran racheté par un Indien, le scenario cauchemar du secteur des génériques 17 avril
Lesechos.fr
Quand voir des biais cognitifs partout devient un piège, par Julia de Funès 08 avril
Lexpress.fr
Boeing : quelles compagnies possèdent le plus d’avions dans le viseur du régulateur américain? 20 avril
Lefigaro.fr
«Je n'ai aucune réservation» : à 100 jours des JO, la désillusion des hôteliers et propriétaires d’Airbnb 17 avril
Lefigaro.fr
La fusion de Crelan et Axa Bank entraînera la suppression de 150 emplois "à long terme" 23 avril
rtlinfo.be
Wendel se donne les moyens de poursuivre sa stratégie 06 avril
Agefi.fr
«Dogs fly first» : une nouvelle compagnie aérienne propose de faire voyager les chiens en cabine avec leurs propriétaires 16 avril
Lefigaro.fr
DPAM, Candriam et UBS sont les marques les plus « responsables » 16 avril
Agefi.fr
Pourquoi Nestlé a perdu la confiance des investisseurs 16 avril
LeTemps.ch
Aqara renforce son portefeuille de produits compatibles Thread avec l'ajout d'un nouveau capteur de mouvement 09 avril
Businesswire.fr
Duel Alstom-Siemens pour le futur TGV de Californie 19 avril
Lesechos.fr