COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Lundi 15 octobre 2018, 20h00  (il y a 66 mois)

CREDIT AGRICOLE SA : 2018 10 15 Notice sur les opérations de stabilisation

Notice sur les opérations de stabilisation

Paris, le 15 octobre 2018

Ne pas transmettre, diffuser, publier ou distribuer, directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, agissant en sa qualité d'agent stabilisateur dans le cadre de l'introduction en bourse de MedinCell, annonce avoir effectué entre le 8 octobre et le 12 octobre 2018 (inclus) sur le marché réglementé d'Euronext Paris les opérations de stabilisation à l'achat suivantes:

Date/heure des transactions Prix unitaire 
(en EUR)
Quantité
08/10/2018 09:00:52 7,250000 317
08/10/2018 09:00:57 7,250000 183
08/10/2018 09:00:57 7,250000 72
08/10/2018 09:01:05 7,250000 500
08/10/2018 09:01:49 7,250000 500
08/10/2018 09:01:56 7,250000 494
08/10/2018 09:03:25 7,250000 6
08/10/2018 09:03:25 7,250000 244
08/10/2018 09:04:02 7,250000 500
08/10/2018 09:05:46 7,250000 500
08/10/2018 09:06:01 7,250000 500
08/10/2018 09:06:12 7,250000 500
08/10/2018 09:07:09 7,250000 500
08/10/2018 09:07:16 7,250000 500
08/10/2018 09:07:29 7,250000 500
08/10/2018 09:07:43 7,250000 500
08/10/2018 09:08:45 7,250000 500
08/10/2018 09:10:07 7,250000 500
08/10/2018 09:13:18 7,250000 475
08/10/2018 09:13:32 7,250000 25
08/10/2018 09:13:32 7,250000 75
08/10/2018 09:13:41 7,250000 500
08/10/2018 09:14:26 7,250000 500
08/10/2018 09:14:40 7,250000 500
08/10/2018 09:15:10 7,250000 500
08/10/2018 09:15:18 7,250000 500
08/10/2018 09:15:27 7,250000 500
08/10/2018 09:16:30 7,250000 500
08/10/2018 09:16:38 7,250000 500
08/10/2018 09:16:46 7,250000 500
08/10/2018 09:17:05 7,250000 500
08/10/2018 09:18:09 7,250000 500
08/10/2018 09:18:14 7,250000 500
08/10/2018 09:18:44 7,250000 250
08/10/2018 09:20:42 7,250000 250
08/10/2018 09:20:46 7,250000 124
08/10/2018 09:20:52 7,250000 376
08/10/2018 09:20:52 7,250000 124
08/10/2018 09:21:01 7,250000 500
08/10/2018 09:21:27 7,250000 500
08/10/2018 09:21:34 7,250000 500
08/10/2018 09:22:49 7,250000 500
08/10/2018 09:22:57 7,250000 500
08/10/2018 09:23:04 7,250000 500
08/10/2018 09:23:17 7,250000 500
08/10/2018 09:23:52 7,250000 500
08/10/2018 09:24:32 7,250000 500
08/10/2018 09:27:12 7,250000 500
08/10/2018 09:27:23 7,250000 500
08/10/2018 09:27:52 7,250000 500
08/10/2018 09:28:03 7,250000 500
08/10/2018 09:28:21 7,250000 500
08/10/2018 09:28:21 7,250000 36
08/10/2018 09:30:03 7,250000 500
08/10/2018 09:30:18 7,250000 500
08/10/2018 09:32:20 7,250000 250
08/10/2018 09:32:30 7,250000 250
08/10/2018 09:32:30 7,250000 50
08/10/2018 09:32:36 7,250000 500
08/10/2018 09:32:36 7,250000 500
08/10/2018 09:32:36 7,250000 16
08/10/2018 09:33:13 7,250000 500
08/10/2018 09:33:18 7,250000 500
08/10/2018 09:33:28 7,250000 500
08/10/2018 09:34:26 7,250000 500
08/10/2018 09:34:31 7,250000 500
08/10/2018 09:34:31 7,250000 500
08/10/2018 09:34:31 7,250000 7
08/10/2018 09:34:41 7,250000 500
08/10/2018 09:34:50 7,250000 500
08/10/2018 09:35:01 7,250000 500
08/10/2018 09:36:20 7,250000 500
08/10/2018 09:37:12 7,250000 500
08/10/2018 09:38:03 7,250000 500
08/10/2018 09:38:03 7,250000 500
08/10/2018 09:38:03 7,250000 19
08/10/2018 09:38:09 7,250000 500
08/10/2018 09:38:22 7,250000 500
08/10/2018 09:38:36 7,250000 500
08/10/2018 09:39:11 7,250000 500
08/10/2018 09:39:11 7,250000 77
08/10/2018 09:39:45 7,250000 379
08/10/2018 09:40:05 7,250000 121
08/10/2018 09:40:05 7,250000 369
08/10/2018 09:40:26 7,250000 500
08/10/2018 09:41:25 7,250000 500
08/10/2018 09:41:36 7,250000 500
08/10/2018 09:41:54 7,250000 500
08/10/2018 09:41:54 7,250000 500
08/10/2018 09:41:54 7,250000 9
08/10/2018 09:42:04 7,250000 500
08/10/2018 09:42:15 7,250000 500
08/10/2018 09:42:29 7,250000 500
08/10/2018 09:43:52 7,250000 500
08/10/2018 09:44:28 7,250000 500
08/10/2018 09:44:36 7,250000 500
08/10/2018 09:44:36 7,250000 500
08/10/2018 09:44:36 7,250000 19
08/10/2018 09:44:44 7,250000 500
08/10/2018 09:44:49 7,250000 500
08/10/2018 09:45:59 7,250000 500
08/10/2018 09:46:06 7,250000 500
08/10/2018 09:46:58 7,250000 500
08/10/2018 09:46:58 7,250000 500
08/10/2018 09:46:58 7,250000 20
08/10/2018 09:47:09 7,250000 500
08/10/2018 09:49:15 7,250000 500
08/10/2018 09:49:29 7,250000 500
08/10/2018 09:49:42 7,250000 500
08/10/2018 09:49:53 7,250000 500
08/10/2018 09:49:53 7,250000 500
08/10/2018 09:49:53 7,250000 7
08/10/2018 09:50:31 7,250000 500
08/10/2018 09:50:45 7,250000 500
08/10/2018 09:52:04 7,250000 500
08/10/2018 09:52:48 7,250000 500
08/10/2018 09:53:38 7,250000 500
08/10/2018 09:53:58 7,250000 500
08/10/2018 09:54:45 7,250000 500
08/10/2018 10:24:41 7,250000 78
08/10/2018 10:33:02 7,250000 422
08/10/2018 10:33:32 7,250000 385
08/10/2018 10:34:06 7,250000 115
08/10/2018 10:34:06 7,250000 8
08/10/2018 10:34:06 7,250000 324
08/10/2018 10:34:12 7,250000 176
08/10/2018 10:34:12 7,250000 8
08/10/2018 10:34:12 7,250000 316
08/10/2018 10:35:03 7,250000 184
08/10/2018 10:35:03 7,250000 9
08/10/2018 10:35:03 7,250000 500
08/10/2018 10:35:03 7,250000 307
08/10/2018 11:20:43 7,250000 500
08/10/2018 11:20:43 7,250000 40
08/10/2018 11:21:13 7,250000 288
08/10/2018 11:21:15 7,250000 115
08/10/2018 11:21:48 7,250000 31
08/10/2018 11:22:10 7,250000 66
08/10/2018 11:22:10 7,250000 34
08/10/2018 11:22:21 7,250000 500
08/10/2018 11:22:35 7,250000 500
08/10/2018 11:22:43 7,250000 437
08/10/2018 11:22:59 7,250000 63
08/10/2018 11:22:59 7,250000 37
08/10/2018 11:23:07 7,250000 400
08/10/2018 11:23:26 7,250000 100
08/10/2018 11:23:26 7,250000 336
08/10/2018 11:35:58 7,250000 500
08/10/2018 11:35:58 7,250000 3825
08/10/2018 12:25:32 7,250000 50
08/10/2018 13:22:01 7,250000 450
08/10/2018 13:22:01 7,250000 150
08/10/2018 13:22:19 7,250000 400
08/10/2018 15:40:40 7,250000 51
09/10/2018 12:20:55 7,250000 500
09/10/2018 12:20:55 7,250000 1253
09/10/2018 12:53:49 7,250000 500
09/10/2018 12:53:58 7,250000 500
09/10/2018 12:54:02 7,250000 500
09/10/2018 12:55:04 7,250000 500
09/10/2018 12:55:04 7,250000 1430
09/10/2018 12:55:17 7,250000 500
09/10/2018 12:55:17 7,250000 2500
09/10/2018 13:34:43 7,250000 50
09/10/2018 14:04:35 7,250000 31
09/10/2018 14:17:45 7,250000 419


Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Fusions bancaires: La branche suisse de Société Générale est à vendre 04 avril
TribuneDeGeneve.ch
«Sept magnifiques» contre «Granolas», des destins boursiers contrastés 30 mars
LeTemps.ch
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Swatch Group fait marche arrière sur le télétravail 29 mars
LeTemps.ch
Faillite prononcée pour le holding faîtier de Cassis & Paprika 02 avril
Lalibre.be
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
CNP Assurances désapprouve la stratégie climat d’Amundi 03 avril
Agefi.fr
Biogaran racheté par un Indien, le scenario cauchemar du secteur des génériques 17 avril
Lesechos.fr
Turkish Airlines a écrasé l'an dernier ses concurrents européens 05 avril
Lesechos.fr
Le retour dans l’édition d’Arnaud Nourry, ex-patron de Hachette 05 avril
LePoint.fr
Quand voir des biais cognitifs partout devient un piège, par Julia de Funès 08 avril
Lexpress.fr
«Je n'ai aucune réservation» : à 100 jours des JO, la désillusion des hôteliers et propriétaires d’Airbnb 17 avril
Lefigaro.fr
La fusion de Crelan et Axa Bank entraînera la suppression de 150 emplois "à long terme" 23 avril
rtlinfo.be