COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Services informatiques > WAVESTONE
SOCIETE : 
SECTEUR : Technologie et Télécom > Services informatiques
NEWS :  32 sur 1 an | 3 sur 1 mois | ISIN : FR0013357621
TVIC 1mois :  +9% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Lundi 06 juillet 2020, 18h35  (il y a 59 mois)

WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 23 673 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 426 343,05 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 88 633,74 euros.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats49 820 titres1 044 176,20 €497 transactions
Ventes48 075 titres985 749,83 €398 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT
Président du Directoire
Tél. : 01 49 03 20 00
Sarah LAMIGEON
Directrice de la communication
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
 Tél. : 01 53 67 36 92
Nicolas BOUCHEZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 74

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2020

ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitauxDateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
02/01/202021012 611,0002/01/2020760115 851,01
03/01/202032406 187,0103/01/20201378,60
06/01/2020770017 734,9906/01/202022005 095,00
07/01/202021173 001,8007/01/2020440010 310,00
08/01/2020440010 290,0008/01/202022005 175,00
09/01/2020541010 486,9809/01/202011002 595,00
10/01/2020659614 797,1913/01/2020101 00026 025,00
13/01/202031584 019,6014/01/202011002 645,00
15/01/202032015 306,4415/01/202021012 681,45
17/01/202032065 464,6017/01/202011002 675,00
20/01/202011002 645,0020/01/20201832 220,25
21/01/202019243,0021/01/202022005 365,00
22/01/2020110270,0022/01/2020540811 186,99
23/01/202032075 792,4023/01/2020983123 407,77
24/01/202032456 941,7624/01/202033008 625,00
27/01/2020880022 490,0029/01/202033008 490,00
28/01/2020542111 671,4730/01/2020125701,25
29/01/202032196 144,1531/01/2020101 00028 040,00
30/01/2020870819 391,9803/02/202033008 355,00
31/01/202022005 575,0004/02/202021975 372,96
03/02/2020550013 740,0005/02/202011002 695,00
04/02/202021524 111,6006/02/202011002 720,00
05/02/2020647612 764,7510/02/202011002 595,00
06/02/202043258 746,2411/02/202011002 615,00
07/02/20201298926 077,5612/02/202011002 600,00
10/02/2020758515 163,0213/02/202042737 082,71
11/02/202022005 185,0014/02/2020755514 648,12
12/02/202032827 277,4017/02/202033008 055,00
13/02/202021012 610,7018/02/2020113347,10
14/02/2020237952,9020/02/20201501 335,00
17/02/20201401 068,0021/02/202053338 784,01
18/02/202032135 657,1124/02/20201601 560,00
19/02/20201481 274,4025/02/202032957 394,74
20/02/202043078 103,3926/02/202022004 860,00
21/02/202041353 514,8128/02/202043829 221,71
24/02/2020990023 270,0402/03/202021102 637,50
25/02/2020762215 421,1803/03/202043027 278,59
26/02/2020980519 515,5304/03/2020970317 504,98
27/02/202021102 636,0005/03/2020440010 290,00
28/02/2020550011 800,0010/03/202021002 345,00
02/03/202032205 257,0111/03/2020770016 625,00
03/03/202011002 400,0012/03/202031553 487,00
04/03/20201124,3013/03/202021002 125,00
05/03/2020982620 739,6217/03/2020150840,00
06/03/2020770016 800,0018/03/202052504 320,00
10/03/20201501 145,0020/03/2020121 11919 700,78
11/03/2020660014 040,0023/03/202042113 828,00
12/03/20201155011 699,9924/03/202033005 457,99
13/03/20201270514 250,0225/03/2020111 01318 925,68
16/03/20201470012 767,5126/03/202011001 890,00
17/03/2020105509 108,9930/03/2020135635,60
18/03/202031502 520,0031/03/2020880013 664,00
19/03/202032353 944,0102/04/2020101 00016 504,00
23/03/202062794 858,0003/04/202044006 734,00
24/03/202011001 806,0006/04/2020871712 162,97
25/03/202064698 642,5407/04/2020102 90050 172,04
26/03/202043195 985,1108/04/202055008 776,00
27/03/2020660011 044,0209/04/202042 18438 656,65
30/03/2020151 35023 159,2514/04/202022003 600,00
31/03/202054106 835,6015/04/202011001 780,00
01/04/202065098 453,7316/04/202031672 906,69
02/04/202066009 613,9817/04/2020131 18520 946,65
03/04/2020880013 214,0020/04/202043596 399,53
06/04/202044006 690,0021/04/2020119332,50
07/04/2020981013 817,6322/04/202053476 004,35
08/04/202044006 936,0023/04/202033005 294,01
09/04/202043015 237,5524/04/202033005 324,01
14/04/202011001 784,0027/04/202011001 800,00
15/04/202065109 035,0128/04/202021011 783,48
16/04/2020760110 383,6629/04/202085 700103 278,5
17/04/2020870112 251,2430/04/202033005 684,01
20/04/202033005 270,0104/05/202055009 440,00
21/04/202021192 068,5105/05/202033005 718,00
22/04/202033005 132,0106/05/202032825 358,93
23/04/202033005 250,0008/05/202033005 594,01
24/04/20201691 217,1611/05/2020770013 470,03
27/04/202033005 294,0112/05/202043777 297,21
28/04/20201117,4813/05/202011001 940,00
30/04/2020871113 287,7414/05/20201119,28
04/05/20201091816 803,9915/05/202022003 876,00
06/05/202044 30080 837,9918/05/202011001 930,00
07/05/202043105 768,7919/05/202011001 930,00
08/05/202011001 830,0020/05/202011001 934,00
11/05/202022003 794,0021/05/202043095 777,74
13/05/202011001 926,0022/05/202031021 931,70
14/05/202032013 833,2725/05/202043266 343,96
15/05/202033005 744,0126/05/202032234 325,60
18/05/20201921 762,7227/05/202022003 860,00
19/05/202011001 916,0028/05/202011001 930,00
20/05/202045 300101 215,9929/05/2020990017 388,00
21/05/202044007 408,0001/06/202031192 395,45
22/05/202021011 888,7002/06/202043056 132,24
25/05/202011001 930,0003/06/2020111 10023 026,30
26/05/202011001 920,0004/06/202011002 120,00
27/05/202011001 914,0005/06/202022004 165,00
28/05/202021162 220,0008/06/202033006 405,00
29/05/2020659711 161,5709/06/202033006 435,00
01/06/2020987717 350,9210/06/202054499 795,34
02/06/202011001 980,0012/06/202043316 712,05
03/06/202022004 155,0015/06/202025 08899 847,68
04/06/202044008 330,0016/06/2020654611 049,89
05/06/202044008 240,0017/06/202032795 841,90
08/06/202021563 267,6118/06/202032024 297,79
09/06/2020651010 838,9819/06/2020140862,00
10/06/202022004 325,0022/06/2020236752,10
11/06/2020660012 606,3023/06/202022004 205,00
12/06/2020990017 929,9824/06/202021012 156,20
15/06/202011001 970,0025/06/20201120,50
17/06/202021312 680,8526/06/20201120,25
18/06/202011002 100,0029/06/202021442 875,00
19/06/2020660012 525,0030/06/202042765 467,50
22/06/20202241,20    
24/06/2020550010 375,00    
25/06/202026121,50    
26/06/20202701 403,70    
29/06/202033005 934,00    
30/06/202031122 191,44    
 

[1] En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)

------------------------
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : xmlpZptvZ2qVmnBpZZ2YmpZsl29mmGmal5Sclmhsl5qcanBgxmpmbZTGZm9llm1p
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Lundi 06 juillet 2020, 18h35 - LIRE LA SUITE
Les dernières News : WAVESTONE
Partager : 






Flux Rss WAVESTONE :
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :



WAVESTONE : Résultats 2024/25 conformes aux objectifs révisés - Objectifs 2025/26 : croissance organique et amélioration de la rentabilité Actusnews.com
02 juin
Wavestone: les perspectives et la trésorerie rassurent Cerclefinance.com
03 juin










2007 - 2025 | COMBourse.com