Communiqué de presse |
Nicox : Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux |
6 janvier 2023 – diffusion à 7h30
Sophia Antipolis, France
Au titre du contrat de liquidité confié par la société NICOX à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 288 965 titres
- 22 074.60 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 274
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 195
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 155 703 titres pour 262 378.38 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 100 347 titres pour 178 155.02 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 233 609 titres
- 106 207.47 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 526
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 571
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 336 531 titres pour 706 259.94 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 314 889 titres pour 660 405.27 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 500 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
| Achats | | Ventes |
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 274 | 155 703 | 262 378.38 | | 195 | 100 347 | 178 155.02 |
01/07/2022 | 9 | 8 000 | 13 200.00 | | 5 | 2 265 | 3 850.50 |
04/07/2022 | - | - | - | | 1 | 1 000 | 1 720.00 |
05/07/2022 | 1 | 1 000 | 1 700.00 | | 8 | 2 999 | 5 248.25 |
06/07/2022 | - | - | - | | 2 | 1 000 | 1 760.00 |
07/07/2022 | - | - | - | | 7 | 3 000 | 5 400.00 |
08/07/2022 | - | - | - | | 2 | 1 000 | 1 840.00 |
11/07/2022 | - | - | - | | 4 | 2 972 | 5 587.36 |
12/07/2022 | 3 | 1 000 | 1 860.00 | | - | - | - |
13/07/2022 | 3 | 2 000 | 3 660.00 | | 1 | 1 000 | 1 840.00 |
18/07/2022 | - | - | - | | 6 | 2 000 | 3 740.00 |
19/07/2022 | 4 | 4 000 | 7 320.00 | | 2 | 201 | 373.86 |
20/07/2022 | - | - | - | | 5 | 1 799 | 3 382.12 |
21/07/2022 | 6 | 1 364 | 2 496.12 | | - | - | - |
22/07/2022 | 1 | 636 | 1 157.52 | | 1 | 12 | 22.32 |
25/07/2022 | - | - | - | | 1 | 322 | 592.48 |
26/07/2022 | - | - | - | | 1 | 1 | 1.84 |
27/07/2022 | - | - | - | | 1 | 324 | 596.16 |
28/07/2022 | - | - | - | | 1 | 322 | 592.48 |
29/07/2022 | - | - | - | | 1 | 31 | 57.04 |
05/08/2022 | 1 | 513 | 933.66 | | 2 | 41 | 76.26 |
08/08/2022 | - | - | - | | 8 | 3 947 | 7 459.83 |
09/08/2022 | - | - | - | | 2 | 1 100 | 2 134.00 |
10/08/2022 | - | - | - | | 8 | 2 900 | 5 684.00 |
12/08/2022 | - | - | - | | 1 | 292 | 584.00 |
15/08/2022 | - | - | - | | 1 | 708 | 1 416.00 |
16/08/2022 | - | - | - | | 5 | 4 000 | 8 200.00 |
17/08/2022 | 4 | 2 000 | 4 060.00 | | - | - | - |
18/08/2022 | 4 | 3 000 | 6 000.00 | | 1 | 2 000 | 4 100.00 |
19/08/2022 | 1 | 84 | 168.00 | | - | - | - |
22/08/2022 | 5 | 2 946 | 5 921.46 | | - | - | - |
23/08/2022 | 2 | 970 | 1 940.00 | | - | - | - |
24/08/2022 | - | - | - | | 1 | 2 000 | 4 000.00 |
25/08/2022 | 2 | 3 500 | 6 895.00 | | 1 | 209 | 418.00 |
26/08/2022 | 6 | 2 500 | 4 950.00 | | 1 | 1 291 | 2 582.00 |
29/08/2022 | 3 | 4 000 | 7 720.00 | | - | - | - |
30/08/2022 | - | - | - | | 2 | 1 000 | 1 940.00 |
01/09/2022 | 6 | 3 001 | 5 641.88 | | 1 | 1 | 1.93 |
05/09/2022 | - | - | - | | 1 | 1 000 | 1 880.00 |
| Achats | | Ventes |
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 274 | 155 703 | 262 378.38 | | 195 | 100 347 | 178 155.02 |
06/09/2022 | 2 | 1 177 | 2 189.22 | | - | - | - |
07/09/2022 | 1 | 823 | 1 514.32 | | 5 | 2 000 | 3 800.00 |
08/09/2022 | - | - | - | | 2 | 1 000 | 1 940.00 |
09/09/2022 | - | - | - | | 3 | 2 000 | 3 980.00 |
12/09/2022 | 1 | 1 000 | 1 960.00 | | - | - | - |
14/09/2022 | 10 | 4 000 | 7 840.00 | | - | - | - |
15/09/2022 | 3 | 1 000 | 1 940.00 | | - | - | Vendredi 06 janvier 2023, 08h30 - LIRE LA SUITE
 Les dernières News : NICOX

Flux Rss
NICOX :
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|