Au titre du contrat de liquidité confié par la société GRENOBLOISE ELECT.AUTOM. à Exane BNP PARIBAS, en date de dénouement du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 772 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
 - 127 424 €
 
Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :
Achat : 1 379 titres pour un montant de 140 819 € (235 transactions)
Vente : 1 285 titres pour un montant de 133 753 € (213 transactions)
Il est rappelé que :
1. Lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2021 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 713 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
 - 131 452 €
 
2. Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
Achat : 1 067 titres pour un montant de 107 480 € (224 transactions)
Ventes : 1 246 titres pour un montant de 127 292 € (219 transactions)
Au 31 Décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 1 333 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
 - 67 943 €
 
| Date | ACHAT | VENTE | 
| Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | 
| 01/07/2021 | 16 | 2 | 1 617 | 1 | 1 | 102 | 
| 02/07/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 05/07/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 06/07/2021 | 6 | 2 | 606 | 6 | 2 | 611 | 
| 07/07/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 08/07/2021 | 8 | 3 | 800 | 1 | 1 | 100 | 
| 09/07/2021 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 
| 12/07/2021 | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 99 | 
| 13/07/2021 | 1 | 1 | 99 | 16 | 2 | 1 591 | 
| 14/07/2021 | 1 | 1 | 100 | 36 | 3 | 3 655 | 
| 15/07/2021 | 1 | 1 | 103 | 61 | 5 | 6 438 | 
| 16/07/2021 | 36 | 3 | 3 869 | 1 | 1 | 109 | 
| 19/07/2021 | 36 | 3 | 3 797 | 1 | 1 | 107 | 
| 20/07/2021 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 104 | 
| 21/07/2021 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 104 | 
| 22/07/2021 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 104 | 
| 23/07/2021 | 13 | 2 | 1 340 | 1 | 1 | 104 | 
| 26/07/2021 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 103 | 
| 27/07/2021 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 103 | 
| 28/07/2021 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 103 | 
| 29/07/2021 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 103 | 
| 30/07/2021 | 1 | 1 | 103 | 96 | 5 | 10 253 | 
| 02/08/2021 | 8 | 2 | 865 | 1 | 1 | 109 | 
| 03/08/2021 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 108 | 
| 04/08/2021 | 16 | 2 | 1 713 | 16 | 2 | 1 758 | 
| 05/08/2021 | 16 | 2 | 1 729 | 1 | 1 | 109 | 
| 06/08/2021 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 108 | 
| 09/08/2021 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 108 | 
| 10/08/2021 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 108 | 
| 11/08/2021 | 29 | 3 | 3 091 | 1 | 1 | 108 | 
| 12/08/2021 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 | 
| 13/08/2021 | 62 | 5 | 6 414 | 1 | 1 | 106 | 
| 16/08/2021 | 1 | 1 | 101 | 16 | 2 | 1 631 | 
| 17/08/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 18/08/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 19/08/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 20/08/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 23/08/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 24/08/2021 | 36 | 4 | 3 617 | 1 | 1 | 102 | 
| 25/08/2021 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 
| 26/08/2021 | 2 | 2 | 204 | 61 | 6 | 6 255 | 
| 27/08/2021 | 37 | 4 | 3 794 | 62 | 5 | 6 481 | 
| 30/08/2021 | 36 | 4 | 3 725 | 2 | 2 | 209 | 
| 31/08/2021 | 40 | 5 | 4 106 | 61 | 4 | 6 439 | 
| 01/09/2021 | 81 | 9 | 8 474 | 41 | 6 | 4 324 | 
| 02/09/2021 | 1 | 1 | 103 | 17 | 3 | 1 768 | 
| 03/09/2021 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 105 | 
| 06/09/2021 | 8 | 2 | 833 | 1 | 1 | 105 | 
| 07/09/2021 | 16 | 2 | 1 681 | 2 | 2 | 213 | 
| 08/09/2021 | 16 | 2 | 1 665 | 1 | 1 | 105 | 
| 09/09/2021 | 49 | 6 | 5 019 | 1 | 1 | 104 | 
| 10/09/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 13/09/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 14/09/2021 | 1 | 1 | 102 | 17 | 3 | 1 751 | 
| 15/09/2021 | 16 | 2 | 1 649 | 1 | 1 | 104 | 
| 16/09/2021 | 16 | 2 | 1 633 | 1 | 1 | 103 | 
| 17/09/2021 | 1 | 1 | 102 | 16 | 2 | 1 647 | 
| 20/09/2021 | 61 | 6 | 6 123 | 1 | 1 | 101 | 
| 21/09/2021 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 
| 22/09/2021 | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 99 | 
| 23/09/2021 | 1 | 1 | 99 | 17 | 5 | 1 700 | 
| 24/09/2021 | 16 | 2 | 1 601 | 1 | 1 | 101 | 
| 27/09/2021 | 21 | 4 | 2 080 | 1 | 1 | 100 | 
| 28/09/2021 | 30 | 3 | 2 927 | 16 | 2 | 1 599 | 
| 29/09/2021 | 36 | 3 | 3 544 | 1 | 1 | 100 | 
| 30/09/2021 | 1 | 1 | 100 | 246 | 12 | 25 920 | 
| 01/10/2021 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 108 | 
| 04/10/2021 | 48 | 4 | 5 033 | 1 | 1 | 107 | 
| 05/10/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 06/10/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 07/10/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 08/10/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 11/10/2021 | 2 | 2 | 203 | 1 | 1 | 102 | 
| 12/10/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 13/10/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 14/10/2021 | 1 | 1 | 101 | 36 | 3 | 3 741 | 
| 15/10/2021 | 36 | 3 | 3 689 | 36 | 4 | 3 744 | 
| 18/10/2021 | 1 | 1 | 104 | 36 | 3 | 3 814 | 
| 19/10/2021 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 105 | 
| 20/10/2021 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 | 
| 21/10/2021 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 | 
| 22/10/2021 | 16 | 2 | 1 681 | 1 | 1 | 106 | 
| 25/10/2021 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 105 | 
| 26/10/2021 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 105 | 
| 27/10/2021 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 105 | 
| 28/10/2021 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 105 | 
| 29/10/2021 | 18 | 3 | 1 871 | 60 | 4 | 6 298 | 
| 01/11/2021 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 | 
| 02/11/2021 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 | 
| 03/11/2021 | 41 | 5 | 4 271 | 1 | 1 | 106 | 
| 04/11/2021 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 05/11/2021 | 1 | 1 | 102 | 6 | 2 | 617 | 
| 08/11/2021 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 103 | 
| 09/11/2021 | 36 | 3 | 3 652 | 6 | 2 | 612 | 
| 10/11/2021 | 16 | 2 | 1 601 | 13 | 3 | 1 325 | 
| 11/11/2021 | 13 | 2 | 1 314 | 1 | 1 | 102 | 
| 12/11/2021 | 1 | 1 | 102 | 2 | 2 | 204 | 
| 15/11/2021 | 16 | 3 | 1 617 | 1 | 1 | 102 | 
| 16/11/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 17/11/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 18/11/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 19/11/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 22/11/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 23/11/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 24/11/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 25/11/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 26/11/2021 | 14 | 2 | 1 401 | 1 | 1 | 101 | 
| 29/11/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 30/11/2021 | 2 | 2 | 206 | 96 | 5 | 9 991 | 
| 01/12/2021 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 104 | 
| 02/12/2021 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 104 | 
| 03/12/2021 | 41 | 4 | 4 189 | 1 | 1 | 104 | 
| 06/12/2021 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 
| 07/12/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 08/12/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 09/12/2021 | 1 | 1 | 101 | 2 | 2 | 202 | 
| 10/12/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 13/12/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 14/12/2021 | 1 | 1 | 101 | 1 | 1 | 101 | 
| 15/12/2021 | 35 | 3 | 3 482 | 1 | 1 | 101 | 
| 16/12/2021 | 2 | 2 | 199 | 1 | 1 | 100 | 
| 17/12/2021 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 
| 20/12/2021 | 36 | 3 | 3 544 | 1 | 1 | 100 | 
| 21/12/2021 | 11 | 2 | 1 067 | 1 | 1 | 98 | 
| 22/12/2021 | 1 | 1 | 97 | 1 | 1 | 97 | 
| 23/12/2021 | 1 | 1 | 97 | 19 | 3 | 1 892 | 
| 24/12/2021 | 36 | 3 | 3 581 | 36 | 4 | 3 621 | 
| 27/12/2021 | 16 | 3 | 1 600 | 1 | 1 | 100 | 
| 28/12/2021 | 27 | 3 | 2 662 | 32 | 3 | 3 178 | 
| 29/12/2021 | 36 | 3 | 3 581 | 1 | 1 | 101 | 
| 30/12/2021 | 36 | 3 | 3 472 | 1 | 1 | 98 | 
| 31/12/2021 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 96 | 
| TOTAL | 1 379 | 235 | 140 819 | 1 285 | 213 | 133 753 | 
------------------------Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ".- SECURITY MASTER Key : yWpwlJ1oZWzFyp5xlclumZdja5eXlWjKZWeaxWKaZMibbJ9kxWthZpjLZnBjnGVn- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.  ------------------------© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com