CR CA LOIRE HAUTE LOIRE
-
Siège social : 94 rue Bergson - BP 524 - 42007 Saint-Etienne Cedex 1 380 386 854 RCS Saint-Etienne
Saint-Etienne, 12 janvier 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA LOIRE HAUTE LOIRE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA LOIRE HAUTE LOIRE à Kepler Cheuvreux,à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 455 titres
- 488 931.50 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 528
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 823
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 6 145 titres pour 560 207.45 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 9 439 titres pour 876 252.93 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 749 titres
- 171 042.26 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 226
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 268
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 287 titres pour 156 913.07 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 843 titres pour 198 125.73 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 332 titres
- 76 111.38 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
| | Achats
| Ventes |
| | Nombre | Nombre | Capitaux en | Nombre | Nombre | Capitaux en |
| | de transactions | de titres | EUR | de transactions | de titres | EUR |
| Total | 226 | 2 287 | 156 913.07 | 268 | 2 843 | 198 125.73 |
| 02/01/2025 | 1 | 1 | 61.94 | 1 | 1 | 61.94 |
| 03/01/2025 | 1 | 1 | 61.94 | 1 | 1 | 61.94 |
| 06/01/2025 | 1 | 1 | 61.50 | 1 | 20 | 1 240.00 |
| 07/01/2025 | 1 | 1 | 62.00 | 1 | 1 | 62.00 |
| 08/01/2025 | 5 | 80 | 4 860.00 | 1 | 1 | 61.70 |
| 09/01/2025 | 4 | 95 | 5 700.95 | - | - | - |
| 10/01/2025 | 1 | 1 | 60.03 | 1 | 1 | 60.03 |
| 13/01/2025 | 1 | 1 | 60.03 | 1 | 1 | 60.03 |
| 15/01/2025 | 1 | 1 | 59.86 | 1 | 1 | 59.86 |
| 16/01/2025 | 1 | 1 | 59.86 | 1 | 1 | 59.86 |
| 17/01/2025 | 1 | 1 | 60.00 | 2 | 21 | 1 270.08 |
| 20/01/2025 | 1 | 20 | 1 200.00 | - | - | - |
| 21/01/2025 | 1 | 1 | 60.96 | 2 | 21 | 1 281.00 |
| 22/01/2025 | 1 | 1 | 61.49 | 3 | 5 | 307.50 |
| 23/01/2025 | 1 | 1 | 61.49 | 2 | 2 | 123.00 |
| 24/01/2025 | 1 | 1 | 61.50 | 4 | 22 | 1 353.88 |
| 28/01/2025 | 2 | 7 | 430.57 | 2 | 20 | 1 239.60 |
| 29/01/2025 | 1 | 1 | 61.79 | 1 | 1 | 61.79 |
| 30/01/2025 | 1 | 1 | 61.70 | 3 | 41 | 2 551.84 |
| 31/01/2025 | - | - | - | 5 | 80 | 5 090.40 |
| 03/02/2025 | 3 | 40 | 2 540.00 | 1 | 20 | 1 280.00 |
| 04/02/2025 | 1 | 1 | 63.99 | 1 | 1 | 63.99 |
| 05/02/2025 | 3 | 21 | 1 323.84 | 1 | 1 | 63.79 |
| 06/02/2025 | 1 | 1 | 63.49 | 2 | 14 | 889.00 |
| 07/02/2025 | 1 | 1 | 63.50 | 5 | 41 | 2 633.43 |
| 10/02/2025 | 1 | 1 | 64.62 | 1 | 1 | 64.62 |
| 11/02/2025 | - | - | - | 2 | 40 | 2 610.00 |
| 12/02/2025 | 1 | 1 | 65.51 | 3 | 41 | 2 715.43 |
| 13/02/2025 | 1 | 1 | 66.49 | 2 | 21 | 1 396.92 |
| 14/02/2025 | 3 | 5 | 331.50 | 3 | 41 | 2 756.43 |
| 17/02/2025 | - | - | - | 4 | 80 | 5 500.00 |
| 18/02/2025 | - | - | - | 2 | 40 | 2 800.00 |
| 19/02/2025 | 4 | 145 | 9 958.60 | 3 | 60 | 4 164.00 |
| 20/02/2025 | - | - | - | 1 | 20 | 1 390.00 |
| 21/02/2025 | 1 | 1 | 69.89 | 12 | 173 | 12 302.03 |
| 24/02/2025 | 1 | 1 | 72.49 | 1 | 1 | 72.49 |
| 25/02/2025 | 1 | 1 | 71.90 | 1 | 1 | 71.90 |
| 26/02/2025 | 5 | 53 | 3 783.67 | 2 | 11 | 791.56 |
| 27/02/2025 | 1 | 1 | 71.01 | 3 | 31 | 2 223.01 |
| 28/02/2025 | 4 | 21 | 1 501.50 | 2 | 21 | 1 511.58 |
| 03/03/2025 | 1 | 1 | 71.50 | 4 | 41 | 2 955.69 |
| 04/03/2025 | 2 | 21 | 1 512.21 | 1 | 1 | 72.19 |
| 05/03/2025 | 2 | 20 | 1 440.00 | 5 | 78 | 5 647.20 |
| 06/03/2025 | 1 | 1 | 72.50 | 3 | 21 | 1 524.60 |
| 10/03/2025 | 1 | 20 | 1 450.00 | - | - | - |
| 11/03/2025 | 4 | 60 | 4 317.00 | - | - | - |
| 12/03/2025 | 5 | 44 | 3 113.88 | 2 | 21 | 1 491.00 |
| 13/03/2025 | Lundi 12 janvier 2026, 15h31 - LIRE LA SUITE
|
Lundi 12 janvier 2026 | | 20h31 |
|
Communication Officielle
| | 19h34 |
|
Communication Officielle
| | 18h35 |
|
Communication Officielle
| | 18h35 |
|
Communication Officielle
| | 18h35 |
|
Communication Officielle
| | 18h32 |
|
Communication Officielle
| | 18h32 |
|
Communication Officielle
| | 18h32 |
|
Communication Officielle
| | 18h32 |
|
Communication Officielle
| | 18h31 |
|
Communication Officielle
| | 17h31 |
|
Communication Officielle
| | 15h31 |
|
Communication Officielle
| | 14h33 |
|
Agefi.fr
| | 11h31 |
|
Communication Officielle
| | 10h34 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|