COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Mercredi 17 janvier 2024, 18h01  (il y a 17 mois)

SOITEC : BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2023

BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2023

Bernin (Grenoble), France, le 17 janvier 2024 - SOITEC (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à BNP PARIBAS le 3 juillet 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2023 :

  • 12 595 actions SOITEC, ainsi que,
  • 6.207.452 €

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

  • A l'achat, 234 920 actions, pour un montant de 37.766.839 € (soit, 4 356 transactions).
  • A la vente, 220 575 actions, pour un montant de 35.564.595 € (soit, 4 527 transactions).

Il est par ailleurs rappelé qu’à la date de signature du contrat de liquidité, le 3 juillet 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 8.000.000 €. 

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du 2ème semestre 2023 figurent en annexe du présent communiqué.

# # #

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2023-2024 sera publié le 7 février 2024, après bourse.

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech 40 Paris), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui combinent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, SOITEC se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,09 milliard d’euros au cours l’exercice 2022-2023. SOITEC occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : communications mobiles, automobile et industrie, objets intelligents. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 100 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur : @Soitec Official

# # #

Relations investisseurs :

 

 

investors@soitec.com
Contacts médias :

 

Isabelle Laurent
33 6 42 37 54 17
isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

 

Fabrice Baron
33 6 14 08 29 81
fabrice.baron@oprgfinancial.fr

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 71 424 604 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

Bilan quotidien du contrat de liquidité de SOITEC S.A. pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
 
Client Date Achat Vente
    Quantité Nombre de transactions Capitaux en € Quantité Nombre de transactions Capitaux en €
SOITEC S.A. 04/07/2023 1,700 28 263,257.58 400 7 62,530.00
SOITEC S.A. 05/07/2023 4,600 43 713,069.00 1,896 51 294,376.75
SOITEC S.A. 06/07/2023 9,500 134 1,425,824.60      
SOITEC S.A. 07/07/2023 2,507 71 372,651.51 4,667 67 697,011.32
SOITEC S.A. 10/07/2023 1,500 20 223,252.05 1,500 30 223,431.00
SOITEC S.A. 11/07/2023 5,200 61 786,892.60 7,700 108 1,169,631.54
SOITEC S.A. 12/07/2023 1,100 20 170,734.30 7,799 104 1,221,494.98
SOITEC S.A. 13/07/2023       1,275 14 210,860.01
SOITEC S.A. 14/07/2023 750 18 127,551.45 750 4 128,621.25
SOITEC S.A. 17/07/2023 5,551 110 942,270.59 4,200 99 716,296.56
SOITEC S.A. 18/07/2023 3,975 52 668,177.63 3,475 152 585,359.58
SOITEC S.A. 19/07/2023 1,558 58 265,505.79 1,558 24 267,532.28
SOITEC S.A. 20/07/2023 9,500 101 1,593,092.05      
SOITEC S.A. 21/07/2023 180 6 29,169.00 530 7 87,618.01
SOITEC S.A. 24/07/2023 2,490 34 408,557.21 2,098 107 345,189.19
SOITEC S.A. 25/07/2023 1,750 52 286,993.00 1,750 25 288,242.50
SOITEC S.A. 26/07/2023 1,000 17 166,875.00 4,625 115 773,104.36
SOITEC S.A. 27/07/2023       3,538 67 613,962.58
SOITEC S.A. 28/07/2023 1,750 19 310,580.03 1,750 54 311,442.43
SOITEC S.A. 31/07/2023 1,395 18 249,071.95 1,045 17 186,759.47
SOITEC S.A. 01/08/2023 1,550 31 277,870.05 1,550 17 278,647.53
SOITEC S.A. 02/08/2023 2,537 58 449,167.22 2,437 37 433,036.62
SOITEC S.A. 03/08/2023 2,630 48 461,195.22 2,630 49 462,069.17
SOITEC S.A. 04/08/2023 1,650 37 289,282.46 1,850 45 325,605.00
SOITEC S.A. 07/08/2023 1,450 23 254,151.51 1,750 31 307,733.83
SOITEC S.A. 08/08/2023 1,750 41 307,979.70 1,750 38 309,198.58
SOITEC S.A. 09/08/2023 2,800 60 490,690.76 1,050 14 186,514.97
SOITEC S.A. 10/08/2023       2,250 29 394,274.93
SOITEC S.A. 11/08/2023 4,500 63 776,915.10 4,250 93 736,475.28
SOITEC S.A. 14/08/2023 1,250 30 212,700.00 1,500 22 256,557.45
SOITEC S.A. 15/08/2023 1,250 22 215,345.63 1,250 21 215,790.00
SOITEC S.A. 16/08/2023 1,400 31 241,752.56 2,000 33 346,012.60
SOITEC S.A. 17/08/2023 1,600 29 274,736.96 1,320 38 227,437.45
SOITEC S.A. 18/08/2023 2,100 20 361,182.57 2,100 38 361,697.49
SOITEC S.A. 21/08/2023 841 7 144,967.96 1,750 24 302,522.50
SOITEC S.A. 22/08/2023 1,000 13 178,452.50 1,021 14 182,405.84
SOITEC S.A. 23/08/2023 1,500 19 263,107.50 1,500 23 264,885.00
SOITEC S.A. 24/08/2023 3,500 44 611,406.25 976 27 174,717.27
SOITEC S.A. 25/08/2023 2,000 41 336,330.00 2,000 36 337,370.00
SOITEC S.A. 28/08/2023 400 7 67,800.00 400 5 67,880.00
SOITEC S.A. 29/08/2023 1,100 21 185,140.01 2,100 29 356,850.06
SOITEC S.A. 30/08/2023 1,250 16 213,130.00 200 2 34,580.00
SOITEC S.A. 31/08/2023 1,600 22 269,827.52 900 18 152,692.47
SOITEC S.A. 01/09/2023 1,250 17 209,782.50 2,100 28 357,525.00
SOITEC S.A. 04/09/2023 1,050 26 179,374.97 650 8 112,029.97
SOITEC S.A. 05/09/2023 2,600 56 435,699.94 200 3 34,050.00
SOITEC S.A. 06/09/2023 350 4 58,117.50 700 9 117,254.97
SOITEC S.A. 07/09/2023 4,500 100 731,084.85      
SOITEC S.A. 08/09/2023 1,950 32 311,185.10 1,950 44 313,484.93
SOITEC S.A. 11/09/2023 1,000 19 159,920.00 900 9 145,125.00
SOITEC S.A. 12/09/2023 1,450 18 231,075.05 1,700 26 273,679.94
SOITEC S.A. 13/09/2023 1,050 20 168,664.97 1,850 33 299,934.95
SOITEC S.A. 14/09/2023 2,850 55 459,604.97 2,850 48 461,515.04
SOITEC S.A. 15/09/2023 2,150 52 342,730.00 1,250 32 201,387.50
SOITEC S.A. 18/09/2023 2,250 47 352,160.10 2,100 65 329,669.97
SOITEC S.A. 19/09/2023 1,419 28 219,869.37 1,419 28 Mercredi 17 janvier 2024, 18h01 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Vendredi 11 juillet 2025
19h05

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES : Réallocation partielle du contrat de liquidité à l'achat de Bitcoins

Communication
Officielle
19h02

Sodexo - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2025

Communication
Officielle
18h05

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre ARCURE et ODDO BHF SCA au 30 JUIN 2025

Communication
Officielle
18h05

PRODWAYS : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2025

Communication
Officielle
18h05

PIZZORNO : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communication
Officielle
16h01

LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communication
Officielle
09h01

Réduction des ressources du contrat de liquidité

Communication
Officielle
Jeudi 10 juillet 2025
18h05

EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2025

Communication
Officielle
08h05

POUJOULAT SA : Bilan semestriel 06/2025 du contrat de liquidité

Communication
Officielle
Mercredi 09 juillet 2025
18h02

Groupe Casino : Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2025

Communication
Officielle
18h02

GUERBET : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communication
Officielle
18h02

Hermès International : bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2025

Communication
Officielle
18h02

BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2025

Communication
Officielle
Mardi 08 juillet 2025
23h01

Genfit : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Communication
Officielle
19h06

LHYFE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2025

Communication
Officielle





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


Qui est Elisabeth Terrail, nommée membre du comex d'EDF en charge des RH ? 10 juil.
Usinenouvelle.com
Communiqué de presse : Sanofi place 1,5 milliard d’euros d’emprunts obligataires 17 juin
Globenewswire.com
Meta lance ses lunettes connectées Oakley 20 juin
Agefi.fr
Le patron de Safran, Olivier Andriès, va prendre la tête de la filière aéronautique française 19 juin
Usinenouvelle.com
SHOWROOMPRIVE : Évolution au sein de la gouvernance du groupe Showroomprivé 19 juin
Actusnews.com
EDF dévoile la nouvelle garde rapprochée de Bernard Fontana, le Comex transformé 08 juil.
Usinenouvelle.com
Qui sont les six favoris pour remplacer Luca de Meo à la tête de Renault ? 16 juin
LePoint.fr
Vinci, Bouygues, Eiffage et Spie pèsent plus de la moitié du chiffre d'affaires des majors européennes du BTP 03 juil.
Lemoniteur.fr
Pour Penly, Eiffage se dote du premier bulldozer D11 Next Gen de France 27 juin
Lemoniteur.fr
Stade de France : pourquoi le tribunal administratif déboute (encore) Vinci et Bouygues 12 juin
Lemoniteur.fr
Apple, Facebook, Google : 16 milliards de mots de passe ont fuité, du jamais vu 20 juin
Lefigaro.fr
BNP Paribas: rachat à HSBC d'activités en Allemagne 27 juin
Cerclefinance.com
Après son âge d’or, le «private equity» se transforme 22 juin
LeTemps.ch
Airbus profite du Bourget pour engranger les commandes face à Boeing 20 juin
Agefi.fr
Labrador Transparency révèle les lauréats de la 16ème édition des Transparency Awards 03 juil.
Globenewswire.com