COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Mercredi 07 juillet 2021, 18h30  (il y a 59 mois)

AdUX : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, 7 juillet 2021,18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 33 393 titres ADUX
  • Espèces : 66.223,40 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 22 876 titres ADUX
  • 70.510,04 euros

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 74 432 titres 166 447,87 € 252 transactions
Ventes 77 492 titres 177 904,56 € 240 transactions


Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
04/01/2021 7 3034 5311,32   04/01/2021 1 500 920
05/01/2021 3 1001 1716,82   05/01/2021 2 16 28,64
06/01/2021 2 550 941,99   07/01/2021 1 1 1,73
07/01/2021 2 501 851,75   13/01/2021 1 1 1,7
08/01/2021 2 800 1343,04   15/01/2021 1 2800 4550
11/01/2021 3 1150 1930,05   18/01/2021 1 500 820
12/01/2021 1 500 830   19/01/2021 10 5200 8796,84
13/01/2021 1 1 1,7   20/01/2021 22 8400 18719,4
14/01/2021 1 100 170   21/01/2021 11 4700 13342,83
15/01/2021 6 3000 4790,1   22/01/2021 11 4600 12441,16
20/01/2021 1 500 910   27/01/2021 13 4697 12506,23
21/01/2021 22 8000 21306,4   28/01/2021 11 4300 11391,13
22/01/2021 2 726 1902,12   29/01/2021 4 2000 5345
25/01/2021 7 3500 9380   01/02/2021 3 1500 3975
26/01/2021 3 900 2250   02/02/2021 3 1500 4125
27/01/2021 2 301 746,54   03/02/2021 2 1000 2765
28/01/2021 6 1802 4468,96   04/02/2021 4 1800 4878
29/01/2021 4 1180 3030,36   05/02/2021 1 1 2,66
01/02/2021 1 500 1310   08/02/2021 4 2000 5305
02/02/2021 5 2277 6116,93   10/02/2021 2 1000 2460
03/02/2021 5 1810 4893,88   11/02/2021 2 501 1232,46
04/02/2021 3 810 2153,39   12/02/2021 2 641 1523,4
05/02/2021 4 1501 3902,6   15/02/2021 1 500 1195
08/02/2021 6 3000 7659,9   16/02/2021 2 649 1523,14
09/02/2021 2 279 683,94   18/02/2021 8 3501 8247,31
10/02/2021 3 1500 3670,05   19/02/2021 1 500 1225
11/02/2021 3 784 1896,65   23/02/2021 1 1 2,38
12/02/2021 3 1500 3510   24/02/2021 2 9 21,36
16/02/2021 4 1568 3570,96   25/02/2021 2 501 1207,36
17/02/2021 1 500 1110   26/02/2021 3 906 2177,48


18/02/2021 1 1 2,24   02/03/2021 1 1 2,32
19/02/2021 4 1602 3774,63   03/03/2021 1 1 2,3
22/02/2021 3 1235 2968,45   04/03/2021 2 156 358,77
23/02/2021 2 198 465,34   05/03/2021 4 1190 2537,2
24/02/2021 1 1 2,32   08/03/2021 1 99 214,83
25/02/2021 1 1 2,38   09/03/2021 1 1 2,12
26/02/2021 3 1001 2362,36   10/03/2021 2 1000 2075
01/03/2021 1 500 1155   11/03/2021 1 10 20,9
02/03/2021 2 501 1152,3   12/03/2021 1 1 2,08
03/03/2021 2 35 80,16   15/03/2021 1 210 434,7
04/03/2021 4 1501 3362,24   17/03/2021 1 100 204
05/03/2021 6 2501 5202,08   18/03/2021 1 1 2,05
08/03/2021 2 181 387,34   19/03/2021 2 921 1928,3
09/03/2021 9 2947 5993,61   22/03/2021 1 79 167,48
10/03/2021 1 1 2,03   23/03/2021 2 2 4,23
11/03/2021 1 243 493,29   25/03/2021 1 1 2,07
12/03/2021 2 501 1027,1   26/03/2021 1 1 2,06
16/03/2021 1 22 45,32   29/03/2021 1 1 2,06
18/03/2021 1 1 2,05   01/04/2021 2 185 375,25
23/03/20
Mercredi 07 juillet 2021, 18h30 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Mardi 07 juillet 2026
19h33

EPC GROUPE : Bilan semestriel du contrat de liquidité - Premier semestre 2026

Communication
Officielle
18h34

RISING STONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Communication
Officielle
18h34

FERMENTALG : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communication
Officielle
18h32

RUBIS: Bilan semestriel du contrat de liquidité de Rubis contracté avec la société Exane BNP Paribas

Communication
Officielle
18h32

Nexity : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communication
Officielle
18h32

Fnac Darty : Bilan semestriel du contrat de liquidité Fnac Darty - Juin 2026

Communication
Officielle
18h32

Ipsen - Bilan semestriel - 30 juin 2026

Communication
Officielle
18h32

Bilan du Contrat de Liquidité avec la Société Natixis Oddo BHF SCA au 30 juin 2026

Communication
Officielle
18h32

Rexel : bilan semestriel programme de rachat

Communication
Officielle
12h32

CREDIT AGRICOLE SA : BILAN 1ER SEMESTRIEL 2026

Communication
Officielle
09h32

LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

Communication
Officielle
Lundi 06 juillet 2026
22h31

Bilan semestriel du Contrat de Liquidité de DBV Technologies avec ODDO BHF

Communication
Officielle
20h33

ENENSYS TECHNOLOGIES : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2026

Communication
Officielle
19h33

LUMIBIRD : Lumibird : bilan semestriel du contrat de liquidité

Communication
Officielle
18h33

BASTIDE : 2026.07.06 - Bilan semestriel du premier semestre civil 2026

Communication
Officielle





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


L’enquête « OpenLux » dévoile de nouvelles sociétés de grandes fortunes espagnoles au Luxembourg 24 juin
Euronews.com
Technip Energies annonce la date de publication des résultats financiers du premier semestre 2026 et de sa conférence téléphonique 25 juin
Globenewswire.com
En rejoignant Roche, Novartis et Nestlé, ABB place la Suisse devant la France au top 100 des valeurs boursières 03 juil.
LeTemps.ch
La justice française saisit 45 millions d'euros chez Santé Cie, détenu par Ardian 03 juil.
Agefi.fr
DRONE VOLT : Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2026 et convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire sur deuxième convocation 16 juin
Actusnews.com
Dirigeant d'entreprise: pourquoi se verser le salaire le plus bas n'est pas toujours la meilleure stratégie 04 juil.
Lalibre.be
Le CEO, Jeroen Degadt, quitte l'opérateur télécom Digi Belgium 25 juin
Lalibre.be
Technip, Airbus, Safran et Tereos initient un projet de carburants d'aviation durables à Dunkerque 09 juin
Agefi.fr
Technip Energies, Airbus, Safran et Tereos s'allient pour développer un projet de production de carburants d’aviation durables en France 09 juin
Globenewswire.com
SpaceX devient la cinquième capitalisation mondiale, devant Amazon 16 juin
LeTemps.ch
John Cockerill dévoile le Fenris, le premier blindé né de son mariage avec Arquus 15 juin
Lalibre.be
Le Crédit Agricole crée une société dédiée à l'IA pour y concentrer ses efforts 10 juin
Agefi.fr
La finance américaine est sur une autre planète 09 juin
LeTemps.ch
SFR, 20 milliards d’euros et d'incertitudes 08 juin
Agefi.fr
Après le divorce avec le français Dassault, Airbus veut lancer une alternative allemande au projet Scaf 09 juin
Lalibre.be