Actif (exprimés en milliers d'euros) | Note | 31/03/2025 | 30/09/2024 |
| | | |
Actifs non courants | | | |
| | | |
Goodwills | 6 | 2 841 | 2 841 |
Immobilisations incorporelles | 6 | 6 092 | 6 080 |
Immobilisations corporelles | 7 | 19 147 | 19 076 |
Droits d'utilisation | 8 | 5 468 | 5 906 |
Autres actifs financiers | | 538 | 585 |
Participations dans les entreprises associées | | 132 | 109 |
Impôts différés - actif | | 66 | 60 |
Autres actifs non courants | | 740 | 387 |
Total actifs non courants | | 35 024 | 35 044 |
| | | |
Actifs courants | | | |
| | | |
Stocks | | 16 087 | 16 831 |
Clients et autres débiteurs | 9 | 17 231 | 19 571 |
Actifs d'impôts exigibles | 10 | 175 | 162 |
Autres actifs courants | 10 | 3 331 | 3 535 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 | 18 483 | 20 443 |
Total actifs courants avant actifs détenus en vue de la vente | | 55 307 | 60 542 |
| | | |
Actifs destinés à être cédés | | - | - |
Total actifs courants | | 55 307 | 60 542 |
| | | |
Total actifs | | 90 331 | 95 586 |
| | | |
Capitaux propres et passifs (exprimés en milliers d'euros) | Note | 31/03/2025 | 30/09/2024 |
| | | |
Capitaux propres | | | |
| | | |
Capital émis | | 13 423 | 13 423 |
Primes d'émission | | 37 | 37 |
Résultats accumulés non distribués et autres éléments du résultat global | 39 615 | 40 426 |
Résultat net (Part du groupe) | | 20 | 880 |
Capital émis et réserves attribuables aux porteurs de capitaux propres de la société mère | 53 095 | 54 766 |
Intérêts ne donnant pas le contrôle | | 2 | 2 |
Total capitaux propres | | 53 097 | 54 768 |
| | | |
Passifs non courants | | | |
| | | |
Emprunts portant intérêt | 13 | 11 784 | 12 403 |
Dettes de location | 14 | 1 934 | 2 260 |
Provisions | | 105 | 146 |
Passifs liés aux avantages au personnel | 15 | 1 386 | 1 491 |
Passifs d'impôts différés | | 100 | 261 |
Autres passifs non courants | | 40 | 113 |
Total passifs non courants | | 15 349 | 16 674 |
| | | |
Passifs courants | | | |
| | | |
Emprunts portant intérêt | 13 | 2 312 | 3 301 |
Dettes de location | 14 | 1 912 | 2 225 |
Provisions | | 396 | 457 |
Fournisseurs | | 7 503 | 8 828 |
Passifs d'impôts exigibles | | 358 | 181 |
Autres passifs courants | 16 | 9 404 | 9 152 |
Total passifs courants avant passifs liés aux activités destinées à être cédées | 21 885 | 24 144
|
| | | |
Passifs destinés à être cédés | | - | - |
Total passifs courants | | 21 885 | 24 144 |
| | | |
Total passifs | | 37 234 | 40 818 |
| | | |
Total capitaux propres et passifs | | 90 331 | 95 586 |
Compte de résultat (exprimés en milliers d'euros) | Note | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
| | | |
| | | |
Ventes de biens et services | 5 | 50 103 | 49 938 |
| | | |
Produits des activités ordinaires | 50 103 | 49 938 |
| | | |
Achats consommés | | (17 594) | (16 209) |
Charges de personnel | | (17 879) | (17 213) |
Charges externes | | (11 209) | (12 441) |
Impôts et taxes | | (915) | (918) |
Amortissements, provisions et pertes de valeur | (2 841) | (2 726) |
Variations des stocks de produits en cours et finis | 29 | (182) |
Autres produits et charges d'exploitations | (12) | (88) |
Résultat opérationnel courant | (318) | 161 |
Perte de valeurs | | - | - |
Autres produits et charges opérationnels | 17 | 422 | 648 |
Résultat opérationnel | | 104 | 809 |
| | | |
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie | 236 | 216 |
Coût de l'endettement financier brut | (352) | (354) |
Coût de l'endettement financier net | (116) | (138) |
Autres charges financières et produits financiers | 214 | 38 |
Résultat financier | | 98 | (100) |
| | | |
Impôt sur le résultat | 18 | (211) | (85) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 19 | 30 | 30 |
Résultat net avant résultat des activités abandonnées | 21 | 654 |
| | | |
Résultat net des activités abandonnées | - | - |
Résultat net consolidé | | 21 | 654 |
| | | |
Intérêts ne donnant pas le contrôle | - | - |
Résultat net (Part du groupe) | | 21 | 654 |
| | | |
Résultat par action en (euros) | 0.02 | 0.65 |
Résultat dilué par action (en euros) | 0.02 | 0.63 |
Nombres d'actions | | 1 003 108 | 1 013 219 |
Nombres d'actions diluées* | | 1 032 500 | 1 032 500 |
Etat du résultat global (exprimés en milliers d'euros) | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
| | |
Résultat net consolidé | 21 | 654 |
| | |
Eléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat | | |
| | |
Ecarts actuariels | 27 | 85 |
Impôts différés relatifs aux éléments de résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat | (7) | (21) |
| | |
Eléments du résultat global susceptibles d'être reclassés en résultat | | |
| | |
Ecarts de conversion | (94) | (85) |
Retraitement swap de fixation de taux d'intérêt | | |
Impôts différés relatifs aux éléments susceptibles d'être reclassés en résultat | |
| | |
Total des autres éléments du résultat global | (74) | (21) |
| | |
Résultat global de la période | (53) | 633 |
Dont part du groupe | (53) | 633 |
Dont part ne donnant pas le contrôle | - | - |
Tableau des Flux de Trésorerie (exprimés en milliers d'euros) | Note | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
| | (6 mois) | (6 mois) |
| | | |
Résultat avant impôt | | 231 | 740 |
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | | (30) | (29) |
Dotations aux amortissements et provisions | | 3 297 | 3 044 |
Reprises amortissements et provisions | | (616) | (887) |
Résultat sur cessions d’actifs immobilisés | | (446) | (350) |
Coût de l’endettement financier net | | 116 | 138 |
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie | | - | (27) |
Impôt sur les résultats payé | | (216) | (412) |
Variation du besoin en fonds de roulement de l’activité | | 187 | 3 047 |
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | | 2 523 | 5 264 |
| | | |
Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels | | (2 048) | (1 659) |
Cessions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels | | 593 | 1 256 |
Acquisitions d’actifs financiers | | (91) | (23) |
Dette sur acquisition d'immobilisation | | - | 82 |
Réductions d’actifs financiers | | 71 | 183 |
Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée | | 7 | - |
Flux de trésorerie en provenance des activités d’investissement | | (1 468) | (161) |
| | | |
Emissions d'emprunts | | 451 | 80 |
Remboursements d'emprunts | | (1 346) | (1 101) |
Remboursements des dettes de location | | (1 236) | (1 193) |
Coût de l’endettement financier net | | (189) | (138) |
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | | - | - |
Flux de trésorerie en provenance des activités de financement | | (2 320) | (2 352) |
| | | |
Ecarts et variations de conversion | | 10 | (15) |
| | | |
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie | | (1 255) | 2 736 |
| | | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture | 11 | 19 443 | 16 460<
Vendredi 27 juin 2025 | 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h05 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
| 08h05 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 26 juin 2025 | 18h01 |
|
Communication Officielle
|
Mardi 24 juin 2025 | 18h01 |
|
Communication Officielle
| 18h01 |
|
Communication Officielle
|
Lundi 23 juin 2025 | 18h05 |
|
Communication Officielle
|
Lundi 16 juin 2025 | 21h05 |
|
Communication Officielle
| 17h05 |
|
Communication Officielle
|
Vendredi 13 juin 2025 | 18h01 |
|
Communication Officielle
| 08h01 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 11 juin 2025 | 12h00 |
|
Amf-france.org
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|