Actif (exprimés en milliers d'euros) | Note | 31/03/2024 | 30/09/2023 |
| | | |
Actifs non courants | | | |
| | | |
Goodwills | 6 | 3 257 | 3 257 |
Immobilisations incorporelles | 6 | 6 007 | 5 710 |
Immobilisations corporelles | 7 | 18 935 | 19 597 |
Droits d'utilisation | 8 | 6 699 | 6 034 |
Autres actifs financiers | | 535 | 715 |
Participations dans les entreprises associées | | 144 | 114 |
Impôts différés - actif | | 52 | 51 |
Autres actifs non courants | | 263 | 275 |
Total actifs non courants | | 35 892 | 35 753 |
| | | |
Actifs courants | | | |
| | | |
Stocks | | 16 421 | 17 424 |
Clients et autres débiteurs | 9 | 18 833 | 22 020 |
Actifs d'impôts exigibles | 10 | 226 | 165 |
Autres actifs courants | 10 | 4 220 | 4 183 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 | 19 680 | 16 728 |
Total actifs courants avant actifs détenus en vue de la vente | | 59 380 | 60 520 |
| | | |
Actifs destinés à être cédés | | - | - |
Total actifs courants | | 59 380 | 60 520 |
| | | |
Total actifs | | 95 272 | 96 273 |
| | | |
Capitaux propres et passifs (exprimés en milliers d'euros) | Note | 31/03/2024 | 30/09/2023 |
| | | |
Capitaux propres | | | |
| | | |
Capital émis | | 13 423 | 13 423 |
Primes d'émission | | 37 | 37 |
Résultats accumulés non distribués et autres éléments du résultat global | 40 585 | 38 683 |
Résultat net (Part du groupe) | | 654 | 2 976 |
Capital émis et réserves attribuables aux porteurs de capitaux propres de la société mère | 54 699 | 55 119 |
Intérêts ne donnant pas le contrôle | | 2 | 2 |
Total capitaux propres | | 54 701 | 55 121 |
| | | |
Passifs non courants | | | |
| | | |
Emprunts portant intérêt | 13 | 12 885 | 13 132 |
Dettes de location | 14 | 2 868 | 2 648 |
Provisions | | 137 | 332 |
Passifs liés aux avantages au personnel | 15 | 1 470 | 1 498 |
Passifs d'impôts différés | | 142 | 316 |
Autres passifs non courants | | 60 | 12 |
Total passifs non courants | | 17 562 | 17 938 |
| | | |
Passifs courants | | | |
| | | |
Emprunts portant intérêt | 13 | 2 860 | 3 020 |
Dettes de location | 14 | 2 339 | 2 125 |
Provisions | | 518 | 821 |
Fournisseurs | | 7 866 | 8 474 |
Passifs d'impôts exigibles | | 85 | 155 |
Autres passifs courants | 16 | 9 341 | 8 619 |
Total passifs courants avant passifs liés aux activités destinées à être cédées | 23 009 | 23 214
|
| | | |
Passifs destinés à être cédés | | - | - |
Total passifs courants | | 23 009 | 23 214 |
| | | |
Total passifs | | 40 571 | 41 152 |
| | | |
Total capitaux propres et passifs | | 95 272 | 96 273 |
Compte de résultat (exprimés en milliers d'euros) | Note | 31/03/2024 | 31/03/2023 |
| | | |
| | | |
Ventes de biens et services | 5 | 49 938 | 52 136 |
| | | |
Produits des activités ordinaires | 49 938 | 52 136 |
| | | |
Achats consommés | | (16 209) | (17 861) |
Charges de personnel | | (17 213) | (16 836) |
Charges externes | | (12 441) | (13 383) |
Impôts et taxes | | (918) | (873) |
Amortissements, provisions et pertes de valeur | (2 726) | (2 846) |
Variations des stocks de produits en cours et finis | (182) | (37) |
Autres produits et charges d'exploitations | (88) | 300 |
Résultat opérationnel courant | 161 | 600 |
Perte de valeurs | | - | - |
Autres produits et charges opérationnels | 17 | 648 | 489 |
Résultat opérationnel | | 809 | 1 089 |
| | | |
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie | 216 | - |
Coût de l'endettement financier brut | (354) | (223) |
Coût de l'endettement financier net | (138) | (223) |
Autres charges financières et produits financiers | 38 | (20) |
Résultat financier | | (100) | (243) |
| | | |
Impôt sur le résultat | 18 | (85) | (82) |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 19 | 30 | 21 |
Résultat net avant résultat des activités abandonnées | 654 | 785 |
| | | |
Résultat net des activités abandonnées | - | - |
Résultat net consolidé | | 654 | 785 |
| | | |
Intérêts ne donnant pas le contrôle | - | - |
Résultat net (Part du groupe) | | 654 | 785 |
| | | |
Résultat par action en (euros) | 0.65 | 0.77 |
Résultat dilué par action (en euros) | 0.63 | 0.76 |
Nombres d'actions | | 1 013 219 | 1 018 081 |
Nombres d'actions diluées* | | 1 032 500 | 1 032 500 |
Etat du résultat global (exprimés en milliers d'euros) | 31/03/2024 | 31/03/2023 |
| | |
Résultat net consolidé | 654 | 785 |
| | |
Eléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat | | |
| | |
Ecarts actuariels | 85 | 90 |
Impôts différés relatifs aux éléments de résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat | (21) | (23) |
| | |
Eléments du résultat global susceptibles d'être reclassés en résultat | | |
| | |
Ecarts de conversion | (85) | 177 |
Retraitement swap de fixation de taux d'intérêt | | |
Impôts différés relatifs aux éléments susceptibles d'être reclassés en résultat | |
| | |
Total des autres éléments du résultat global | (21) | 244 |
| | |
Résultat global de la période | 633 | 1 029 |
Dont part du groupe | 633 | 1 029 |
Dont part ne donnant pas le contrôle | - | - |
Tableau des Flux de Trésorerie (exprimés en milliers d'euros) | Note | 31/03/2024 | 31/03/2023 |
| | (6 mois) | (6 mois) |
| | | |
Résultat avant impôt | | 740 | 868 |
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence | | (29) | (21) |
Dotations aux amortissements et provisions | | 3 044 | 3 207 |
Reprises amortissements et provisions | | (887) | (668) |
Résultat sur cessions d’actifs immobilisés | | (350) | (217) |
Coût de l’endettement financier net | | 138 | 278 |
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie | | (27) | 5 |
Impôt sur les résultats payé | | (412) | (960) |
Variation du besoin en fonds de roulement de l’activité | | 3 047 | 6 113 |
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | | 5 264 | 8 605 |
| | | |
Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels | | (1 659) | (2 973) |
Cessions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels | | 1 256 | 401 |
Acquisitions d’actifs financiers | | (23) | (288) |
Dette sur acquisition d'immobilisation | | 82 | (11) |
Réductions d’actifs financiers | | 183 | 101 |
Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée | | - | (76) |
Flux de trésorerie en provenance des activités d’investissement | | (161) | (2 846) |
| | | |
Emissions d'emprunts | | 80 | 9 040 |
Remboursements d'emprunts | | (1 101) | (4 683) |
Remboursements des dettes de location | | (1 193) | (1 167) |
Coût de l’endettement financier net | | (138) | (278) |
Flux de trésorerie en provenance des activités de financement | | (2 352) | 2 912 |
| | | |
Ecarts et variations de conversion | | (15) | 27 |
| | | |
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie | | 2 736 | 8 697 |
| | | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture | 11 | 16 460 | 4 902 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture | 11 | 19 196 | 13 599 |
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie | | Jeudi 27 juin 2024, 18h31 - LIRE LA SUITE
Jeudi 15 mai 2025 | 19h32 |
|
Communication Officielle
|
Lundi 12 mai 2025 | 12h32 |
|
Communication Officielle
|
Vendredi 09 mai 2025 | 18h35 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 07 mai 2025 | 21h35 |
|
Communication Officielle
|
Lundi 05 mai 2025 | 17h31 |
|
Communication Officielle
|
Vendredi 02 mai 2025 | 22h34 |
|
Communication Officielle
| 19h35 |
|
Communication Officielle
| 18h35 |
|
Communication Officielle
| 18h35 |
|
Communication Officielle
|
Jeudi 01 mai 2025 | 10h32 |
|
Communication Officielle
|
Mercredi 30 avril 2025 | 23h32 |
|
Communication Officielle
| 22h34 |
|
Communication Officielle
| 21h34 |
|
Communication Officielle
| 20h35 |
|
Communication Officielle
| 20h35 |
|
Communication Officielle
|
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|