Au titre du contrat de liquidité confié par la société GRENOBLOISE ELECT.AUTOM. à Exane BNP PARIBAS, en date de dénouement du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 874 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
- 113 685 €
Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :
Achat : 791 titres pour un montant de 78 962 € (217 transactions)
Ventes : 1 311 titres pour un montant de 133 075 € (242 transactions)
Il est rappelé que :
1. Lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2020 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 491 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
- 50 825 €
2. Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :
Achat : 1 348 titres pour un montant de 125 985 € (271 transactions)
Ventes : 1 327 titres pour un montant de 122 605 € (233 transactions)
Au 31 Décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 1 333 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
- 67 943 €
Date | ACHAT | VENTE |
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux |
01/07/2020 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 |
02/07/2020 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 |
03/07/2020 | 51 | 6 | 4 428 | 1 | 1 | 90 |
06/07/2020 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 |
07/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |
08/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |
09/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |
10/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |
13/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |
14/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |
15/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |
16/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |
17/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |
20/07/2020 | 129 | 6 | 10 584 | 1 | 1 | 87 |
21/07/2020 | 5 | 2 | 418 | 179 | 8 | 15 186 |
22/07/2020 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 |
23/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |
24/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 9 | 3 | 793 |
27/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 3 | 2 | 262 |
28/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 |
29/07/2020 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 88 |
30/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 29 | 4 | 2 569 |
31/07/2020 | 1 | 1 | 87 | 9 | 3 | 788 |
03/08/2020 | 1 | 1 | 89 | 3 | 2 | 268 |
04/08/2020 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 |
05/08/2020 | 1 | 1 | 90 | 3 | 2 | 271 |
06/08/2020 | 1 | 1 | 91 | 3 | 2 | 274 |
07/08/2020 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 92 |
10/08/2020 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 92 |
11/08/2020 | 1 | 1 | 93 | 3 | 2 | 278 |
12/08/2020 | 1 | 1 | 93 | 17 | 5 | 1 611 |
13/08/2020 | 4 | 3 | 372 | 4 | 3 | 375 |
14/08/2020 | 9 | 3 | 836 | 37 | 10 | 3 526 |
17/08/2020 | 1 | 1 | 96 | 153 | 9 | 15 108 |
18/08/2020 | 9 | 4 | 878 | 87 | 8 | 8 960 |
19/08/2020 | 1 | 1 | 106 | 3 | 2 | 318 |
20/08/2020 | 1 | 1 | 105 | 3 | 2 | 319 |
21/08/2020 | 9 | 4 | 958 | 1 | 1 | 108 |
24/08/2020 | 28 | 6 | 2 870 | 18 | 3 | 1 889 |
25/08/2020 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 105 |
26/08/2020 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 105 |
27/08/2020 | 2 | 2 | 219 | 179 | 8 | 19 820 |
28/08/2020 | 9 | 4 | 1 012 | 1 | 1 | 114 |
31/08/2020 | 1 | 1 | 112 | 3 | 2 | 338 |
01/09/2020 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 112 |
02/09/2020 | 1 | 1 | 113 | 1 | 1 | 113 |
03/09/2020 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 112 |
04/09/2020 | 9 | 3 | 994 | 1 | 1 | 112 |
07/09/2020 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1 | 110 |
08/09/2020 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1 | 110 |
09/09/2020 | 9 | 3 | 976 | 1 | 1 | 110 |
10/09/2020 | 9 | 3 | 958 | 29 | 4 | 3 150 |
11/09/2020 | 13 | 4 | 1 403 | 1 | 1 | 109 |
14/09/2020 | 1 | 1 | 108 | 2 | 2 | 216 |
15/09/2020 | 9 | 3 | 958 | 3 | 2 | 322 |
16/09/2020 | 1 | 1 | 107 | 9 | 3 | 977 |
17/09/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
18/09/2020 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 108 |
21/09/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
22/09/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
23/09/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
24/09/2020 | 1 | 1 | 110 | 10 | 4 | 1 108 |
25/09/2020 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 112 |
28/09/2020 | 21 | 5 | 2 302 | 6 | 2 | 667 |
29/09/2020 | 1 | 1 | 113 | 1 | 1 | 113 |
30/09/2020 | 3 | 2 | 333 | 1 | 1 | 111 |
01/10/2020 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 112 |
02/10/2020 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 112 |
05/10/2020 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 112 |
06/10/2020 | 114 | 7 | 12 613 | 29 | 4 | 3 322 |
07/10/2020 | 1 | 1 | 108 | 3 | 2 | 326 |
08/10/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
09/10/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
12/10/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
13/10/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
14/10/2020 | 3 | 2 | 327 | 1 | 1 | 109 |
15/10/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
16/10/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
19/10/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
20/10/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
21/10/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
22/10/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
23/10/2020 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 108 |
26/10/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 |
27/10/2020 | 9 | 3 | 967 | 1 | 1 | 109 |
28/10/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
29/10/2020 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 105 |
30/10/2020 | 1 | 1 | 106 | 29 | 4 | 3 120 |
02/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
03/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
04/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
05/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
06/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
09/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 3 | 2 | 318 |
10/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
11/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
12/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
13/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
16/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
17/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
18/11/2020 | 1 | 1 | 106 | 29 | 4 | 3 148 |
19/11/2020 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 108 |
20/11/2020 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 108 |
23/11/2020 | 1 | 1 | 107 | 1 | 1 | 107 |
24/11/2020 | 55 | 7 | 5 728 | 10 | 4 | 1 080 |
25/11/2020 | 4 | 3 | 413 | 4 | 3 | 420 |
26/11/2020 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 103 |
27/11/2020 | 12 | 5 | 1 220 | 3 | 2 | 311 |
30/11/2020 | 4 | 2 | 420 | 54 | 5 | 5 732 |
01/12/2020 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 103 |
02/12/2020 | 2 | 2 | 205 | 1 | 1 | 103 |
03/12/2020 | 1 | 1 | 102 | 98 | 7 | 10 374 |
04/12/2020 | 32 | 5 | 3 370 | 1 | 1 | 108 |
07/12/2020 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 104 |
08/12/2020 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 104 |
09/12/2020 | 84 | 6 | 8 442 | 130 | 7 | 13 578 |
10/12/2020 | 3 | 2 | 322 | 1 | 1 | 108 |
11/12/2020 | 9 | 4 | 954 | 1 | 1 | 106 |
14/12/2020 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 105 |
15/12/2020 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 105 |
16/12/2020 | 1 | 1 | 106 | 9 | 3 | 960 |
17/12/2020 | 3 | 2 | 319 | 1 | 1 | 107 |
18/12/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
21/12/2020 | 1 | 1 | 105 | 3 | 2 | 317 |
22/12/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
23/12/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
24/12/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
28/12/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
29/12/2020 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 106 |
30/12/2020 | 29 | 4 | 2 970 | 3 | 2 | 316 |
31/12/2020 | 1 | 1 | 106 | 9 | 3 | 968 |
TOTAL | 791 | 217 | 78 962 | 1 311 | 242 | 133 075 |
------------------------Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".- SECURITY MASTER Key : mGhslpxrk27FnJ9tlchmnGhjZ2qTm2GYbWjJxWZxY8vGaJxox5pqmZeVZm9nnmZn- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. ------------------------© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com