COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Lundi 15 janvier 2024, 20h01  (il y a 3 mois)

Correction: Hermès International : Actions et droits de vote au 31 décembre 2023

COMMUNIQUÉ

Paris, le 15 janvier 2024

INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce et de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), Hermès international publie chaque mois, avant le 15 du mois suivant, le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital social s’ils ont variés par rapport à ceux publiées antérieurement.


Date Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) Nombre total de droits de vote réels (exerçables en assemblée générale) Date de mise
en ligne
31 décembre 2023 105 569 412 179 317 667 1 178 478 552 1 15 janvier 2024
30 novembre 2023 105 569 412 179 365 859 178 526 892 11 décembre 2023
31 octobre 2023 105 569 412 179 368 728 178 528 399 13 novembre 2023
30 septembre 2023 105 569 412 179 371 032 178 566 482 9 octobre 2023
31 août 2023 105 569 412 179 372 531 178 582 188 8 septembre 2023
31 juillet 2023 105 569 412 179 374 728 178 612 915 14 août 2023
30 juin 2023 105 569 412 179 404 568 178 374 304 11 juillet 2023
31 mai 2023 105 569 412 179 265 655 178 234 253 12 juin 2023
30 avril 2023 105 569 412 179 257 164 178 227 078 12 mai 2023
31 mars 2023 105 569 412 179 245 726 178 216 740 12 avril 2023
28 février 2023 105 569 412 179 250 895 178 220 609 7 mars 2023
31 janvier 2023 105 569 412 179 465 678 178 435 969 9 février 2023
31 décembre 2022 105 569 412 179 473 191 178 439 566 9 janvier 2023
30 novembre 2022 105 569 412 179 476 149 178 444 616 8 décembre 2022
31 octobre 2022 105 569 412 179 635 081 178 601 374 8 novembre 2022
30 septembre 2022 105 569 412 179 638 491 178 603 984 10 octobre 2022
31 août 2022 105 569 412 179 590 290 178 558 611 7 septembre 2022
31 juillet 2022 105 569 412 179 595 222 178 565 040 8 août 2022
30 juin 2022 105 569 412 179 596 141 178 562 998 11 juillet 2022
31 mai 2022 105 569 412 179 733 416 178 731 339 9 juin 2022
30 avril 2022 105 569 412 179 560 530 178 564 101 13 mai 2022
31 mars 2022 105 569 412 179 500 755 178 522 356 12 avril 2022
28 février 2022 105 569 412 179 387 343 178 461 509 8 mars 2022
31 janvier 2022 105 569 412 179 184 927 178 259 846 9 février 2022
31 décembre 2021 105 569 412 178 683 225 177 758 072 14 janvier 2022
30 novembre 2021 105 569 412 178 505 675 177 580 357 9 décembre 2021
31 octobre 2021 105 569 412 178 448 082 177 552 540 15 novembre 2021
30 septembre 2021 105 569 412 178 458 401 177 532 690 14 octobre 2021
31 août 2021 105 569 412 178 464 579 177 539 209 10 septembre 2021
31 juillet 2021 105 569 412 178 454 611 177 529 216 11 août 2021
30 juin 2021 105 569 412 178 345 740 177 419 971 12 juillet 2021
31 mai 2021 105 569 412 178 123 575 177 106 081 21 juin 2021
30 avril 2021 105 569 412 177 825 777 176 862 580 11 mai 2021
31 mars 2021 105 569 412 177 789 001 176 825 696 13 avril 2021
28 février 2021 105 569 412 177 738 640 176 775 017 9 mars 2021
31 janvier 2021 105 569 412 177 732 981 176 765 838 8 février 2021
31 décembre 2020 105 569 412 177 762 999 176 796 206 8 janvier 2021
30 novembre 2020 105 569 412 177 793 683 176 825 376 8 décembre 2020
31 octobre 2020 105 569 412 177 797 393 176 831 125 12 novembre 2020
30 septembre 2020 105 569 412 177 657 510 176 688 492 8 octobre 2020
31 août 2020 105 569 412 177 660 861 176 692 226 11 septembre 2020
31 juillet 2020 105 569 412 177 663 549 176 691 790 11 août 2020
30 juin 2020 105 569 412 177 663 663 176 694 899 10 juillet 2020
31 mai 2020 105 569 412 177 671 725 176 298 189 11 juin 2020
30 avril 2020 105 569 412 177 371 899 175 988 012 12 mai 2020
31 mars 2020 105 569 412 177 385 889 176 004 131 14 avril 2020
29 février 2020 105 569 412 178 148 779 176 773 175 9 mars 2020
31 janvier 2020 105 569 412 178 118 639 176 749 291 14 février 2020
31 décembre 2019 105 569 412 178 108 521 176 746 892 14 janvier 2020





1 Montant retraité de 37 005 droits de vote en date du 15 janvier 2024.


Pièce jointe



Lundi 15 janvier 2024, 20h01 - LIRE LA SUITE
Partager : 
19h01

McPhy Energy : Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Communication
Officielle
18h07

THERANEXUS : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communication
Officielle
18h02

IPSOS : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote - Mars 2024

Communication
Officielle
08h01

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 25 avril 2024

Communication
Officielle
18h04

MEMSCAP : DECLARATION DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL AU 24 AVRIL 2024

Communication
Officielle
18h02

WINFARM : Nombre d'actions composant le capital social et nombre total de droits de vote au 31.03.24.

Communication
Officielle
08h02

Hermès International : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024

Communication
Officielle
18h01

Correction: RCI BANQUE : ‘’Rapport Annuel 2023’’

Communication
Officielle
10h01

Correction du titre: EXEL Industries : Chiffre d’affaires 1er trimestre 2023–2024 - 1,8 %

Communication
Officielle
19h01

Worldline - Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Communication
Officielle
18h07

CIBOX : Nombre total d'actions et de droits de vote au 31 mars 2024

Communication
Officielle
18h01

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le capital de la société au 31 mars 2024

Communication
Officielle
18h01

Publication mensuelle du nombre d'actions et de droits de vote au 22 avril 2024

Communication
Officielle
15h01

Rectificatif de l’information publiée en date du 3 avril 2024, relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 2 avril 2024

Communication
Officielle
18h01

Nexity: Nombre total d’actions et de droits de vote au 12 avril 2024

Communication
Officielle







Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Un gestionnaire immobilier allemand gérant plus de 4 milliards d’euros se déclare insolvable 29 mars
Agefi.fr
Fusions bancaires: La branche suisse de Société Générale est à vendre 04 avril
TribuneDeGeneve.ch
«Sept magnifiques» contre «Granolas», des destins boursiers contrastés 30 mars
LeTemps.ch
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Swatch Group fait marche arrière sur le télétravail 29 mars
LeTemps.ch
Faillite prononcée pour le holding faîtier de Cassis & Paprika 02 avril
Lalibre.be
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
CNP Assurances désapprouve la stratégie climat d’Amundi 03 avril
Agefi.fr
Thierry Timsit : «Astorg n’a aucun intérêt à se marier avec Eurazeo» 28 mars
Agefi.fr
Biogaran racheté par un Indien, le scenario cauchemar du secteur des génériques 17 avril
Lesechos.fr
Turkish Airlines a écrasé l'an dernier ses concurrents européens 05 avril
Lesechos.fr
Le retour dans l’édition d’Arnaud Nourry, ex-patron de Hachette 05 avril
LePoint.fr
Quand voir des biais cognitifs partout devient un piège, par Julia de Funès 08 avril
Lexpress.fr