|  | 
| Mardi 19 mars 2019 | 
| 07h32 | Baxter et bioMérieux annoncent leur collaboration pour améliorer l'identification et le traitement de l’insuffisance rénale aiguë DEERFIELD, Ill. & MARCY L'ÉTOILE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Baxter International Inc. (NYSE: BAX), un acteur leader des soins intensifs, et bioMérieux... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Vendredi 15 mars 2019 | 
| 17h34 | BioMérieux: en repli, un analyste confirme son avis | Cerclefinance.com | 
| 12h34 | BioMérieux: Invest Securities confirme son opinion | Cerclefinance.com | 
| 11h35 | bioMérieux : un analyste revalorise Invest Securities revalorise bioMérieux de 51 à 57 euros tout en restant à 'vendre' compte tenu d'une valorisation jugée excessive, laissant peu de... | Boursier.com | 
|  | 
| Vendredi 01 mars 2019 | 
| 09h34 | bioMérieux: Portzamparc ramène son conseil à 'conserver' | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Jeudi 28 février 2019 | 
| 10h35 | Biomérieux : une dégradation qui pèse Biomérieux cède 2,2% à 72 euros en matinée, victime d'une note d'analyste... | Boursier.com | 
|  | 
| Mercredi 27 février 2019 | 
| 15h34 | Biomerieux: 'gap' au-dessus des 69,9E, bondit vers 75E | Cerclefinance.com | 
| 10h35 | bioMérieux : vive hausse, le marché est rassuré Bryan, Garnier & Co reste malgré tour prudent | Boursier.com | 
| 07h35 | bioMerieux : l'EBITDA atteint 519 millions d'euros à fin décembre 2018 Le groupe bioMérieux présente ses résultats annuels au 31 décembre 2018, marqués par une croissance organique du chiffre d'affaires de 9,9% au terme... | Boursier.com | 
| 07h32 | bioMérieux – Résultats annuels au 31 décembre 2018 MARCY L'ÉTOILE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « En 2018, bioMérieux (Paris:BIM) a... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Mardi 19 février 2019 | 
| 14h34 | Biomérieux: ricoche brutalement sous 70,5/70,6E | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Jeudi 07 février 2019 | 
| 11h32 | bioMérieux : Informations mensuelles relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers MARCY L’ETOILE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: bioMérieux (Paris:BIM) : Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286   Date d’arrêtdesinformations       Nombred... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 07h34 | bioMérieux acquiert Invisible Sentinel aux Etats-Unis La technologie brevetée Veriflow s'appuie sur un principe scientifique conventionnel pour proposer des solutions innovantes et a déjà fait ses preuves... | Boursier.com | 
| 07h32 | bioMérieux acquiert Invisible Sentinel, une société américaine spécialisée en biologie moléculaire pour le contrôle microbiologique dans le domaine agroalimentaire MARCY L’ÉTOILE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: bioMérieux (Paris:BIM), acteur mondial du diagnostic in vitro et leader mondial dans le domaine du contrôle... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Lundi 28 janvier 2019 | 
| 17h34 | Biomerieux: lâche -4% vers 60,8E | Cerclefinance.com | 
| 
 
 |