|  | 
| Mercredi 27 février 2019 | 
| 15h34 | Biomerieux: 'gap' au-dessus des 69,9E, bondit vers 75E | Cerclefinance.com | 
| 10h35 | bioMérieux : vive hausse, le marché est rassuré Bryan, Garnier & Co reste malgré tour prudent | Boursier.com | 
| 07h35 | bioMerieux : l'EBITDA atteint 519 millions d'euros à fin décembre 2018 Le groupe bioMérieux présente ses résultats annuels au 31 décembre 2018, marqués par une croissance organique du chiffre d'affaires de 9,9% au terme... | Boursier.com | 
| 07h32 | bioMérieux – Résultats annuels au 31 décembre 2018 MARCY L'ÉTOILE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « En 2018, bioMérieux (Paris:BIM) a... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Mardi 19 février 2019 | 
| 14h34 | Biomérieux: ricoche brutalement sous 70,5/70,6E | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Jeudi 07 février 2019 | 
| 11h32 | bioMérieux : Informations mensuelles relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers MARCY L’ETOILE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: bioMérieux (Paris:BIM) : Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286   Date d’arrêtdesinformations       Nombred... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 07h34 | bioMérieux acquiert Invisible Sentinel aux Etats-Unis La technologie brevetée Veriflow s'appuie sur un principe scientifique conventionnel pour proposer des solutions innovantes et a déjà fait ses preuves... | Boursier.com | 
| 07h32 | bioMérieux acquiert Invisible Sentinel, une société américaine spécialisée en biologie moléculaire pour le contrôle microbiologique dans le domaine agroalimentaire MARCY L’ÉTOILE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: bioMérieux (Paris:BIM), acteur mondial du diagnostic in vitro et leader mondial dans le domaine du contrôle... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Lundi 28 janvier 2019 | 
| 17h34 | Biomerieux: lâche -4% vers 60,8E | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Lundi 14 janvier 2019 | 
| 22h32 | Bilan semestriel du contrat de liquidité BIOMERIEUX MARCY L’ETOILE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Au titre du contrat de liquidité confié à la société ODDO BHF portant sur les actions de la société BIOMERIEUX... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Mercredi 09 janvier 2019 | 
| 16h35 | bioMérieux : un broker reste prudent Invest Securities reste prudent sur bioMérieux, réitérant son conseil 'vendre' et abaissant son cours cible de 55 à 51 euros... | Boursier.com | 
| 11h34 | BioMérieux: Invest Securities abaisse sa cible | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Vendredi 04 janvier 2019 | 
| 16h34 | Biomérieux: 'bear trap' sous 54,9E, rebondit vers 56,3E | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Lundi 10 décembre 2018 | 
| 14h02 | bioMérieux : déclaration de transactions sur actions propres MARCY L'ETOILE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: En application du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« Règlement... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Jeudi 06 décembre 2018 | 
| 10h07 | bioMérieux secoué par une note d'analyste En queue de SRD, bioMérieux perd plus de 5% à 61,1 euros, au plus bas depuis près d'un an et demi... | Boursier.com | 
| 
 
 |