COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Services informatiques > WAVESTONE
SOCIETE : 
SECTEUR : Technologie et Télécom > Services informatiques
NEWS :  32 sur 1 an | 3 sur 1 mois | ISIN : FR0013357621
TVIC 1mois :  +9% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Mercredi 06 juillet 2022, 18h35  (il y a 34 mois)

WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 19 028 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 606 703,31 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 88 633,74 euros.


Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

Achats78 187 titres3 712 912,44 €889 transactions
Ventes75 924 titres3 613 108,80 €840 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. Une ambition ancrée dans l'ADN du cabinet et résumée par la signature « The Positive Way ».

Wavestone rassemble près de 4 000 collaborateurs en Europe – où il figure parmi les leaders indépendants du conseil – aux Etats-Unis et en Asie.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT
Président du Directoire
Tél. : 01 49 03 20 00
Benjamin CLEMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2022

ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
en euros
 DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
en euros
TOTAL88978 1873 712 912,44 TOTAL84075 9243 613 108,80
03/01/20221094350 204,57 03/01/202211005 400
05/01/2022550026 660 04/01/2022990047 880
06/01/20221290047 130,03 05/01/2022436219 500,4
07/01/2022330015 260,01 07/01/2022550025 820
10/01/2022151 25063 540 10/01/2022220010 380
12/01/2022546123 526,58 11/01/2022761931 180,39
13/01/2022770036 280,02 12/01/2022762032 047,99
14/01/2022765033 300,02 13/01/2022645523 817,61
17/01/202211005 020 14/01/20221321 644,8
18/01/2022121 10056 749,99 17/01/20221092947 779,58
19/01/2022767433 366,17 18/01/2022440021 200
20/01/202222009 950 19/01/2022220010 140
21/01/2022870035 669,97 20/01/2022151 50075 550,05
24/01/2022151 30063 169,99 25/01/2022121 20057 639,96
25/01/2022769332 448,2 26/01/2022101 00049 210
27/01/2022111 10053 800,01 27/01/20221149
28/01/2022880038 540 28/01/2022985941 805,64
31/01/2022121 20058 479,96 31/01/2022440019 720
01/02/202211004 940 01/02/2022101 00049 520
02/02/2022330014 970 02/02/2022550025 110
03/02/2022770034 590,01 03/02/2022990044 929,98
04/02/2022550024 590 04/02/2022640820 279,8
07/02/2022141 20057 699,96 08/02/2022660028 720,02
08/02/2022330014 250 09/02/2022121 10154 178,12
09/02/20222296,2 10/02/2022547123 418,69
10/02/2022653826 589,57 11/02/2022440019 860
11/02/202211004 940 15/02/2022550024 300
14/02/2022770033 939,99 16/02/2022745222 304,48
15/02/20221301 440 17/02/2022131 15355 780,99
16/02/20221090143 618,94 18/02/202211004 880
17/02/202221014 787,4 21/02/202211004 670
18/02/2022151 50071 650,05 22/02/2022212 10092 239,98
21/02/2022975034 392,98 23/02/2022880035 980
22/02/2022980033 890 24/02/2022115636
23/02/2022965028 990 25/02/20221680034 520
24/02/2022660025 189,98 28/02/202221024 437,4
25/02/202211004 150 01/03/2022660026 419,98
28/02/20221190039 009,96 02/03/2022980135 523,87
01/03/2022880034 760 03/03/2022329913 375,29
02/03/2022970130 513,9 04/03/2022660025 219,98
03/03/20221190139 622,2 07/03/2022201 75674 332,88
04/03/2022141 20049 620 08/03/2022111 10048 400
07/03/2022660023 940 09/03/2022141 13250 428,45
08/03/2022990039 130,02 10/03/20221190041 229,99
10/03/2022330013 590 11/03/2022770033 219,97
11/03/20221090341 997,36 14/03/2022770032 500,02
14/03/2022770031 889,97 16/03/2022111 10048 579,96
15/03/2022191 35058 730 17/03/2022651023 060,98
17/03/2022131 13150 006,15 18/03/20221099643 126
18/03/2022141 40059 430 21/03/2022121 05646 521,24
21/03/2022440017 300 22/03/2022990040 449,96
22/03/2022873832 768,23 23/03/20221090141 135,34
23/03/2022111 00145 185,34 25/03/2022870131 995,18
24/03/2022121 00045 200 28/03/2022983137 572,92
25/03/2022980136 165,23 29/03/2022880036 250
28/03/2022650122 234,28 30/03/2022440018 590
29/03/202232018 994,61 31/03/2022770031 990
30/03/2022990041 249,97 04/04/2022880036 460
01/04/2022982037 325,99 05/04/2022330013 940,01
05/04/2022121 10050 180,02 06/04/2022121 10348 773,78
06/04/2022770030 590 07/04/20221096643 326,65
07/04/2022660026 629,98 08/04/2022761627 724,8
08/04/2022550022 300 11/04/2022990040 950
11/04/202222009 000 12/04/2022440018 220
12/04/2022870031 695,02 13/04/2022101 00046 010
13/04/2022181 73378 643,37 14/04/2022968431 046,08
19/04/2022530414 014,1 19/04/202242039 449,51
20/04/2022760127 796,67 20/04/2022131 10251 774,27
21/04/2022535016 605,51 21/04/2022970233 706,18
22/04/2022540118 952,7 22/04/2022531715 155,71
25/04/2022860028 302,48 25/04/20221197446 317,3
26/04/2022755526 214,7 26/04/2022760128 727,5
27/04/2022432615 186,38 27/04/2022990042 470,01
28/04/20222442 091,4 28/04/2022880038 540
02/05/2022440019 900 29/04/2022131 05052 274,99
03/05/2022131 46675 209,76 02/05/2022141 25063 170
04/05/2022131 30065 830,05 03/05/2022855028 650
05/05/2022141 30165 684,89 04/05/2022440020 490
06/05/20221090044 720,01 05/05/2022111 00051 220
09/05/2022990043 440,03 09/05/2022430715 044,41
10/05/2022131 05048 722,52 11/05/2022770032 198,39
11/05/2022880036 380 12/05/202231125 120
12/05/2022870432 043,97 13/05/2022131 30061 425
16/05/2022550024 485 16/05/2022880039 710
17/05/2022880040 420 17/05/2022990045 819,99
18/05/2022121 03852 932,81 18/05/2022171 40172 111,99
19/05/20221297049 159,02 19/05/202221497 598,81
20/05/2022530515 554,21 20/05/2022111 00151 581,03
23/05/2022540120 701,99 23/05/20221080141 782
24/05/20221080941 956,6 24/05/20221185144 672,22
25/05/2022880041 460 25/05/2022770036 750
26/05/2022655328 905,97 26/05/20221180042 470
27/05/20221281043 383,03 27/05/2022220010 750
30/05/2022870137 404,31 30/05/2022870138 094,3
31/05/2022201 90197 720,52 31/05/20221153
01/06/2022121 10154 711 01/06/2022890146 251,03
02/06/202231467 262 02/06/2022669835 316,99
03/06/2022875037 507,5 03/06/2022640020 210
06/06/2022320110 059,41 06/06/2022550024 900
07/06/2022880039 460 07/06/2022330014 835
08/06/2022650024 630 09/06/2022334016 723,99
09/06/2022862230 444,41 10/06/202211205 766
10/06/20221268032 352,02 13/06/202222009 130
13/06/2022750022 660 15/06/2022880034 620
14/06/2022735015 270,01 16/06/202221014 308,05
15/06/202232008 600 17/06/2022770030 450
16/06/2022748120 467,03 20/06/202222008 760
17/06/20221702 975 21/06/2022865028 577,51
20/06/2022545019 459,98 22/06/2022330013 344,99
21/06/202217302,75 23/06/2022653023 504,02
22/06/2022640017 640 24/06/20221295743 489,91
23/06/2022440017 580 Mercredi 06 juillet 2022, 18h35 - LIRE LA SUITE
Les dernières News : WAVESTONE
Partager : 






Flux Rss WAVESTONE :
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :



WAVESTONE : Résultats 2024/25 conformes aux objectifs révisés - Objectifs 2025/26 : croissance organique et amélioration de la rentabilité Actusnews.com
02 juin