|  | 
| Jeudi 29 avril 2021 | 
| 19h00 | DANONE : Assemblée Générale 2021 : approbation de toutes les résolutions Communiqué de presse – Paris, le 29 avril 2021 Assemblée Générale 2021 de Danone : approbation de toutes les résolutions Assemblée Générale 2021 de Danone... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 16h01 | Danone espère nommer un nouveau DG "dans un délai très proche" PARIS (Reuters) -     Danone "avance vite et bien" dans la recherche d'un nouveau directeur général et espère aboutir à une décision "dans un délai très proche", ont... | Challenges.fr | 
| 14h01 | Ces cinq plaies de Danone Le champion de l'agroalimentaire a de nombreux defis a relever pour retrouver une bonne forme. Le premier : trouver un chef 100 % concentre sur la strategie. | LePoint.fr | 
|  | 
| Vendredi 23 avril 2021 | 
| 19h04 | Danone: plafonne sous 60,4E, retombe vers 58,7E | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Jeudi 22 avril 2021 | 
| 17h01 | Danone vise une liste restreinte en mai pour son nouveau patron, selon une source PARIS (Reuters) -     Danone se concentre actuellement sur plusieurs candidats pour remplacer son ex-PDG Emmanuel Faber, démis le mois dernier, et espère ne plus avoir que... | Challenges.fr | 
|  | 
| Mardi 20 avril 2021 | 
| 15h01 | Danone peut-il rester le roi des bouteilles plastique? EDITO - Est-il possible pour Danone d'être à la fois une entreprise à mission, bientôt estampillée "B-Corp" et de contribuer massivement à la création d'emballages... | Challenges.fr | 
| 09h03 | Les résultats de Danone toujours en recul au premier trimestre 2021 Danone traverse une zone de turbulences depuis plusieurs mois. Après l'éviction de son PDG en mars, l'entreprise a présenté des résultats toujours en recul pour le premier... | Lalibre.be | 
| 09h00 | Danone: la crise sanitaire continue de plomber les ventes De janvier à mars, les ventes ont baissé de 9,4%. | Lefigaro.fr | 
| 08h04 | Danone: chiffre d'affaires en repli de 3,3% au 1er trimestre | Cerclefinance.com | 
| 08h01 | Danone: Chiffre d'affaires en recul au premier trimestre, vise la croissance au deuxième trimestre PARIS (Reuters) -     Danone a annoncé mardi un recul de 3,3% de son chiffre d'affaires en données comparables au premier trimestre en raison de la pandémie, mais a... | Challenges.fr | 
| 08h00 | DANONE : Chiffre d'affaires du T1 : dernier trimestre de recul avant un retour à la croissance en données comparables Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021Communiqué de presse – Paris, 20 avril 2021 Chiffre d'affaires du T1 : dernier trimestre de recul avant un retour à la croissance en... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Lundi 19 avril 2021 | 
| 14h04 | Danone: les prévisions de CA d'un analyste | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Jeudi 15 avril 2021 | 
| 17h03 | Mon entreprise a-t-elle besoin d’une raison d’être ? Cas de conscience. La loi Pacte de mai 2019 permet aux entreprises de se fixer des objectifs autres que le seul profit. Mais l’éviction récente du PDG de Danone... | La-croix.com | 
| 09h00 | Nexity : NEXITY ANNONCE L’ARRIVÉE DE NADIA BEN SALEM-NICOLAS, EN TANT QUE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, EN CHARGE DES FINANCES DU GROUPE ET DE MARJOLAINE GRISARD, COMME DIRECTRICE RSE NEXITY ANNONCE L’ARRIVÉE DE NADIA BEN SALEM-NICOLAS, EN TANT QUE DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, EN CHARGE DES FINANCES DU GROUPE ET DE MARJOLAINE GRISARD, COMME DIRECTRICE... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Vendredi 09 avril 2021 | 
| 19h00 | DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions DANONE Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 171 657 400 €. Siège social : 17, boulevard Haussmann, 75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris. Informa... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 
 
 |