COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 15 novembre 2021 – 17 h 45
VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES
Activité en progression à fin septembre 2021
- Produits retraités des activités à 82,7 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année, en hausse de 2 millions d’euros ( 2,5%)
- Perspectives favorables sur la rentabilité
- Croissance des investissements visant une création de valeur durable
|
La performance du Groupe continue d’être positive dans un contexte de redémarrage économique au niveau mondial.
Le total des produits retraités des activités à la fin du 3e trimestre 2021 s’élève à 82,7 millions d’euros (84,6 millions d’euros à devises et périmètre constants1), contre 80,7 millions d’euros à la même période en 2020, en hausse de 2 millions d’euros ( 2,5 %).
ANALYSE DES PRODUITS D’ACTIVITÉS A FIN SEPTEMBRE 2021
La présentation retraitée des produits des activités est la suivante :
Produits retraités des activités (en milliers d'euros) | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | TOTAL 2021 | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | TOTAL 2020 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 13 229 | 13 633 | 14 479 | 41 341 | 13 426 | 13 336 | 13 011 | 39 773 |
Prestations annexes | 2 745 | 3 747 | 5 530 | 12 022 | 3 044 | 2 997 | 3 838 | 9 879 |
Total activité locative | 15 974 | 17 380 | 20 009 | 53 363 | 16 470 | 16 333 | 16 849 | 49 652 |
Ventes de matériels détenus en propre | 7 085 | 8 328 | 9 132 | 24 545 | 5 872 | 7 216 | 10 917 | 24 005 |
Total activité vente de matériels | 7 085 | 8 328 | 9 132 | 24 545 | 5 872 | 7 216 | 10 917 | 24 005 |
Total Activité en propriété | 23 059 | 25 708 | 29 141 | 77 908 | 22 342 | 23 549 | 27 766 | 73 657 |
Commissions de syndication | 17 | 946 | 48 | 1 011 | 232 | 231 | 13 | 476 |
Commissions de gestion (a) | 897 | 891 | 894 | 2 682 | 937 | 919 | 898 | 2 754 |
Commissions de vente de matériels d'investisseurs | 591 | 358 | 181 | 1 130 | 2 128 | 882 | 793 | 3 803 |
Total Activité de gestion | 1 505 | 2 195 | 1 123 | 4 823 | 3 297 | 2 032 | 1 704 | 7 033 |
Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Total Autres | 0 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Total Produits retraités des activités | 24 564 | 27 909 | 30 264 | 82 737 | 25 654 | 25 581 | 29 470 | 80 705 |
(a) Le « Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs » est remplacé par les « Commissions de gestion ».
Rappel : Nouvelle segmentation des produits d’activités en propriété d’une part, de gestion d’autre part.
Pour permettre une lecture plus fine et plus juste de ses activités, le Groupe a fait évoluer ses indicateurs clés :
- Les produits des activités sont retraités afin de présenter les activités en propriété d’une part et les activités de gestion d’autre part.
- Pour les activités de gestion, le chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs est remplacé par les commissions de gestion qui correspondent à la contribution nette à la performance du Groupe de l’activité de gestion locative. Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de gestion et des commissions de ventes.
Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable du produit des activités est reportée en annexe du communiqué.
Les activités en propriété progressent de 4,3 millions d’euros avec une augmentation du chiffre d’affaires locatif et des prestations annexes ( 3,7 millions d’euros au total sur 9 mois)
Les ventes de matériels de l’activité Constructions Modulaires compensent la baisse des ventes de matériels détenus en propre dans les autres classes d’actifs. En effet peu d’actifs d’occasion (conteneurs, barges et wagons) sont proposés à la vente compte tenu des forts taux d’utilisation et de la forte demande locative.
Pour les mêmes raisons, l’activité de gestion diminue de 2,2 millions d’euros en raison de la baisse de 2,7 millions d’euros des commissions de vente sur les matériels d’occasion appartenant aux investisseurs dans l’activité Conteneurs.
ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION
Produits retraités des activités (en milliers d'euros) | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | TOTAL 2021 | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | TOTAL 2020 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 9 152 | 9 223 | 10 122 | 28 497 | 9 199 | 9 118 | 8 910 | 27 227 |
Prestations annexes | 1 873 | 1 724 | 1 950 | 5 547 | 1 462 | 2 044 | 1 680 | 5 186 |
Total activité locative | 11 025 | 10 947 | 12 072 | 34 044 | 10 661 | 11 162 | 10 590 | 32 413 |
Ventes de matériels détenus en propre | 320 | 403 | 162 | 885 | 939 | 662 | 354 | 1 955 |
Total activité vente de matériels | 320 | 403 | 162 | 885 | 939 | 662 | 354 | 1 955 |
Total Activité en propriété | 11 345 | 11 350 | 12 234 | 34 929 | 11 600 | 11 824 | 10 944 | 34 368 |
Commissions de syndication | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 231 | 0 | 445 |
Commissions de gestion (a) | 463 | 470 | 451 | 1 384 | 373 | 395 | 406 | 1 174 |
Total Activité de gestion | 463 | 470 | 451 | 1 384 | 587 | 626 | 406 | 1 619 |
Total Wagons de Fret | 11 808 | 11 820 | 12 685 | 36 313 | 12 187 | 12 450 | 11 350 | 35 987 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 1 688 | 1 745 | 1 770 | 5 203 | 1 636 | 1 626 | 1 755 | 5 017 |
Prestations annexes | 683 | 972 | 1 286 | 2 941 | 1 246 | 439 | 1 062 | 2 747 |
Total activité locative | 2 371 | 2 717 | 3 056 | 8 144 | 2 882 | 2 065 | 2 817 | 7 764 |
Ventes de matériels détenus en propre | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total activité vente de matériels | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Activité en propriété | 2 412 | 2 717 | 3 056 | 8 185 | 2 882 | 2 065 | 2 817 | 7 764 |
Commissions de gestion (a) | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Activité de gestion | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Barges Fluviales | 2 418 | 2 723 | 3 061 | 8 202 | 2 882 | 2 065 | 2 817 | 7 764 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 2 384 | 2 654 | 2 572 | 7 610 | 2 578 | 2 581 | 2 335 | 7 494 |
Prestations annexes | 191 | 1 054 | 2 297 | 3 542 | 285 | 642 | 1 098 | 2 025 |
Total activité locative | 2 575 | 3 708 | 4 869 | 11 152 | 2 863 | 3 223 | 3 433 | 9 519 |
Ventes de matériel détenus en propre | 3 480 | 3 524 | 5 991 | 12 995 | 4 064 | 4 192 | 6 344 | 14 600 |
Total activité vente de matériels | 3 480 | 3 524 | 5 991 | 12 995 | 4 064 | 4 192 | 6 344 | 14 600 |
Total Activité en propriété | 6 055 | 7 232 | 10 860 | 24 147 | 6 927 | 7 415 | 9 777 | 24 119 |
Commissions de syndication | 17 | 946 | 48 | 1 011 | 18 | 0 | 13 | 31 |
Commissions de gestion (a) | 428 | 415 | 438 | 1 281 | 564 | 524 | 492 | 1 580 |
Commissions de vente de matériels d'investisseurs | 591 | 358 | 181 | 1 130 | 2 128 | 882 | 793 | 3 803 |
Total Activité de gestion | 1 036 | 1 719 | 667 | 3 422 | 2 710 | 1 406 | 1 298 | 5 414 |
Total Conteneurs | 7 091 | 8 951 | 11 527 | 27 569 | 9 637 | 8 821 | 11 075 | 29 533 |
Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre | 5 | 11 | 15 | 31 | 13 | 11 | 11 | 35 |
Prestations annexes | (2) | (3) | (3) | (8) | 51 | (128) | (2) | Lundi 15 novembre 2021, 18h00 - LIRE LA SUITE
 Les dernières News : TOUAX

Flux Rss
TOUAX :
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|