| 		
		Communication Officielle
		 Jeudi 28 janvier 2021, 18h02  (il y a 56 mois)  GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: SAMSE  (Paris:SAMS) :     ACTIVITE NEGOCE   ACTIVITE BRICOLAGE   TOTAL GROUPE   2020   2019   % Evol.   2020   2019   % Evol.   2020   2019   % Evol.                                       1er trimestre   255,5   273,1   -6,4   60,1   68,1   -11,7   315,6   341,2   -7,5 2ème trimestre   274,7   330,2   -16,8   89,3   84,6   5,6   364,1   414,8   -12,2 3ème trimestre   321,2   291,7   10,1   98,0   82,2   19,2   419,3   374,0   12,1 4ème trimestr    
            |  |  | Jeudi 31 décembre 2020 |  | 10h04 | Samse: finalisation de la restructuration actionnariale | Cerclefinance.com |  |  |  | Mercredi 30 décembre 2020 |  | 19h02 | SAMSE : Dumont Investissement finalise sa restructuration actionnariale GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: La société Dumont Investissement, actionnaire majoritaire de SAMSE (Paris:SAMS), confirme la finalisation des opérations... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Jeudi 03 décembre 2020 |  | 19h02 | Samse : Assemblée générale du 11 décembre 2020 Informations complémentaires GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Les actionnaires de Samse (Paris:SAMS) sont appelés à se prononcer le 11 décembre prochain sur un dividende de 8,00 euros... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Jeudi 05 novembre 2020 |  | 19h02 | Samse : Actionnariat salarié et Distribution exceptionnelle GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: La société Samse (Paris:SAMS) convoque une assemblée générale mixte, le 11 décembre 2020, en vue de renforcer la... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Jeudi 29 octobre 2020 |  | 18h02 | GROUPE SAMSE : CHIFFRE D’AFFAIRES AU TROISIEME TRIMESTRE 2020 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GROUPE SAMSE (Paris:SAMS): CHIFFRE D’AFFAIRES AU TROISIEME TRIMESTRE 2020 (données en millions d'euros)     ACTIVITE... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mercredi 09 septembre 2020 |  | 18h32 | Le Groupe SAMSE annonce la publication de son rapport financier semestriel 2020 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Le Groupe SAMSE (Paris:SAMS) annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h32 | GROUPE SAMSE : Résultats du 1er semestre 2020 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GROUPE SAMSE (Paris:SAMS) : Résultats consolidésEn M€ S1 2020 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires 679,7 756,0 -10... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Jeudi 30 juillet 2020 |  | 18h32 | GROUPE SAMSE : CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2020 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GROUPE SAMSE (Paris:SAMS) :   ACTIVITE NEGOCE   ACTIVITE BRICOLAGE   TOTAL GROUPE   2020   2019   % Evol.   2020... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mardi 07 juillet 2020 |  | 11h32 | SAMSE : Bilan SEMESTRIEL S1 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Au titre du contrat de liquidité confié par la société SAMSE (Paris:SAMS) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Jeudi 25 juin 2020 |  | 18h32 | Samse : Point de situation de l’activité à fin mai 2020 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Le Groupe Samse (Paris:SAMS), fort de ses 5 770 collaborateurs et de son maillage de 350 points de vente, connaît depuis 10... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Jeudi 30 avril 2020 |  | 19h02 | SAMSE : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News : SAMSE (Paris:SAMS) annonce avoir déposé son Document d’enregistrement universel 2019 contenant le rapport annuel... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h02 | GROUPE SAMSE : CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2020 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GROUPE SAMSE (Paris:SAMS) :     2020   2019   Evolution PREMIER TRIMESTRE       à périmètre réel   à périmètre... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mardi 14 avril 2020 |  | 18h02 | SAMSE : ASSEMBLEE GENERALE 2020 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Compte tenu du contexte exceptionnel lié à l’épidémie de Covid-19, le Directoire de SAMSE (Paris:SAMS), qui s’est... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mercredi 01 avril 2020 |  | 14h04 | Samse: résultat net stable en 2019 | Cerclefinance.com |  |  |  | Mardi 31 mars 2020 |  | 18h02 | GROUPE SAMSE : RÉSULTATS ANNUELS 2019 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GROUPE SAMSE (Paris:SAMS): Résultats consolidésEn M€ 2019 2018 Variation   2019 Hors IFRS16 Chiffre d'affaires 1 499,1 1... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 
 
 |  
 Flux Rss 
SAMSE :
   | 
Bons Plans Investissement et Trading 
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
 
 
 
 
 
 |