| 		
		Communication Officielle
		 Jeudi 30 avril 2020, 18h02  (il y a 65 mois)  GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GROUPE SAMSE  (Paris:SAMS) :     2020   2019   Evolution PREMIER TRIMESTRE       à périmètre réel   à périmètre comparable                   Activité Négoce   255,5   273,1   - 6,4%   - 8,1%                   Activité Bricolage   60,1   68,1   -11,7%   -12,6%                   Total du Groupe   315,6   341,2   - 7,5%   - 9,0%         Activité du premier trimestre 2020 La pandémie Covid-19 engendre, à compter du 17 mars 2020, des impacts très si    
            |  |  | Mardi 14 avril 2020 |  | 18h02 | SAMSE : ASSEMBLEE GENERALE 2020 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Compte tenu du contexte exceptionnel lié à l’épidémie de Covid-19, le Directoire de SAMSE (Paris:SAMS), qui s’est... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mercredi 01 avril 2020 |  | 14h04 | Samse: résultat net stable en 2019 | Cerclefinance.com |  |  |  | Mardi 31 mars 2020 |  | 18h02 | GROUPE SAMSE : RÉSULTATS ANNUELS 2019 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GROUPE SAMSE (Paris:SAMS): Résultats consolidésEn M€ 2019 2018 Variation   2019 Hors IFRS16 Chiffre d'affaires 1 499,1 1... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Lundi 02 mars 2020 |  | 14h04 | Samse: montée de Dumont Investissement au capital réalisée | Cerclefinance.com |  |  |  | Vendredi 28 février 2020 |  | 18h02 | Dumont Investissement réalise l’acquisition de la participation détenue dans SAMSE par BME France GRENOBLE, Paris--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Dumont Investissement, actionnaire majoritaire de SAMSE (Paris:SAMS), annonce la réalisation de l’acquisition de la... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Lundi 27 janvier 2020 |  | 08h04 | Samse: Dumont Investissement va se renforcer au capital | Cerclefinance.com |  |  |  | Vendredi 24 janvier 2020 |  | 21h02 | Dumont Investissement acquiert la participation détenue dans SAMSE par BME France (ex CRH France Distribution), qui renonce à son option d’achat du contrôle de Dumont Investissement GRENOBLE, Paris--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Dumont Investissement, actionnaire majoritaire de SAMSE (Paris:SAMS), annonce la signature ce jour d’un contrat prévoyant... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Jeudi 23 janvier 2020 |  | 19h05 | Samse: le CA 2019 en hausse de +5,1% | Cerclefinance.com |  | 18h02 | GROUPE SAMSE : CHIFFRE D’AFFAIRES DU QUATRIEME TRIMESTRE 2019 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Groupe SAMSE (Paris:SAMS) :       ACTIVITE NEGOCE   ACTIVITE BRICOLAGE   ACTIVITE DU GROUPE     2019   2018... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Lundi 13 janvier 2020 |  | 11h02 | SAMSE : Bilan SEMESTRIEL S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Au titre du contrat de liquidité confié par la société SAMSE (Paris:SAMS) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Lundi 23 décembre 2019 |  | 11h02 | SAMSE adopte le Code de gouvernement d’entreprise Middlenext GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: SAMSE (Paris:SAMS) annonce l’adoption du Code de gouvernement d’entreprise Middlenext. La société SAMSE qui se... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mercredi 06 novembre 2019 |  | 18h32 | SAMSE prend acte d’une modification intervenue au plus haut niveau de son actionnariat GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Suite à l’acquisition par des fonds gérés par Blackstone de l’activité de distribution européenne de CRH, réalisée... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Jeudi 24 octobre 2019 |  | 18h32 | GROUPE SAMSE : CHIFFRE D’AFFAIRES AU TROISIEME TRIMESTRE 2019 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GROUPE SAMSE (Paris:SAMS) :       ACTIVITE NEGOCE   ACTIVITE BRICOLAGE   ACTIVITE DU GROUPE       2019   2018... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mercredi 11 septembre 2019 |  | 18h32 | GROUPE SAMSE : Résultats du 1er semestre 2019 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: GROUPE SAMSE (Paris:SAMS) : Résultats consolidésEn M€ S1 2019 S1 2018 Variation S1 2019Hors IFRS16 Chiffre... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h32 | Le Groupe SAMSE annonce la publication de son rapport financier semestriel 2019 GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Le Groupe SAMSE (Paris:SAMS) annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 
 
 |  
 Flux Rss 
SAMSE :
   | 
Bons Plans Investissement et Trading 
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
 
 
 
 
 
 |