COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Automobiles > RENAULT
SOCIETE : 
SECTEUR : Biens de consommation > Automobiles
NEWS :  444 sur 1 an | 61 sur 1 mois | 22 sur 72h | 1 sur 12h | ISIN : FR0000131906
TVIC 1mois :  +14% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Lundi 21 juillet 2025, 18h01  (il y a 12 jour(s) )

Renault SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité – S1 2025

Information réglementée

21 juillet 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société RENAULT SA à Exane BNP PARIBAS, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2025 :

  • 128 850 actions
  • 21 129 764 euros

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

  • 9 654 transactions à l’achat, portant sur un volume échangé de 2 019 314 actions pour un montant de 93 437 616 euros
  • 12 415 transactions à la vente, portant un volume échangé de 1 914 067 actions pour un montant de 89 088 222 euros

Il est rappelé que :

  1. Lors du précédent bilan semestriel, au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 23 603 actions
  • 25 479 159 euros

2. A la signature du contrat de liquidité, le 10 juillet 2022, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

  • 0 action
  • 25 000 000 euros

Par ailleurs, les données agrégées pour chaque journée de négociation (nombre de transactions et volume échangé, à l’achat et à la vente, en nombre de titres et en capitaux) sont récapitulées dans le tableau suivant :

 AchatVente
DateQuantitéNombre de transactionsCapitauxQuantitéNombre de transactionsCapitaux
02/01/202510 00057467 300,0010 00022469 380,00
03/01/202530 0002091 395 225,0011 250105525 487,50
06/01/202512 50061586 750,0019 353143910 876,04
07/01/202515 263101715 007,4516 013115751 313,95
08/01/202534 5002481 615 148,5534 5002931 619 298,90
09/01/202520 000164930 450,00   
10/01/202510 00058455 750,006 94371318 375,43
13/01/20258 75061399 250,258 75068401 374,75
14/01/20251 000546 580,004 50035210 042,45
15/01/20259 54043447 585,3211 54096543 636,71
16/01/2025750836 360,0010 80771527 330,81
17/01/20254 25018208 049,834 25026209 029,88
20/01/202515 75069763 938,005 75025279 209,65
21/01/202522 0001181 044 093,6027 7502081 325 387,18
22/01/2025   7 00032343 092,40
23/01/202538 7501821 890 000,256 25031305 312,50
24/01/20254 25041209 587,484 25023210 304,88
27/01/20252 50014122 600,002 75015135 642,38
28/01/202525 5001571 246 577,7025 5001681 248 788,55
29/01/202515 75082776 011,9515 750133778 287,83
30/01/20258 00049397 190,4018 000165896 290,20
31/01/20255 75044285 547,301 776688 646,02
03/02/202537 5001091 804 173,7530 0001301 453 188,00
04/02/20257 88329385 269,017 88345387 270,51
05/02/202533 0001141 590 286,5023 000941 110 244,50
06/02/20251 250860 056,0011 85084572 241,24
07/02/20255 27722259 333,4219 771176975 076,06
10/02/20253 50024173 070,103 50011173 750,15
11/02/202516 25492796 845,8511 25454552 696,32
12/02/20256 00034296 790,009 50067471 382,40
13/02/20258 50055434 485,1510 00043513 485,00
14/02/202512 75074660 290,6313 500103701 654,40
17/02/20253 25024171 340,003 25029171 880,15
18/02/2025731338 158,20731438 289,78
19/02/202521 438941 108 055,191 000752 100,00
20/02/202547 0002022 354 972,6040 1001922 017 860,07
21/02/202526 0001291 265 167,8026 0002401 267 840,60
24/02/2025Lundi 21 juillet 2025, 18h01 - LIRE LA SUITE
Les dernières News : RENAULT
Partager : 






Flux Rss RENAULT :
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :



Economie de guerre : Arquus et Daimler s’allient pour développer et produire des véhicules militaires Usinenouvelle.com
09 juil.
Renault dévoile le SUV Boreal, son quatrième véhicule pensé pour s’imposer à l’international Usinenouvelle.com
10 juil.
Renault : Voici celui qui va remplacer (temporairement) Luca de Meo Usinenouvelle.com
15 juil.
Renault: Steve Nielsen nommé DG de l'équipe Alpine F1 Cerclefinance.com
04 juil.
Renault: Axel Plasse nommé directeur d'Hypertech Alpine Cerclefinance.com
09 juil.
Intelligence artificielle : Grâce au métavers industriel, Renault booste le contrôle qualité dans ses usines Usinenouvelle.com
11 juil.
Duncan Minto, le directeur financier nommé ad interim à la tête de Renault Lalibre.be
15 juil.
Renault s'effondre en Bourse après son avertissement et avant de changer de patron Agefi.fr
16 juil.
Renault : un avertissement sur résultats inquiétant après le départ du DG Morningstar
16 juil.
Auto : Renault chute en Bourse après avoir abaissé ses perspectives 2025 Usinenouvelle.com
16 juil.