|  | 
| Jeudi 14 juillet 2016 | 
| 10h16 | L'action Nintendo dopée par Pokémon Go Après avoir gagné près de 60 % en quatre jours, le titre est reparti à la hausse jeudi matin alors que l'enthousiasme pour ce jeu va grandissant. | LePoint.fr | 
| 09h34 | Pokemon Go, un coup de fouet à la stratégie timorée de Nintendo sur les mobiles Tokyo - Une Pokemon-mania balaye la planète, tempête qui pourrait accélérer la stratégie encore timide de Nintendo sur les smartphones tout en élargissant son public... | Lexpansion.com | 
| 08h48 | L'action Nintendo bondit de près de 16% sous l'effet Pokemon Go Le titre a fini à 25.300 yens (+15,89%). Il avait même pris jusqu'à près de 19% dans la journée. | Lalibre.be | 
| 08h00 | Nouveau bond de l'action Nintendo La firme japonaise continuer de surfer sur le succès mondial suscité par le jeu «Pokémon Go». | TribuneDeGeneve.ch | 
| 07h18 | L'action Nintendo bondit de quelque 19% sous l'effet Pokemon Go Le titre est monté à 25.960 yens (+18,92%) après avoir déjà enregistré un gain de plus de 50% en une semaine. | Lalibre.be | 
|  | 
| Mercredi 13 juillet 2016 | 
| 16h18 | Le jeu Pokemon Go arrive en Europe par l'Allemagne Berlin - Le phénomène Pokemon Go est désormais téléchargeable sur smartphone en Allemagne, premier pays européen où est officiellement disponible ce jeu de... | Lexpress.fr | 
| 10h18 | Pokémon Go, l'heure de gloire pour la start-up Niantic 09:45 Le jeu mobile rencontre un succès sans précédent aux Etats-Unis. Son lancement en Europe a été repoussé. à Tokyo, l’action de Nintendo s’est envolée de plus de... | Lecho.be | 
|  | 
| Mardi 12 juillet 2016 | 
| 19h18 | La chasse aux Pokémon en réalité augmentée Lancé le 7 juillet en Nouvelle-Zélande, en Australie et aux États-Unis, Pokémon GO fait déjà des émules auprès de milliers de joueurs, mais également chez les... | La-croix.com | 
| 17h45 | Pokémon Go : le pari gagnant de Nintendo Quand le monde virtuel s'invite dans la réalité : "Pokémon… | Euronews.com | 
| 14h48 | Nintendo: l'action s'envole encore grâce à Pokemon Go Tokyo - L'action du pionnier japonais des jeux vidéo Nintendo s'est encore envolée de près de 13% mardi à Tokyo, après avoir déjà engrangé 41% au cours des trois... | Lexpress.fr | 
| 08h03 | Nintendo s'envole encore près de 14% grâce à Pokemon Go L'action du pionnier japonais des jeux vidéo Nintendo prenait encore près de 14% mardi en début d'après-midi à Tokyo, après avoir déjà bondi de 41% en trois jours grâce... | Lalibre.be | 
|  | 
| Lundi 11 juillet 2016 | 
| 16h18 | Pokemon Go fait les affaires de Nintendo, pas toujours celles des joueurs C’est le phénomène mobile et boursier du moment : le jeu Pokemon Go est en train d’envahir le quotidien de millions d’Américains. Nintendo se frotte les mains… même... | France24.com | 
| 12h31 | Pokemon Go: nouveau jackpot pour Nintendo? Des JO pas très populaires en Amérique du Sud, une plage paradisiaque et une application Pokemon qui cartonne depuis vendredi: nos insolites du jour. | Challenges.fr | 
| 11h03 | Les Pokémon offrent 7 milliards d'euros à Nintendo 10:35 A la faveur d'un lancement en trombe de son nouveau jeu pour smartphones Pokémon GO, l'action Nintendo a fait des étincelles à la Bourse de Tokyo. | Lecho.be | 
| 05h00 | L'action Nintendo s'envole de plus de 20% Cette hausse spectaculaire est due au succès de l'application Pokemon Go. | TribuneDeGeneve.ch | 
| 
 
 |