|  | 
| Mardi 12 septembre 2017 | 
| 07h20 | MILIBOO : MILIBOO OUVRE SA NOUVELLE GÉNÉRATION DE BOUTIQUE CONNECTÉE À LYON Chavanod, le 12 septembre 2017 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d'ameublement, inaugurera ce jeudi 14... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 07h19 | Miliboo ouvre sa seconde boutique, à Lyon La Milibootik sera inaugurée le 14 septembre... | Boursier.com | 
|  | 
| Jeudi 07 septembre 2017 | 
| 19h16 | Miliboo: retrait des revenus en début d'exercice. Miliboo a indiqué ce jeudi après marché avoir dégagé un chiffre d'affaires de 3,69 millions d'euros au terme des 3 premiers mois de son exercice 2017-2018, ce qui témoigne... | Votreargent.fr | 
| 18h36 | MILIBOO : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2017-18 CHIFFRE D'AFFAIRES (EN K€)T1 2016-17T1 2017-18 % VariationFrance3 3603 031-9,8%Export610658+7,9%Total3 9693 689-7,1%Chiffres non auditésChavanod, le 7 septembre 2017... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 18h35 | Miliboo : chiffre d'affaires à -7,1% Miliboo publie un chiffre d'affaires de 3,7 ME sur le 1er trimestre 2017-18 en retrait de 7,1% par rapport à la même période l'an passé... | Boursier.com | 
|  | 
| Jeudi 13 juillet 2017 | 
| 19h19 | Miliboo : intègre le palmarès Forbes Futur40 La sélection finale des 40 valeurs a été réalisée en fonction du taux de croissance du chiffre d'affaires par rapport à 2016... | Boursier.com | 
| 18h35 | MILIBOO : MILIBOO INTEGRE LE PALMARES " FORBES FUTUR40 : LES CHAMPIONS DE LA CROISSANCE " Chavanod, le 13 juillet 2017 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d'ameublement, est fière d'annoncer son... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Vendredi 07 juillet 2017 | 
| 14h04 | Bpifrance accompagne miliboo dans sa croissance innovante a travers un financement de 0,9 m eur Chavanod, le 7 juillet 2017  Miliboo (Code ISIN : FR0013053535  Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d'ameublement, annonce le soutien de Bpifrance dans... | Edubourse.com | 
| 08h01 | Miliboo: obtient un financement de Bpifrance. La marque digitale d'ameublement Miliboo annonce le soutien de Bpifrance dans son développement à travers l'octroi de deux prêts à l'innovation pour un montant cumulé de... | Votreargent.fr | 
| 07h20 | MILIBOO : BPIFRANCE ACCOMPAGNE MILIBOO DANS SA CROISSANCE INNOVANTE A TRAVERS UN FINANCEMENT DE 0,9 M EUR Chavanod, le 7 juillet 2017 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d'ameublement, annonce le soutien de Bpifrance... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Jeudi 06 juillet 2017 | 
| 15h31 | Miliboo: ouverture d'un nouvel espace à Lyon. Miliboo a annoncé ce jeudi en cours de séance l'inauguration le 14 septembre prochain à Lyon de sa deuxième milinootik.Cet nouvel espace de plus de 400 mètres carrés... | Votreargent.fr | 
|  | 
| Mardi 27 juin 2017 | 
| 18h36 | MILIBOO : RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016-17 EN NETTE AMÉLIORATION Marge Brute : +6,2 points à 58,3%Pertes divisées par 2Trésorerie nette solide de 3,5 M€Chavanod, le 27 juin 2017 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 18h35 | Miliboo : une perte annuelle moins élevée Au titre de l'exercice 2016-17, Miliboo a généré 17,4 ME de chiffre d'affaires, en hausse de 13,4% par rapport à l'an passé... | Boursier.com | 
| 18h31 | Miliboo: des résultats annuels en amélioration. Miliboo a fait état ce mardi après la clôture d'une perte nette de 1,3 million d'euros au titre de son exercice 2016/2017, contre un déficit de 2,7 millions un an... | Votreargent.fr | 
|  | 
| Mercredi 24 mai 2017 | 
| 17h51 | MILIBOO : TRANSFERT DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE TSAF A PORTZAMPARC SOCIETE DE BOURSE Chavanod, le 24 mai 2017 – MILIBOO (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d'ameublement, annonce avoir transféré son... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 
 
 |