COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
Accueil > Sociétés > Placement immobilier > KLEPIERRE
SOCIETE : 
SECTEUR : Banque et Finance > Placement immobilier
NEWS :  28 sur 1 an | 4 sur 1 mois | ISIN : FR0000121964
TVIC 1mois :  +14% En savoir plus sur le Taux de variation d'information
Communication Officielle
Vendredi 14 janvier 2022, 18h00  (il y a 27 mois)

Klépierre: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 14 janvier 2022

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2018-01 du 2 juillet 2018 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2nd semestre 2021 :

  • Moyens disponibles au 31 décembre 2021 : 0 action Klépierre et 10 663 000,00 euros ;

  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 716 ;
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 326 ;
  • Volume échangé sur le semestre à l’achat : 940 325 titres pour 19 011 898,94 euros ;
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 982 325 titres pour 19 893 308,68 euros.

Il est rappelé que :

  • Au 30 juin 2021, les moyens disponibles étaient de 42 000 actions Klépierre et 9 781 590,00 euros ;
  • Lors de la mise en œuvre le 1er février 2019 du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel, les moyens disponibles étaient de 307 923 actions Klépierre et 1 768 835,76 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

DateAchats
Nombre de
transactions
Ventes
Nombre de
transactions
Achats
Nombre de
titres
Ventes
Nombre de
titres
Achats
Capitaux en EUR
Ventes
Capitaux en EUR
1-juil.-213331 7008 70037 434 ,00192 792 ,00
2-juil.-2119316 3006 300141 309 ,00141 939 ,00
5-juil.-218482 30011 30051 934 ,00257 301 ,00
6-juil.-21643617 3008 300391 672 ,00188 991 ,00
7-juil.-2163815 0002 500335 100 ,0056 900 ,00
8-juil.-211534 1001 60088 109 ,0034 640 ,00
9-juil.-21465413 00013 000287 300 ,00287 950 ,00
12-juil.-2125187 8003 300171 912 ,0073 227 ,00
13-juil.-2125148 0504 050177 422 ,0089 950 ,50
14-juil.-2123176 3003 550135 576 ,0076 644 ,50
15-juil.-213676 0002 000126 360 ,0042 140 ,00
16-juil.-2121454 10010 15186 592 ,00215 708 ,75
19-juil.-2138168 7005 399177 828 ,00110 031 ,62
20-juil.-2111362 5006 00050 925 ,00122 880 ,00
21-juil.-2111512 0508 55042 947 ,50180 063 ,00
22-juil.-2140187 5004 500161 400 ,0097 200 ,00
23-juil.-2156529 0509 550193 941 ,50205 325 ,00
26-juil.-2118492 80010 30059 276 ,00223 098 ,00
27-juil.-2139128 3002 800176 707 ,0059 696 ,00
28-juil.-2123497 25010 250157 397 ,50224 885 ,00
29-juil.-21633312 2507 250256 637 ,50152 395 ,00
30-juil.-2145288 2505 750169 372 ,50118 622 ,50
Sous-total juillet 2021692658160 600145 1003 477 152 ,503 152 379 ,87
2-août-2120545 7509 750120 002 ,50204 945 ,00
3-août-2134246 5005 000134 290 ,00103 650 ,00
4-août-2112152 2502 75046 102 ,5056 512 ,50
5-août-213417507 75015 495 ,00161 122 ,50
6-août-2125284 5007 00094 365 ,00147 980 ,00
9-août-2117125 1004 100106 641 ,0086 018 ,00
10-août-212127 000600146 930 ,0012 558 ,00
11-août-2117535 0007 400104 350 ,00155 178 ,00
12-août-2120367 0007 000147 140 ,00148 610 ,00
13-août-212571 00014 50021 000 ,00307 255 ,00
16-août-2115173 8005 30079 572 ,00111 406 ,00
17-août-219142 8002 80057 288 ,0057 400 ,00
18-août-2117224 1005 10083 722 ,00104 550 ,00
19-août-214181 6002 10032 256 ,0042 651 ,00
20-août-2112244 1004 10083 148 ,0083 517 ,00
23-août-211767 300800148 263 ,0016 392 ,00
24-août-211444 8001 30097 632 ,0026 559 ,00
25-août-2111334 5007 00092 790 ,00144 620 ,00
26-août-2130524 0008 00082 200 ,00165 840 ,00
27-août-219713 10012 60064 356 ,00262 962 ,00
30-août-2111333 5008 50073 255 ,00178 075 ,00
31-août-2133208 5006 000175 270 ,00124 500 ,00
Sous-total août 202135363696 950129 4502 006 068 ,002 702 301 ,00
1-sept.-21317910 00015 000210 400 ,00316 050 ,00
2-sept.-2120177 0005 000145 880 ,00104 650 ,00
3-sept.-2116164 5003 50093 825 ,0072 975 ,00
6-sept.-2115184 3002 80088 623 ,0057 932 ,00
7-sept.-2112854 00011 50083 360 ,00240 005 ,00
8-sept.-211543 70070074 814 ,0014 294 ,00
9-sept.-2118154 1003 60081 139 ,0071 460 ,00
10-sept.-212006 2000118 916 ,000
13-sept.-21589002 60017 280 ,0050 362 ,00
14-sept.-21512911 3608 360219 702 ,40161 933 ,20
15-sept.-21711 6001 60030 208 ,0030 240 ,00
16-sept.-21543610 4008 430199 472 ,00161 940 ,30
17-sept.-2144458 00011 970154 720 ,00232 577 ,10
20-sept.-2116143 0003 00056 340 ,0057 030 ,00
21-sept.-21647517 80016 300344 608 ,00316 057 ,00
22-sept.-21535612 50012 500244 750 ,00245 250 ,00
23-sept.-2126673 50011 00068 600 ,00216 700 ,00
24-sept.-2157490010 90017 676 ,00214 839 ,00
27-sept.-216392 0009 50039 600 ,00189 905 ,00
28-sept.-2160279 2005 350183 724 ,00107 107 ,00
29-sept.-2126246 3003 650125 055 ,0072 562 ,00
30-sept.-2135217 9004 900156 420 ,0097 216 ,00
Sous-total septembre 2021599750139 160152 1602 755 112 ,403 031 084 ,60
       
       
       
       
1-oct.-2116192 3004 30043 424 ,0082 818 ,00
4-oct.-2138178 5008 500164 985 ,00165 580 ,00
5-oct.-213878 5002 000163 370 ,0038 560 ,00
6-oct.-21676110 45010 450193 743 ,00194 265 ,50
7-oct.-2132819 15018 150171 288 ,00342 853 ,50
8-oct.-21919116 75016 750319 422 ,50320 762 ,50
11-oct.-2119414 1006 60077 490 ,00125 928 ,00
12-oct.-2116412 0006 20037 980 ,00119 040 ,00
13-oct.-21471511 9504 000230 635 ,0077 480 ,00
14-oct.-2137348 8007 550168 872 ,00145 111 ,00
15-oct.-213276 2505 474118 875 ,00104 443 ,92
18-oct.-211004 224078 946 ,560
19-oct.-2113851 75016 00033 285 ,00307 200 ,00
20-oct.-2118134 0002 75077 160 ,0053 130 ,00
21-oct.-2125295 9007 400112 277 ,00141 636 ,00
22-oct.-2129407 9008 400157 368 ,00167 664 ,00
25-oct.-21333711 5008 500239 660 ,00177 140 ,00
26-oct.-2114143 5004 50073 675 ,0094 545 ,00
27-oct.-2120265 5007 500115 555 ,00158 325 ,00
28-oct.-2122137 5003 500155 775 ,0072 555 ,00
29-oct.-2127298 0008 000164 800 ,00165 360 ,00
Sous-total octobre 2021644