Au titre du contrat de liquidité confié par la société GRENOBLOISE ELECT.AUTOM. à Exane BNP PARIBAS, en date de dénouement du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 041 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
 - 104 205 €
 
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
Achat : 1 252 titres pour un montant de 115 615 € (255 transactions)
Vente : 1 018 titres pour un montant de 96 072 € (205 transactions)
Il est rappelé que :
1. Lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2021 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 772 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
 - 127 424 €
 
2. Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :
Achat : 1 379 titres pour un montant de 140 819 € (235 transactions)
Ventes : 1 285 titres pour un montant de 133 753 € (213 transactions)
3. Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 713 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
 - 131 452 €
 
Au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 1 333 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
 - 67 943 €
 
| Date | ACHAT | VENTE | 
| Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | 
| 03/01/2022 | 36 | 3 | 3 471 | 61 | 4 | 5 938 | 
| 04/01/2022 | 16 | 2 | 1 513 | 1 | 1 | 96 | 
| 05/01/2022 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | 94 | 
| 06/01/2022 | 1 | 1 | 94 | 61 | 4 | 5 876 | 
| 07/01/2022 | 1 | 1 | 98 | 1 | 1 | 98 | 
| 10/01/2022 | 1 | 1 | 98 | 1 | 1 | 98 | 
| 11/01/2022 | 1 | 1 | 98 | 1 | 1 | 98 | 
| 12/01/2022 | 46 | 4 | 4 395 | 1 | 1 | 98 | 
| 13/01/2022 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 95 | 
| 14/01/2022 | 6 | 2 | 566 | 1 | 1 | 96 | 
| 17/01/2022 | 9 | 2 | 846 | 1 | 1 | 94 | 
| 18/01/2022 | 1 | 1 | 94 | 36 | 3 | 3 439 | 
| 19/01/2022 | 3 | 3 | 289 | 16 | 2 | 1 551 | 
| 20/01/2022 | 17 | 3 | 1 618 | 17 | 3 | 1 646 | 
| 21/01/2022 |   |   |   | 16 | 3 | 1 564 | 
| 24/01/2022 | 9 | 2 | 874 | 1 | 1 | 98 | 
| 25/01/2022 | 1 | 1 | 97 | 1 | 1 | 97 | 
| 26/01/2022 | 29 | 4 | 2 772 | 39 | 4 | 3 799 | 
| 27/01/2022 | 1 | 1 | 98 | 1 | 1 | 98 | 
| 28/01/2022 | 1 | 1 | 98 | 36 | 4 | 3 583 | 
| 31/01/2022 | 1 | 1 | 100 | 36 | 3 | 3 655 | 
| 01/02/2022 | 61 | 4 | 6 140 | 1 | 1 | 102 | 
| 02/02/2022 | 36 | 3 | 3 544 | 1 | 1 | 99 | 
| 03/02/2022 | 1 | 1 | 98 | 1 | 1 | 98 | 
| 04/02/2022 | 1 | 1 | 98 | 1 | 1 | 98 | 
| 07/02/2022 | 41 | 4 | 3 967 | 12 | 3 | 1 188 | 
| 08/02/2022 | 17 | 3 | 1 657 | 63 | 7 | 6 140 | 
| 09/02/2022 | 16 | 2 | 1 552 | 1 | 1 | 98 | 
| 10/02/2022 | 1 | 1 | 97 | 1 | 1 | 97 | 
| 11/02/2022 | 1 | 1 | 97 | 1 | 1 | 97 | 
| 14/02/2022 | 26 | 3 | 2 487 | 6 | 2 | 577 | 
| 15/02/2022 | 87 | 6 | 8 196 | 2 | 2 | 190 | 
| 16/02/2022 | 1 | 1 | 94 | 36 | 4 | 3 404 | 
| 17/02/2022 | 6 | 2 | 571 | 1 | 1 | 96 | 
| 18/02/2022 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 95 | 
| 21/02/2022 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 95 | 
| 22/02/2022 | 65 | 5 | 6 026 | 2 | 2 | 189 | 
| 23/02/2022 | 36 | 3 | 3 329 | 1 | 1 | 94 | 
| 24/02/2022 | 16 | 3 | 1 448 | 2 | 2 | 182 | 
| 25/02/2022 | 1 | 1 | 91 | 16 | 2 | 1 456 | 
| 28/02/2022 | 1 | 1 | 91 | 166 | 8 | 16 046 | 
| 01/03/2022 | 31 | 4 | 2 992 | 1 | 1 | 98 | 
| 02/03/2022 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 96 | 
| 03/03/2022 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 96 | 
| 04/03/2022 | 36 | 3 | 3 401 | 16 | 3 | 1 534 | 
| 07/03/2022 | 16 | 3 | 1 489 | 1 | 1 | 94 | 
| 08/03/2022 | 4 | 2 | 368 | 1 | 1 | 92 | 
| 09/03/2022 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 92 | 
| 10/03/2022 | 2 | 2 | 186 | 2 | 2 | 186 | 
| 11/03/2022 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 93 | 
| 14/03/2022 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 93 | 
| 15/03/2022 | 16 | 2 | 1 465 | 1 | 1 | 93 | 
| 16/03/2022 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 92 | 
| 17/03/2022 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 92 | 
| 18/03/2022 | 16 | 2 | 1 457 | 1 | 1 | 92 | 
| 21/03/2022 | 1 | 1 | 91 | 16 | 3 | 1 456 | 
| 22/03/2022 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 92 | 
| 23/03/2022 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 92 | 
| 24/03/2022 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 92 | 
| 25/03/2022 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 92 | 
| 28/03/2022 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 92 | 
| 29/03/2022 | 61 | 4 | 5 439 | 1 | 1 | 91 | 
| 30/03/2022 | 1 | 1 | 90 | 86 | 9 | 7 892 | 
| 31/03/2022 | 17 | 5 | 1 581 | 4 | 3 | 375 | 
| 01/04/2022 | 1 | 1 | 93 | 16 | 2 | 1 502 | 
| 04/04/2022 | 16 | 2 | 1 490 | 1 | 1 | 95 | 
| 05/04/2022 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 93 | 
| 06/04/2022 | 36 | 4 | 3 275 | 1 | 1 | 93 | 
| 07/04/2022 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 08/04/2022 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 11/04/2022 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 12/04/2022 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 13/04/2022 | 61 | 5 | 5 378 | 6 | 2 | 533 | 
| 14/04/2022 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | 
| 19/04/2022 | 36 | 3 | 3 167 | 11 | 4 | 994 | 
| 20/04/2022 | 16 | 2 | 1 433 | 1 | 1 | 91 | 
| 21/04/2022 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | 
| 22/04/2022 | 61 | 45 | 5 317 | 1 | 1 | 90 | 
| 25/04/2022 | 1 | 1 | 85 | 8 | 2 | 684 | 
| 26/04/2022 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 27/04/2022 | 1 | 1 | 86 | 4 | 2 | 345 | 
| 28/04/2022 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 | 
| 29/04/2022 | 1 | 1 | 87 | 36 | 3 | 3 169 | 
| 02/05/2022 | 16 | 2 | 1 425 | 1 | 1 | 90 | 
| 03/05/2022 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 89 | 
| 04/05/2022 | 12 | 3 | 1 051 | 1 | 1 | 89 | 
| 05/05/2022 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 88 | 
| 06/05/2022 | 6 | 2 | 520 | 1 | 1 | 88 | 
| 09/05/2022 | 2 | 2 | 172 | 1 | 1 | 87 | 
| 10/05/2022 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 85 | 
| 11/05/2022 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 12/05/2022 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 13/05/2022 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 16/05/2022 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 17/05/2022 | 2 | 2 | 172 | 16 | 3 | 1 383 | 
| 18/05/2022 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 87 | 
| 19/05/2022 | 1 | 1 | 87 | 16 | 2 | 1 399 | 
| 20/05/2022 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 88 | 
| 23/05/2022 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 88 | 
| 24/05/2022 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 88 | 
| 25/05/2022 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 88 | 
| 26/05/2022 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 88 | 
| 27/05/2022 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 88 | 
| 30/05/2022 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 89 | 
| 31/05/2022 | 1 | 1 | 89 | 36 | 3 | 3 259 | 
| 01/06/2022 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 02/06/2022 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 03/06/2022 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 06/06/2022 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 07/06/2022 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 08/06/2022 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 09/06/2022 | 16 | 2 | 1 432 | 6 | 2 | 540 | 
| 10/06/2022 | 61 | 4 | 5 348 | 1 | 1 | 90 | 
| 13/06/2022 | 36 | 3 | 3 059 | 1 | 1 | 87 | 
| 14/06/2022 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 83 | 
| 15/06/2022 | 1 | 1 | 84 | 16 | 2 | 1 344 | 
| 16/06/2022 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 85 | 
| 17/06/2022 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 85 | 
| 20/06/2022 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 85 | 
| 21/06/2022 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 85 | 
| 22/06/2022 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 85 | 
| 23/06/2022 | 16 | 2 | 1 337 | 1 | 1 | 85 | 
| 24/06/2022 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 84 | 
| 27/06/2022 | 1 | 1 | 84 | 8 | 4 | 679 | 
| 28/06/2022 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 85 | 
| 29/06/2022 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 85 | 
| 30/06/2022 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 85 | 
| TOTAL | 1 252 | 255 | 115 615 | 1 018 | 205 | 96 072 | 
------------------------Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ".- SECURITY MASTER Key : xWmckpxvY23IyHFrZpVrmmmWaZpnlpHJbpKXxmJxYpqbaZyUymuTZ8WaZnBmmWhs- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.  ------------------------© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com