CEGEDIM
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 13 336 506,43 euros Siège social : 137, rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt
350 422 622 RCS Nanterre
Paris, 1er janvier 2024
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CEGEDIM
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CEGEDIM à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 15 462 titres
- 10 992.62 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 554
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 401
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 28 498 titres pour 551 072.84 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 23 528 titres pour 453 158.46 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 108 236.47 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 503
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 365
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 22 862 titres pour 422 824.83 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 26 556 titres pour 491 634.47 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 250 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
| Achats | | Ventes |
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 554 | 28 498 | 551 072.84 | | 401 | 23 528 | 453 158.46 |
03/07/2023 | 3 | 320 | 6 780.80 | | 1 | 120 | 2 592.00 |
05/07/2023 | 3 | 241 | 5 109.20 | | 7 | 581 | 12 758.76 |
06/07/2023 | - | - | - | | 4 | 210 | 4 722.90 |
07/07/2023 | 10 | 630 | 14 294.70 | | - | - | - |
11/07/2023 | 2 | 200 | 4 480.00 | | 1 | 120 | 2 712.00 |
12/07/2023 | 1 | 120 | 2 676.00 | | - | - | - |
13/07/2023 | 2 | 20 | 444.40 | | 5 | 101 | 2 272.50 |
14/07/2023 | 6 | 101 | 2 231.09 | | - | - | - |
17/07/2023 | 2 | 151 | 3 322.00 | | - | - | - |
18/07/2023 | 4 | 269 | 5 874.96 | | - | - | - |
19/07/2023 | 2 | 89 | 1 940.20 | | 2 | 101 | 2 222.00 |
20/07/2023 | 1 | 32 | 697.60 | | - | - | - |
21/07/2023 | 1 | 1 | 21.95 | | 2 | 101 | 2 222.00 |
24/07/2023 | 8 | 540 | 11 799.00 | | 3 | 238 | 5 228.86 |
25/07/2023 | 6 | 251 | 5 471.80 | | 6 | 263 | 5 780.74 |
26/07/2023 | 2 | 121 | 2 637.80 | | 4 | 101 | 2 211.90 |
27/07/2023 | 10 | 205 | 4 479.25 | | 5 | 301 | 6 622.00 |
28/07/2023 | 6 | 656 | 14 340.16 | | 7 | 437 | 9 605.26 |
31/07/2023 | 3 | 420 | 9 030.00 | | - | - | - |
01/08/2023 | 3 | 122 | 2 635.20 | | 5 | 241 | 5 217.65 |
02/08/2023 | 6 | 629 | 13 416.57 | | 2 | 6 | 130.80 |
03/08/2023 | 6 | 420 | 8 794.80 | | 6 | 600 | 12 702.00 |
04/08/2023 | 6 | 500 | 10 420.00 | | 5 | 401 | 8 392.93 |
07/08/2023 | 1 | 100 | 2 100.00 | | 6 | 148 | 3 122.80 |
08/08/2023 | 7 | 500 | 10 480.00 | | 4 | 151 | 3 195.16 |
09/08/2023 | 5 | 320 | 6 611.20 | | 4 | 235 | 4 878.60 |
10/08/2023 | 3 | 200 | 4 150.00 | | 6 | 365 | 7 632.15 |
11/08/2023 | 3 | 134 | 2 811.32 | | 6 | 301 | 6 351.10 |
15/08/2023 | 3 | 168 | 3 521.28 | | 1 | 1 | 21.05 |
16/08/2023 | 4 | 246 | 5 121.72 | | - | - | - |
17/08/2023 | 5 | 500 | 10 370.00 | | - | - | - |
Mardi 09 janvier 2024, 18h01 - LIRE LA SUITE
Flux Rss
CEGEDIM :
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|