BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Paris, le 9 janvier 2026,
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ASSYSTEM S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY) à Kepler Cheuvreux, en date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 903 titres
- 842 698.88 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 520
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 528
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 43 079 titres pour 1 872 571.29 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 43 617 titres pour 1 908 637.73 €
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 11 441 titres
- 802 309.97 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 444
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 323
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 80 317 titres pour 3 114 213.43 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 76 852 titres pour 2 992 189.41 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 970 titres
- 923 444.41 € en espèces
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
A PROPOS D’ASSYSTEM
Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Fort de 60 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.
Les 8 000 experts d'ASSYSTEM accompagnent la transition énergétique dans les 13 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, ASSYSTEM s'engage dans le développement de l'électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l'hydrogène vert. Le Groupe contribue également à développer les usages de l'électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.
Assystem est actuellement classé dans le top 3 des groupes d'ingénierie nucléaire au monde.
Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France.
Plus d’informations sur www.assystem.com
CONTACT
Malène Korvin
Directrice financière
Tél : 01 41 25 29 00
| | Achats | | Ventes |
| | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
| Total | 1 520 | 43 079 | 1 872 571.29 | | 1 528 | 43 617 | 1 908 637.73 |
| 01/07/2025 | 13 | 477 | 19 871.82 | | 4 | 114 | 4 774.32 |
| 02/07/2025 | 22 | 567 | 23 405.76 | | 37 | 907 | 37 658.64 |
| 03/07/2025 | 2 | 100 | 4 225.00 | | 15 | 329 | 13 956.18 |
| 04/07/2025 | 6 | 245 | 10 319.40 | | 5 | 150 | 6 349.50 |
| 07/07/2025 | 29 | 634 | 26 621.66 | | 13 | 356 | 15 037.44 |
| 08/07/2025 | 11 | 500 | 20 585.00 | | 8 | 803 | 33 099.66 |
| 09/07/2025 | 3 | 100 | 4 235.00 | | 17 | 597 | 25 426.23 |
| 10/07/2025 | 5 | 200 | 8 490.00 | | - | - | - |
| 11/07/2025 | 19 | 550 | 23 463.00 | | 24 | 750 | 32 047.50 |
| 14/07/2025 | 37 | 1 255 | 53 776.75 | | 22 | 1 305 | 55 997.55 |
| 15/07/2025 | 20 | 450 | 19 345.50 | | 26 | 1 001 | 43 273.23 |
| 16/07/2025 | 20 | 500 | 21 805.00 | | 3 | 150 | 6 640.50 |
| 17/07/2025 | 8 | 250 | 10 880.00 | | 17 | 600 | 26 268.00 |
| 18/07/2025 | 18 | 567 | 24 840.27 | | 12 | 450 | 19 795.50 |
| 21/07/2025 | 20 | 633 | 27 763.38 | | 14 | 570 | 25 051.50 |
| 22/07/2025 | 10 | 251 | 10 953.64 | | 8 | 221 | 9 699.69 |
| 23/07/2025 | 8 | 334 | 14 645.90 | | 29 | 709 | 31 224.36 |
| 24/07/2025 | 4 | 200 | 8 916.00 | | 16 | 600 | 27 018.00 |
| 25/07/2025 | 8 | 300 | 14 364.00 | | 35 | 1 150 | 55 395.50 |
| 28/07/2025 | 17 | 650 | 31 135.00 | | 12 | 450 | 21 694.50 |
| 29/07/2025 | 10 | 400 | 19 272.00 | | 19 | 450 | 21 789.00 |
| 30/07/2025 | 3 | 150 | 7 260.00 | | 11 | 300 | 14 550.00 |
| 31/07/2025 | 12 | 250 | 12 105.00 | | 11 | 270 | 13 130.10 |
| 01/08/2025 | 18 | 450 | 21 465.00 | | 2 | 71 | 3 412.26 |
| 04/08/2025 | 16 | 500 | 23 225.00 | | 12 | 250 | 11 655.00 |
| 05/08/2025 | 2 | 100 | 4 640.00 | | 14 | 351 | 16 507.53 |
| 06/08/2025 | 10 | 202 | 9 534.40 | | 14 | 399 | 18 932.55 |
| 07/08/2025 | 2 | 9 | 432.27 | | 5 | 229 | 11 017.19 |
| 08/08/2025 | 15 | 390 | 18 614.70 | | 8 | 150 | 7 185.00 |
| 11/08/2025 | 12 | 502 | 23 970.50 | | 15 | 281 | 13 558.25 |
| 12/08/2025 | 8 | 200 | 9 470.00 | | 9 | 250 | 11 925.00 |
| 13/08/2025 | 21 | 650 | 31 453.50 | | 18 | 580 | 28 251.80 |
| 14/08/2025 | 10 | 300 | 14 454.00 | | 21 | 650 | 31 408.00 |
| 15/08/2025 | 19 | 450 | 21 712.50 | | 13 | 402 | 19 472.88 |
| 18/08/2025 | 4 | 100 | 4 810.00 | | 2 | 100 | 4 845.00 |
| 19/08/2025 | 1 | 1 | 48.40 | | 13 | 398 | 19 513.94 |
| 20/08/2025 | 15 | 500 | 23 880.00 | | - | - | - |
| 21/08/2025 | 7 | 200 | 9 620.00 | | 2 | 150 | 7 270.50 |
| 22/08/2025 | 2 | 50 | 2 400.00 | | 10 | 350 | 16 954.00 |
| 25/08/2025 | 21 | 600 | 28 902.00 | | 20 | 500 | 24 170.00 |
| 26/08/2025 | 37 | 1 099 | 50 861.72 | | 15 | 350 | 16 324.00 |
| 27/08/2025 | 7 | 300 | 13 854.00 | | 5 | 200 | 9 268.00 |
| 28/08/2025 | 11 | 300 | 13 776.00 | | 5 | 250 | 11 545.00 |
| 29/08/2025 | 12 | 450 | 20 371.50 | | 3 | 150 | 6 900.00 |
| 01/09/2025 | 3 | 50 | 2 280.00 | | 8 | 400 | 18 264.00 |
| 02/09/2025 | 15 | 450 | 20 241.00 | | - | - | - |
| 03/09/2025 | 16 | 330 | 14 543.10 | | 1 | 5 | 220.75 |
| 04/09/2025 | - | - | - | | 6 | 295 | 13 047.85 |
Vendredi 09 janvier 2026, 18h31 - LIRE LA SUITE
Flux Rss
ASSYSTEM :
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|