|  | 
| Mercredi 08 mai 2019 | 
| 12h34 | Alstom: Oddo reste à l'achat après les résultats | Cerclefinance.com | 
| 06h32 | Carnet de commandes historique pour Alstom Trois mois après le refus par Bruxelles de son projet de fusion avec Siemens, le constructeur français affiche un carnet de commandes et un chiffre d’affaires... | La-croix.com | 
|  | 
| Mardi 07 mai 2019 | 
| 23h30 | ALSTOM SA : Informations supplémentaires pour le traitement des produits dérivés Informations supplémentaires pour le traitement des produits dérivés 7 mai 2019 - Afin de permettre le traitement de produits dérivés sur les actions Alstom, l'entreprise... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 17h34 | Alstom: gagne 1,5%, les commandes atteignent des records | Cerclefinance.com | 
| 14h30 | Alstom conclut 2018 de manière solide Notre estimation de juste valeur est inchangée à 42 euros par action. | Morningstar | 
| 11h34 | Alstom: UBS toujours à l'achat après les résultats | Cerclefinance.com | 
| 09h31 | Le carnet de commande d'Alstom dépasse les 40 milliards Le constructeur ferroviaire français Alstom a publié mardi un bénéfice net en hausse de 87% pour son exercice décalé 2018/19, à 681 millions d'euros, et va verser cette... | Challenges.fr | 
| 08h35 | Bouygues : la contribution d'Alstom au résultat net du premier trimestre s'élève à 33 ME Le groupe Alstom a publié le 7 mai 2019 ses résultats annuels de l'exercice 2018/19 arrêtés au 31 mars 2019... | Boursier.com | 
| 08h34 | Alstom: marge d'exploitation ajustée améliorée en 2018-19 | Cerclefinance.com | 
| 08h34 | Bouygues: contribution en baisse d'Alstom au résultat net | Cerclefinance.com | 
| 08h31 | Alstom: Les résultats et le dividende bondissent, carnet record (Reuters) - Alstom a publié mardi des résultats en nette hausse  au titre de son exercice 2018-2019, avec un carnet de commandes record, et a nettement relevé son dividende.
... | Challenges.fr | 
| 08h30 | Le bénéfice annuel d'Alstom bondit Les actionnaires du constructeur ferroviaire français Alstom vont toucher un important dividende, en 2019. | TribuneDeGeneve.ch | 
| 08h30 | CONTRIBUTION D’ALSTOM AU RÉSULTAT NET DU PREMIER TRIMESTRE 2019 DE BOUYGUES COMMUNIQUE DE PRESSE – PARIS LE 07/05/2019   CONTRIBUTION D’ALSTOM AU RÉSULTAT NET DU PREMIER TRIMESTRE 2019 DE BOUYGUES Alstom a publié le 7 mai 2019 ses résultats... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 07h30 | ALSTOM SA : Les résultats d'Alstom en 2018/19                                                                                         Â... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Lundi 06 mai 2019 | 
| 15h30 | ALSTOM SA : Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2019 6 mai 2019 Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2019 Information prévue par l'article L. 233-8 II du Code de... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 
 
 |