Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société AURES TECHNOLOGIES TECHNOLOGIES à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 747
- Solde en espèces: 8 451,38 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 0 titres | 0,00 € | 0 transactions |
| VENTE | 0 titres | 0,00 € | 0 transactions |
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition:
- Nombre d'actions : 731
- Solde en espèces: 69 950,38 €
ANNEXE
| | Achats | Ventes |
| | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
| TOTAL | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 01/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A propos d'AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext Growth , AURES TECHNOLOGIES Technologies est un Développeur et Constructeur informatique de Solutions matérielles (POS, Mobile POS & KIOSK) pour tous les secteurs du Point de Vente. Le Groupe possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.
Début octobre 2024, AURES TECHNOLOGIES a rejoint le Groupe ADVANTECH et opère désormais sous le nom et la marque « ADVANTECH-AURES »
Code ISIN : FR 0013183589
Informations financières : Juliany Tjaufiny
www.advantech-aures.com
------------------------Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ".- SECURITY MASTER Key : yJydZslpYZeVlZ1vaJiZaZdrZmdhxWTHmmfIxmJsmMyYZ3KRm5pka8XJZnFqnGtv- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. ------------------------© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com