CR CA ALPES PROVENCE
-
Siège social : 25 chemin des Trois Cyprès 13097 Aix-en-Provence 381 976 448 RCS Aix-en-Provence
Paris, 1er juillet 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ALPES PROVENCE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ALPES PROVENCE à Kepler Cheuvreux, àla date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 735 titres
- 586 155.71 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 332
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 422
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 511 titres pour 491 419.47 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 354 titres pour 618 667.39 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 578 titres
- 456 166.45 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 434
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 550
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 362 titres pour 586 382.23 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 5 544 titres pour 713 730.26 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 900 titres
- 1 070 604.93 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
| | Achats | | Ventes |
| | | | | | | | |
| Total | 332 | 3 511 | 491 419.47 | | 422 | 4 354 | 618 667.39 |
| 02/01/2026 | 1 | 1 | 131.50 | | 3 | 5 | 659.50 |
| 05/01/2026 | 1 | 1 | 132.00 | | 5 | 70 | 9 319.80 |
| 06/01/2026 | 1 | 1 | 134.00 | | 4 | 31 | 4 164.23 |
| 07/01/2026 | 1 | 1 | 134.50 | | 14 | 35 | 4 734.45 |
| 08/01/2026 | 4 | 41 | 5 504.66 | | 2 | 2 | 269.52 |
| 09/01/2026 | 2 | 8 | 1 086.00 | | 10 | 121 | 16 517.71 |
| 12/01/2026 | 1 | 5 | 695.00 | | 11 | 159 | 22 261.59 |
| 13/01/2026 | 2 | 20 | 2 840.00 | | 2 | 20 | 2 860.00 |
| 14/01/2026 | 1 | 1 | 142.50 | | 7 | 51 | 7 284.33 |
| 15/01/2026 | 1 | 1 | 143.06 | | 6 | 71 | 10 224.71 |
| 16/01/2026 | 15 | 182 | 26 011.44 | | - | - | - |
| 19/01/2026 | 7 | 55 | 7 704.40 | | 7 | 120 | 17 079.60 |
| 20/01/2026 | 4 | 48 | 6 772.80 | | 1 | 3 | 426.00 |
| 21/01/2026 | 2 | 31 | 4 349.61 | | 2 | 21 | 2 950.92 |
| 22/01/2026 | 2 | 5 | 700.50 | | 10 | 157 | 22 413.32 |
| 23/01/2026 | 3 | 41 | 5 914.66 | | 8 | 71 | 10 339.73 |
| 26/01/2026 | 4 | 38 | 5 462.88 | | - | - | - |
| 27/01/2026 | 2 | 42 | 6 016.92 | | 2 | 20 | 2 880.00 |
| 28/01/2026 | 2 | 21 | 2 992.50 | | 1 | 1 | 142.52 |
| 29/01/2026 | 2 | 11 | 1 562.55 | | 1 | 1 | 142.50 |
| 30/01/2026 | 4 | 31 | 4 402.00 | | 3 | 18 | 2 564.46 |
| 02/02/2026 | 13 | 177 | 24 742.83 | | - | - | - |
| 03/02/2026 | 1 | 1 | 138.02 | | 1 | 1 | 138.02 |
| 04/02/2026 | 1 | 1 | 138.06 | | 3 | 21 | 2 908.08 |
| 05/02/2026 | 2 | 21 | 2 908.50 | | 1 | 1 | 138.52 |
| 06/02/2026 | 1 | 1 | 138.50 | | 1 | 1 | 138.50 |
| 09/02/2026 | 5 | 40 | 5 530.00 | | - | - | - |
| 10/02/2026 | 4 | 36 | 4 939.20 | | 2 | 40 | 5 510.00 |
| 11/02/2026 | 1 | 4 | 552.00 | | 6 | 120 | 16 748.40 |
| 12/02/2026 | 13 | 217 | 29 846.18 | | - | - | - |
| 13/02/2026 | 8 | 99 | 13 260.06 | | 3 | 29 | 3 988.95 |
| 16/02/2026 | 1 | 1 | 136.52 | | 7 | 33 | 4 542.45 |
| 17/02/2026 | 10 | 114 | 15 580.38 | | - | - | - |
| 18/02/2026 | 2 | 7 | 945.00 | | 1 | 1 | 135.02 |
| 19/02/2026 | 2 | 21 | 2 835.00 | | 1 | 1 | 135.02 |
| 20/02/2026 | 1 | 1 | 135.48 | | 9 | 141 | 19 315.59 |
| 23/02/2026 | 1 | 1 | 136.52 | | 1 | 1 | 136.52 |
| 24/02/2026 | 1 | 1 | 136.56 | | 1 | 1 | 136.56 |
| 25/02/2026 | 12 | 122 | 16 500.50 | | 1 | 1 | 136.56 |
| 26/02/2026 | 1 | 1 | 134.00 | | 11 | 200 | 27 550.00 |
| 27/02/2026 | 1 | 1 | 134.62 | | 15 | 141 | 19 324.05 |
| 02/03/2026 | 2 | 20 | 2 720.00 | | 3 | 40 | 5 490.00 |
| 03/03/2026 | 3 | 45 | 6 145.20 | | 3 | 60 | 8 340.00 |
| 04/03/2026 | 4 | 28 | 3 834.60 | | - | - | - |
| 05/03/2026 | - | - | - | | 5 | 40 | 5 510.00 |
| 06/03/2026 | - | - | - | | 3 | 36 | 4 975.92 |
| 09/03/2026 | 13 | 118 | 16 048.00 | | 1 | 1 | 137.00 |
| 10/03/2026 | 1 | 1 | 136.48 | | 3 | 41 | 5 606.34 |
| 11/03/2026 | - | - | - | | 15 | 124 | 17 233.52 |
| 12/03/2026 | - | - | - | | 23 | 61 | 8 590.02 |
| 13/03/2026 | 4 | 24 | 3 395.04 | | 3 | 20 | 2 840.40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Achats | | Ventes |
| | | | | | | | |
| Total | 332 | 3 511 | 491 419.47 | | 422 | 4 354 | 618 667.39 |
| 16/03/2026 | 1 | 1 | 141.02 | | 1 | 1 | 141.02 |
| 17/03/2026 | 5 | 58 | 8 147.84 | | 1 | 1 | 141.02 |
| 18/03/2026 | 4 | 51 | 7 120.11 | | 1 | 1 | 140.02 |
| 20/03/2026 | 9 | 130 | 17 920.50 | | - | - | - |
| 23/03/2026 | 3 | 20 | 2 730.00 | | 2 | 20 | 2 740.00 |
| 24/03/2026 | 1 | 1 | 137.02 | | 1 | 1 | 137.02 |
| 25/03/2026 | 1 | 1 | 137.02 | | 5 | 41 | 5 646.93 |
| 26/03/2026 | 15 | 273 | 36 571.08 | | 2 |
|
Jeudi 02 juillet 2026 |
| 18h32 |
|
Communication Officielle
|
|
Lundi 15 juin 2026 |
| 18h32 |
|
Communication Officielle
|
|
Lundi 08 juin 2026 |
| 14h33 |
|
Communication Officielle
|
|
Mardi 28 avril 2026 |
| 17h31 |
|
Communication Officielle
|
| 17h31 |
|
Communication Officielle
|
|
Lundi 27 avril 2026 |
| 18h32 |
|
Communication Officielle
|
|
Vendredi 24 avril 2026 |
| 18h33 |
|
Communication Officielle
|
| 18h31 |
|
Communication Officielle
|
|
Mercredi 22 avril 2026 |
| 11h32 |
|
Communication Officielle
|
| 11h32 |
|
Communication Officielle
|
|
Mercredi 15 avril 2026 |
| 19h31 |
|
Communication Officielle
|
|
Mardi 14 avril 2026 |
| 19h31 |
|
Communication Officielle
|
| 18h31 |
|
Communication Officielle
|
|
Mercredi 01 avril 2026 |
| 18h31 |
|
Communication Officielle
|
|
Jeudi 12 mars 2026 |
| 10h31 |
|
Communication Officielle
|
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
|