COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Mercredi 30 juillet 2025, 18h05  (il y a 6 mois)

WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 15 927 titres WAVESTONE
  • Espèces : 805 213,31 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 20 470 titres WAVESTONE
  • Espèces : 569 583,75 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE
  • Espèces : 88 633,74 euros

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

 TitresCapitauxTransactions
Achats22 5261 093 657,82 €416
Ventes27 0691 329 287,38 €466

 

A propos de Wavestone

Né au cœur de l'avènement des nouvelles technologies et du digital, Wavestone n'a cessé de croître, toujours dans un esprit entrepreneurial, d'abord en France et en Allemagne, puis, en Suisse, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, pour devenir un cabinet de conseil de classe mondiale en mesure d'accompagner les plus grandes entreprises dans leurs transformations stratégiques les plus ambitieuses.

En s'appuyant sur une combinaison de savoir-faire unique, à l'intersection de la technologie et du business, les
6 000 collaborateurs du cabinet délivrent une offre de conseil sur-mesure et à 360°, de la refonte des modèles d'affaires jusqu'à la mise en œuvre des technologies de pointe et la prise en compte des enjeux autour de la transition durable.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris, et labellisé Great Place to Work®.

Wavestone
Pascal IMBERT

Président - Directeur général
Tél. : 01 49 03 20 00

Benjamin CLÉMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES

Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92

Déborah SCHWARTZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 35

 

Détail1 des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2025

ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
en euros
TOTAL41622 5261 093 657,82 TOTAL46627 0691 329 287,38
02/01/2025432013 760 02/01/2025432013 872
03/01/202521606 832 03/01/20252903 872
07/01/202531506 480 06/01/2025528812 587,21
08/01/202531506 270 09/01/20251602 502
09/01/202521004 115 10/01/202531907 811
10/01/20251502 035 13/01/202531405 835
13/01/202531204 956 14/01/202521204 974
14/01/202531204 880 15/01/202521204 890
15/01/20251401 600 16/01/202542309 572
17/01/202511797 634,35 17/01/202531797 684,79
20/01/202531205 166 20/01/2025424010 434
22/01/202531506 570 21/01/202531807 884
23/01/20252803 472 22/01/202521004 427,5
24/01/202521396 076,4 24/01/2025640117 644,2
27/01/20252803 494 27/01/202531807 956
29/01/202531205 498 28/01/2025734015 484,99
30/01/20251146 29/01/20254200 9 262,5
31/01/20252803 904 30/01/202531507 050
03/02/202531406 766 31/01/20251153026 061
04/02/20251401 952 03/02/202542009 752,5
05/02/20252703 500 04/02/2025629014 407,49
06/02/20251502 530 05/02/20251502 515
07/02/202541708 570,01 06/02/202541909 680,99
11/02/20251402 004 10/02/202521005 045
12/02/2025171 70084 150 11/02/20251502 520
13/02/202522009 920 12/02/2025440019 975
14/02/2025550024 900 13/02/2025770035 055,02
17/02/202531406 930 14/02/2025440020 140
18/02/202531205 916 17/02/2025423011 459,5
19/02/2025151 12153 711,03 18/02/20251603 000
20/02/2025857527 010,97 19/02/202521607 828
24/02/202531507 170 20/02/2025432015 160
25/02/20251401 904 21/02/2025864030 472
27/02/20251401 932 24/02/202521004 820
03/03/202541607 736 25/02/20251703 381
04/03/2025728013 044 26/02/2025424011 622
07/03/202531206 016 28/02/20251502 435
10/03/202541809 212,99 03/03/202531607 808
11/03/202552001 0304 05/03/2025950023 352
12/03/20252904 590 06/03/2025735017 130,02
13/03/2025271 50872 813,33 07/03/2025425012 683
14/03/202531507 095 10/03/2025527013 979,01
18/03/20251401 928 11/03/202531507 875
19/03/20251401 954 12/03/20252904 617
20/03/20251401 948 13/03/202531507 665
21/03/20252803 908 14/03/2025735016 719,99
24/03/202541909 391 17/03/202531808 694
25/03/202531206 092 18/03/202542009 750
27/03/2025731015 581 19/03/202531507 375,01
28/03/202541607 720 21/03/202531507 375,01
31/03/202531205 698 24/03/20251053026 655,98
01/04/202541215 856,19 25/03/20251502 550
02/04/2025523011 077,01 26/03/2025420010 215
03/04/2025624011 088 27/03/202521005 165
04/04/2025832014 376 31/03/2025530014 448
07/04/20251374030 229 01/04/202541718 359,69
08/04/202541607 032 02/04/202521205 916
09/04/2025770031 030,02 04/04/202531607 346,5
10/04/2025141 30357 319,62 07/04/2025211 47062 816,48
11/04/202522008 610 08/04/2025936016 071,98
15/04/20252823 730,4 09/04/202522008 975
16/04/202531205 420 10/04/2025660026 779,98
17/04/202531205 470 11/04/2025767429 850,38
22/04/2025628012 608,01 14/04/2025540018 048
24/04/202552209 797 15/04/2025324010 944
25/04/20254924 048,4 16/04/2025725511 675,99
28/04/20252713 086,3 22/04/202521004 525
29/04/20252803 548 23/04/202531506 800
02/05/20251401 884 24/04/202542008 952,5
05/05/202552009 492 25/04/20252289,6
06/05/202541607 532 28/04/2025525011 010
07/05/202521607 520 29/04/20251502 240
08/05/2025440019 700 30/04/2025630013 755
09/05/202511004 930 02/05/202531507 125
12/05/2025625012 703 05/05/20251502 375
14/05/202531206 252 06/05/202521004 740
15/05/2025520010 388 07/05/2025432015 288
16/05/202531206 144 08/05/2025440019 860
19/05/202531809 142 09/05/2025880039 880
20/05/20253512 597,7 12/05/202531507 715
21/05/202531125 725,6 13/05/2025420010 375
22/05/20251402 044 14/05/2025422011 699,01
23/05/2025624012 168 16/05/20251152,1
26/05/20251402 032 19/05/202521306 636,01
27/05/20252804 096 20/05/2025420010 350
28/05/202521005 110 22/05/20252512 621,7
29/05/20251150,8 23/05/20252633 267,3
30/05/202541316 695,2 26/05/202541799 151,5
02/06/202541608 060 27/05/2025420010 305
03/06/202531909 862,01 28/05/20251502 580
04/06/2025424213 527,39 29/05/202521005 155
05/06/202531206 684 30/05/202531015 216,2
06/06/202521005 535 02/06/2025525012 735
09/06/2025432018 016 03/06/2025241 07057 866,99
10/06/2025630017 064,99 04/06/2025648027 168
11/06/202514226,4 05/06/2025420011 295
12/06/202531508 715 06/06/202531508 460
13/06/202531508 625 09/06/2025320411 592,4
16/06/2025735620 368,4 10/06/2025419010 953,01
17/06/2025420011 210 11/06/2025627015 514,01
18/06/202531508 455,01 12/06/202521005 880
19/06/202541609 154 13/06/202521005 780
20/06/202531508 685 16/06/2025522713 189,11
23/06/2025630017 094,99 17/06/2025735019 780,01
24/06/202541277 146,3 18/06/2025960034 305
25/06/2025525014 005 19/06/202531508 675
26/06/202521005 585 20/06/2025522313 061,2
27/06/20251502 800 23/06/202521005 780
30/06/202521005 620 24/06/20251502 840
     25/06/20251502 835
     26/06/2025420011 265
     27/06/202531508 460
     30/06/2025735020 175,02

 

1 En nombre de transactions et en volume (nombre de titres et capitaux)

------------------------
Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mGlpaJ1uYW6al2tqYpabm2KZZptkmmOWaZWbxGaZl5ibaJ6VnZiXmpaXZnJkmGto
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
------------------------
Communiqué intégral et original au format PDF :
Télécharger le PDF
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com


Mercredi 30 juillet 2025, 18h05 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Mardi 10 février 2026
18h34

U10 CORP : U10 Corp - Bilan annuel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Communication
Officielle
Vendredi 06 février 2026
14h31

EXEL Industries : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31.12.2025

Communication
Officielle
Mercredi 04 février 2026
17h31

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CROSSJECT

Communication
Officielle
Lundi 02 février 2026
08h34

Vusion : Cessation du contrat de liquidité contracté avec BNP Financial Markets et mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF

Communication
Officielle
Vendredi 30 janvier 2026
18h31

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DES CCI CA SUD RHONE ALPES POUR LA PERIODE DU 2nd SEMESTRE 2025

Communication
Officielle
Mardi 27 janvier 2026
18h34

THERANEXUS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONFIÉ À PORTZAMPARC

Communication
Officielle
Lundi 26 janvier 2026
22h31

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Inventiva conclu avec Kepler Cheuvreux

Communication
Officielle
18h34

Bilan semestriel au 31 décembre 2025 du contrat de liquidité de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

Communication
Officielle
18h34

PRODWAYS : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Communication
Officielle
18h34

HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025

Communication
Officielle
18h31

RUBIS: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 19 au 23 janvier 2026

Communication
Officielle
17h31

FLEURY MICHON : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 12 2025

Communication
Officielle
Vendredi 23 janvier 2026
18h34

ATEME : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025

Communication
Officielle
18h31

Bilan semestriel du contrat de liquidité signé entre AIR France-KLM et Rothschild Martin Maurel

Communication
Officielle
18h31

Crédit Agricole du Languedoc : Déclaration semestrielle du contrat de liquidité des CCI Languedoc au 31/12/2025

Communication
Officielle





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


Laits infantiles contaminés : l’américain Cargill, dénominateur commun derrière les rappels massifs de Lactalis et Nestlé 22 janv.
Usinenouvelle.com
Piet Van Aken, un vétéran de BNP Paribas Fortis, quitte son job de directeur des risques 15 janv.
Lalibre.be
Plus pauvre que Chypre ou la Belgique : l’impressionnant décrochage de la France en Europe 30 janv.
Lefigaro.fr
Après le transfert de 542 employés de BNP Paribas Fortis chez Accenture, l'avenir reste incertain 19 janv.
Lalibre.be
Pourquoi certains retraités ne paieront pas de taxe foncière en 2026 27 janv.
Lefigaro.fr
Dans les pipelines : Sanofi lance un premier traitement de fond du diabète... Ipsen, Pfizer, GSK
Usinenouvelle.com
Laits infantiles contaminés : derrière les rappels massifs de Lactalis et Nestlé, un fournisseur d’ingrédient chinois, Cabio 22 janv.
Usinenouvelle.com
Sanofi prend 14% du capital de Sensorion 28 janv.
Agefi.fr
Clap de fin pour la société de Bourse Gilbert Dupont 21 janv.
Agefi.fr
SCAF : Dassault Aviation ne doit pas être le «bouc émissaire de ce fiasco», attaque la CGT en réponse au syndicat allemand IG Metall 29 janv.
Usinenouvelle.com
France Travail condamné à une amende de 5 millions d’euros pour ne pas avoir assuré la sécurité des données des demandeurs d’emploi 29 janv.
Lefigaro.fr
Bouygues, Iliad et Orange reprennent les discussions avec Altice pour racheter SFR 22 janv.
Agefi.fr
Un refinancement à 132 millions d'euros pour le centre commercial Docks 19 janv.
Lalibre.be
Venue d’Airbus, Delphine Bazaud atterrit chez Legrand comme directrice des opérations 14 janv.
Usinenouvelle.com
Ce qu'il faut savoir sur l'OPE d'Aedifica sur Cofinimmo qui démarre ce vendredi 30 janv.
Lalibre.be











2007 - 2026 | COMBourse.com