|                                     | 
		Communication Officielle
		Mercredi 05 janvier 2022, 20h00  (il y a 45 mois) |  | 
 COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres décembre 2021| PROGRAMME DE RACHAT |  | Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
 | SIREN : 552018731 |  | Nature des titres (nom du titre   caractéristiques : ADP) :    ACTIONS | Date de début du programme 26/05/2021 |  | TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 |  |  |  |  | Opérations du mois Décembre 2021 |  | 
 
 | INFORMATIONS CUMULEES
 |  | Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |  | Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres   %) | 30 835 2.63%
 |  |  |  |  | Solde à la fin du mois précédent | 31 152 
 
 |  |  |  |  | Nombre de titres achetés dans le mois | 635 |  | Nombre de titres vendus dans le mois | 804 |  | Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |  | Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |  | Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | 
 Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital A la date d'établissement de la présente déclaration 
 | OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Nombre de titres
 | Cours de la transaction
 | Montant | Opération dérivée
 sous-jacente (1)
 | Commentaires |  | (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | 
 
 | OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUESAU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Options d'achat /
 Terme
 | Échéance | Prix d'exercice
 | Prime | Marché organisé /
 gré à gré
 | Commentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 | POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Options d'achat /
 Terme
 | Échéance | Prix d'exercice
 | Prime | Marché organisé /
 gré à gré
 | Commentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 | 01/01/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 62 | Liquidite | 78.6774 | 4 878.00 |  | 02/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 42 | Liquidite | 77.7714 | 3 266.40 |  | 02/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 95 | Liquidite | 78.5368 | 7 461.00 |  | 03/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 50 | Liquidite | 78.9600 | 3 948.0 |  | 03/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 24 | Liquidite | 78.6000 | 1 886.40 |  | 06/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 20 | Liquidite | 79.0000 | 1 580.00 |  | 07/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 35 | Liquidite | 79.5429 | 2 784.00 |  | 08/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 23 | Liquidite | 80.0087 | 1 840.20 |  | 08/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 3 | Liquidite | 79.0000 | 237.00 |  | 09/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 8 | Liquidite | 80.2000 | 641.60 |  | 13/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 49 | Liquidite | 81.4000 | 3 988.60 |  | 14/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 23 | Liquidite | 81.1739 | 1 867.00 |  | 15/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 111 | Liquidite | 80.2144 | 8 903.80 |  | 16/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 31 | Liquidite | 80.4000 | 2 492.40 |  | 17/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 109 | Liquidite | 78.4000 | 8 545.60 |  | 20/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 38 | Liquidite | 78.2895 | 2 975.00 |  | 20/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 158 | Liquidite | 79.5304 | 12 565.80 |  | 21/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 31 | Liquidite | 79.3355 | 2 459.40 |  | 22/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 59 | Liquidite | 77.5119 | 4 573.20 |  | 22/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 90 | Liquidite | 78.2889 | 7 046.00 |  | 23/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 39 | Liquidite | 78.0103 | 3 042.40 |  | 23/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 153 | Liquidite | 79.1085 | 12 103.60 |  | 24/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 17 | Liquidite | 79.8824 | 1 358.00 |  | 24/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 20 | Liquidite | 80.0000 | 1 600.00 |  | 27/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 13 | Liquidite | 80.0000 | 1040.00 |  | 27/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 10 | Liquidite | 80.2000 | 802.00 |  | 28/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 45 | Liquidite | 80.3822 | 3 617.20 |  | 28/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 12 | Liquidite | 80.0000 | 960.00 |  | 29/12/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 24 | Liquidite | 80.4833 | 1 931.60 |  | 30/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 10 | Liquidite | 80.6000 | 806.00 |  | 31/12/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 35 | Liquidite | 80.9143 | 2 832.00 |  |  | GILBERT DUPONT |  |  | Liquidite |  |  |  |  | GILBERT DUPONT |  |  | Liquidite |  |  |  |  | GILBERT DUPONT |  |  | Liquidite |  |  |  |  | GILBERT DUPONT |  |  | Liquidite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   | Mardi 28 octobre 2025 |  | 18h31 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 08h31 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 27 octobre 2025 |  | 18h35 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 21 octobre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 20 octobre 2025 |  | 21h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 14h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Vendredi 17 octobre 2025 |  | 08h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Jeudi 16 octobre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mercredi 15 octobre 2025 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 14 octobre 2025 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 
 
 
 
 | 
 
 | 
Bons Plans Investissement et Trading 
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
 
 
 
  
 
 |