COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Lundi 13 décembre 2021, 18h00  (il y a 46 mois)

WENDEL : Rachat d'actions


RACHAT d’ACTIONS – 13 DECEMBRE 2021
 

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 29 juin 2021

Conformément à la réglementation applicable, WENDEL déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 6 et le 10 décembre 2021 :

Nom de l'émetteur Code LEI Jour de la transaction Code ISIN Volume total journalier
(en nombre d'actions)
Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
WENDEL 969500M98ZMIZYJD5O34 10/12/2021 FR0000121204 3 683 98,5871 Euronext
09/12/2021 3 000 100,4022
08/12/2021 4 000 100,8790
07/12/2021 900 102,0889
06/12/2021 6 100 100,1462

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

À propos de Wendel

WENDEL est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : BUREAU VERITAS, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, WENDEL a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.


Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup


Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : 33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

Annexe

Détail transaction par transaction

Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:29:55 98:00 FR0000121204 98,45 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:29:51 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:28:00 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:26:21 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 37 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:21:32 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 69 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:21:32 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 31 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:20:58 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 123 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:20:35 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 95 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:20:31 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:20:31 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:20:20 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 38 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:20:20 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 62 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:15:11 98:00 FR0000121204 98,25 EUR 12 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:15:11 98:00 FR0000121204 98,25 EUR 20 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:15:11 98:00 FR0000121204 98,25 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:15:11 98:00 FR0000121204 98,25 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:15:11 98:00 FR0000121204 98,25 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:07:16 98:00 FR0000121204 98,35 EUR 30 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:07:12 98:00 FR0000121204 98,35 EUR 26 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T17:07:12 98:00 FR0000121204 98,35 EUR 44 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:46:01 98:00 FR0000121204 98,25 EUR 18 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:34:43 98:00 FR0000121204 98,30 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:33:19 98:00 FR0000121204 98,30 EUR 94 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:18:02 98:00 FR0000121204 98,15 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:11:57 98:00 FR0000121204 98,15 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:11:57 98:00 FR0000121204 98,15 EUR 38 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:11:57 98:00 FR0000121204 98,15 EUR 19 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:11:57 98:00 FR0000121204 98,15 EUR 37 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:11:57 98:00 FR0000121204 98,15 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:07:46 98:00 FR0000121204 98,20 EUR 46 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:07:46 98:00 FR0000121204 98,20 EUR 53 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:07:46 98:00 FR0000121204 98,20 EUR 5 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:04:28 98:00 FR0000121204 98,25 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:03:11 98:00 FR0000121204 98,30 EUR 26 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:03:11 98:00 FR0000121204 98,30 EUR 9 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T16:03:10 98:00 FR0000121204 98,30 EUR 15 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T15:57:51 98:00 FR0000121204 98,30 EUR 45 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T15:54:41 98:00 FR0000121204 98,35 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T15:53:18 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T15:53:18 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 50 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T15:47:30 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 51 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T15:43:10 99:00 FR0000121204 98,50 EUR 17 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T15:43:10 99:00 FR0000121204 98,50 EUR 4 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T15:43:10 99:00 FR0000121204 98,50 EUR 29 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T14:23:14 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 25 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T14:23:14 98:00 FR0000121204 98,40 EUR 25 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T14:11:07 98:00 FR0000121204 98,35 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:48:17 98:00 FR0000121204 98,45 EUR 9 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:48:17 98:00 FR0000121204 98,45 EUR 42 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:47:39 98:00 FR0000121204 98,45 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:45:31 99:00 FR0000121204 98,50 EUR 15 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:45:03 99:00 FR0000121204 98,50 EUR 31 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:31:00 99:00 FR0000121204 98,55 EUR 46 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:30:50 99:00 FR0000121204 98,55 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:30:40 99:00 FR0000121204 98,55 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:30:23 99:00 FR0000121204 98,55 EUR 2 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:26:20 99:00 FR0000121204 98,55 EUR 31 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:23:48 99:00 FR0000121204 98,55 EUR 17 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:10:41 99:00 FR0000121204 98,60 EUR 44 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:08:11 99:00 FR0000121204 98,65 EUR 52 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:08:11 99:00 FR0000121204 98,65 EUR 41 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:08:11 99:00 FR0000121204 98,65 EUR 7 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:08:10 99:00 FR0000121204 98,70 EUR 45 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:06:19 99:00 FR0000121204 98,75 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:06:11 99:00 FR0000121204 98,80 EUR 46 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T13:04:03 99:00 FR0000121204 98,80 EUR 50 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T12:31:42 99:00 FR0000121204 98,80 EUR 51 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T11:51:39 99:00 FR0000121204 98,85 EUR 15 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T11:51:39 99:00 FR0000121204 98,85 EUR 26 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T11:50:30 99:00 FR0000121204 98,85 EUR 1 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T11:50:16 99:00 FR0000121204 98,85 EUR 11 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T11:03:58 99:00 FR0000121204 98,65 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T10:57:09 99:00 FR0000121204 98,65 EUR 69 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T10:57:09 99:00 FR0000121204 98,65 EUR 31 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T10:43:13 99:00 FR0000121204 98,65 EUR 46 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T10:40:00 99:00 FR0000121204 98,65 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T10:13:16 99:00 FR0000121204 98,50 EUR 44 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T10:13:16 99:00 FR0000121204 98,50 EUR 45 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T10:13:11 99:00 FR0000121204 98,55 EUR 65 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T10:13:11 99:00 FR0000121204 98,55 EUR 35 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T10:05:48 99:00 FR0000121204 98,75 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:55:55 99:00 FR0000121204 98,90 EUR 15 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:55:55 99:00 FR0000121204 98,90 EUR 32 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:44:08 99:00 FR0000121204 98,95 EUR 46 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:44:08 99:00 FR0000121204 98,95 EUR 42 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:44:08 99:00 FR0000121204 98,95 EUR 58 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:41:59 99:00 FR0000121204 99,00 EUR 47 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:38:05 99:00 FR0000121204 99,05 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:35:50 99:00 FR0000121204 99,15 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:28:37 99:00 FR0000121204 99,05 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:24:31 99:00 FR0000121204 99,15 EUR 100 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:11:55 99:00 FR0000121204 99,20 EUR 72 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-10T09:11:55 99:00 FR0000121204 99,20 EUR 28 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-09T17:07:39 100:00 FR0000121204 100,30 EUR 6 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-09T17:06:59 100:00 FR0000121204 100,30 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-09T17:04:54 100:00 FR0000121204 100,30 EUR 12 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-09T17:00:15 100:00 FR0000121204 100,30 EUR 48 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-09T16:52:47 100:00 FR0000121204 100,30 EUR 42 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-09T16:52:47 100:00 FR0000121204 100,30 EUR 52 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-09T16:48:31 100:00 FR0000121204 100,40 EUR 95 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-09T16:48:07 100:00 FR0000121204 100,40 EUR 3 XPAR
ODDO & CIE 585 2021-12-09T16:37:24 100:00 Lundi 13 décembre 2021, 18h00 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Vendredi 17 octobre 2025
08h05

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 13 et 14 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Communication
Officielle
Lundi 13 octobre 2025
21h04

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 10 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Communication
Officielle
Lundi 06 octobre 2025
18h05

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 1er octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Communication
Officielle
18h01

WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 3 octobre 2025

Communication
Officielle
14h01

WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 30 septembre 2025

Communication
Officielle
Lundi 29 septembre 2025
18h05

AUBAY : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 26 septembre 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Communication
Officielle
Mardi 23 septembre 2025
18h05

KUMULUS VAPE : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions : Kumulus Vape annonce le rachat d'un bloc de ses actionnaires historiques

Communication
Officielle
Mardi 16 septembre 2025
09h04

Wendel a cédé 23,3 millions d'actions Bureau Veritas

Cerclefinance.com
09h01

WENDEL : Opération de gestion de l’Obligation Echangeable de maturité 2026: succès du placement accéléré d’environ 23 millions d’actions Bureau Veritas

Communication
Officielle
Lundi 15 septembre 2025
18h01

WENDEL : Opération de gestion de l’Obligation Echangeable de maturité 2026 : placement accéléré d’environ 23 millions d’actions Bureau Veritas

Communication
Officielle
09h05

EDUNIVERSAL : Résultat de l'offre volontaire de rachat sur les actions Eduniversal et radiation de la cotation des actions du marché Euronext Access

Communication
Officielle
Lundi 08 septembre 2025
18h01

WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 5 septembre 2025

Communication
Officielle
Jeudi 04 septembre 2025
11h01

WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 31 août 2025

Communication
Officielle
Lundi 11 août 2025
23h01

WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées au 8 août 2025

Communication
Officielle
Mercredi 06 août 2025
16h01

WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 31 juillet 2025

Communication
Officielle





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


Âge légal, carrières longues… Ce qu’impliquerait concrètement une suspension de la réforme des retraites 08 oct.
Lefigaro.fr
Lutte contre la fraude, transparence... L’Assurance maladie va envoyer plus de mails aux assurés 29 sept.
Lefigaro.fr
À Cleveland, la Fête des ballons tourne au drame 12 oct.
Usinenouvelle.com
Quelles sont les entreprises wallonnes à plus d’un milliard d’euros de chiffre d'affaires? 11 oct.
Lalibre.be
Convention collective de la métallurgie : syndicats et patronat se retrouvent au tribunal 07 oct.
Usinenouvelle.com
«Les Américains tombent des nues devant le prix de nos médicaments» : quand les touristes étrangers viennent s’approvisionner en France 21 sept.
Lefigaro.fr
Après Exothera, sa maison mère Univercells fait aussi aveu de faillite 11 oct.
Lalibre.be
Dîner étoilé, frais de pressing, coiffeur... Après Anne Hidalgo, le maire du 18e arrondissement de Paris épinglé pour ses notes de frais 29 sept.
Lefigaro.fr
Innovation : TST Bot, un robot pour faciliter les interventions d'Enedis sur le réseau moyenne tension 08 oct.
Usinenouvelle.com
BUREAU VERITAS : Succès de l’émission obligataire de Bureau Veritas de 700 millions d'euros à échéance octobre 2033 24 sept.
Globenewswire.com
Washington fait monter la pression: La pharma calme le jeu face aux 100% de Trump 26 sept.
TribuneDeGeneve.ch
Simulateur retraite : à quel âge allez-vous pouvoir finalement partir avec la suspension de la réforme ? 17 oct.
Lefigaro.fr
ALSTOM S.A : Le Conseil d’Administration d’Alstom nomme M. Martin Sion au poste de Directeur Général, à compter du 1er avril 2026 08 oct.
Globenewswire.com
EDF "étudie de près" la reprise de réacteurs nucléaires en Belgique 23 sept.
Lalibre.be
Des Picasso et 53 millions de commissions au cœur d’un procès à Genève 06 oct.
LeTemps.ch