|                                     | 
		Communication Officielle
		Jeudi 25 novembre 2021, 19h00  (il y a 47 mois) |  | 
 COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres octobre 2021| PROGRAMME DE RACHAT |  | Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
 | SIREN : 552018731 |  | Nature des titres (nom du titre   caractéristiques : ADP) :    ACTIONS | Date de début du programme 26/05/2021 |  | TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 |  |  |  |  | Opérations du mois octobre 2021 |  | 
 
 | INFORMATIONS CUMULEES
 |  | Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |  | Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres   %) | 30 835 2.63%
 |  |  |  |  | Solde à la fin du mois précédent | 31 176 
 
 |  |  |  |  | Nombre de titres achetés dans le mois | 633 |  | Nombre de titres vendus dans le mois | 463 |  | Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |  | Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |  | Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | 
 Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital A la date d'établissement de la présente déclaration 
 | OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Nombre de titres
 | Cours de la transaction
 | Montant | Opération dérivée
 sous-jacente (1)
 | Commentaires |  | (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | 
 
 | OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUESAU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Options d'achat /
 Terme
 | Échéance | Prix d'exercice
 | Prime | Marché organisé /
 gré à gré
 | Commentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 | POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Options d'achat /
 Terme
 | Échéance | Prix d'exercice
 | Prime | Marché organisé /
 gré à gré
 | Commentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 | 01/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 8 | Liquidite | 78.8000 | 630.40 |  | 04/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 15 | Liquidite | 79.0667 | 1 186.00 |  | 05/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 41 | Liquidite | 79.0000 | 3 239.00 |  | 06/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 15 | Liquidite | 79.0000 | 1 1185.00 |  | 08/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 6 | Liquidite | 79.0000 | 474.00 |  | 11/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 10 | Liquidite | 79.0000 | 790.00 |  | 12/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 11 | Liquidite | 79.0182 | 869.20 |  | 12/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 10 | Liquidite | 78.8000 | 788.00 |  | 13/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 13 | Liquidite | 79.2308 | 1 030.00 |  | 14/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 1 | Liquidite | 79.6000 | 79.60 |  | 14/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 4 | Liquidite | 79.2000 | 316.80 |  | 15/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 195 | Liquidite | 77.7867 | 15 168.41 |  | 15/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 50 | Liquidite | 74.6000 | 3 730.00 |  | 18/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 35 | Liquidite | 77.9429 | 2 728.00 |  | 19/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 59 | Liquidite | 78.3593 | 4 623.20 |  | 20/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 26 | Liquidite | 78.6308 | 2 044.40 |  | 20/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 86 | Liquidite | 79.3977 | 6 828.20 |  | 21/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 15 | Liquidite | 80.6000 | 1 209.00 |  | 21/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 87 | Liquidite | 82.3241 | 7 162.20 |  | 22/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 17 | Liquidite | 82.0000 | 1 394.00 |  | 25/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 36 | Liquidite | 79.9056 | 2 876.60 |  | 25/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 144 | Liquidite | 80.0736 | 11 530.60 |  | 26/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 15 | Liquidite | 81.0000 | 1 215.00 |  | 27/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 51 | Liquidite | 80.6745 | 4 114.40 |  | 27/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 1 | Liquidite | 81.0000 | 81.00 |  | 28/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 45 | Liquidite | 80.6222 | 3 628.00 |  | 29/10/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 29 | Liquidite | 79.3034 | 2 299.80 |  | 29/10/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 71 | Liquidite | 79.0000 | 5 609.00 |  |  | GILBERT DUPONT |  |  | Liquidite |  |  |  |  | GILBERT DUPONT |  |  | Liquidite |  |  |  |  | GILBERT DUPONT |  |  | Liquidite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   | Mardi 28 octobre 2025 |  | 18h31 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 08h31 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 27 octobre 2025 |  | 18h35 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 21 octobre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 20 octobre 2025 |  | 21h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 14h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Vendredi 17 octobre 2025 |  | 08h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Jeudi 16 octobre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mercredi 15 octobre 2025 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 14 octobre 2025 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 
 
 
 
 | 
 
 | 
Bons Plans Investissement et Trading 
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
 
 
 
  
 
 |