|                                     | 
		Communication Officielle
		Jeudi 07 octobre 2021, 19h00  (il y a 48 mois) |  | 
 COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres septembre 2021| PROGRAMME DE RACHAT |  | Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
 | SIREN : 552018731 |  | Nature des titres (nom du titre   caractéristiques : ADP) :    ACTIONS | Date de début du programme 26/05/2021 |  | TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 |  |  |  |  | Opérations du mois SEPTEMBRE 2021 |  | 
 
 | INFORMATIONS CUMULEES
 |  | Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |  | Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres   %) | 30 835 2.63%
 |  |  |  |  | Solde à la fin du mois précédent | 31 306 
 
 |  |  |  |  | Nombre de titres achetés dans le mois | 314 |  | Nombre de titres vendus dans le mois | 444 |  | Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |  | Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |  | Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | 
 Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital A la date d'établissement de la présente déclaration 
 | OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Nombre de titres
 | Cours de la transaction
 | Montant | Opération dérivée
 sous-jacente (1)
 | Commentaires |  | (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | 
 
 | OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUESAU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Options d'achat /
 Terme
 | Échéance | Prix d'exercice
 | Prime | Marché organisé /
 gré à gré
 | Commentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 | POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Options d'achat /
 Terme
 | Échéance | Prix d'exercice
 | Prime | Marché organisé /
 gré à gré
 | Commentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 | 02/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 33 | Liquidite | 78.1576 | 2 579.20 |  | 02/09/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 53 | Liquidite | 78.7660 | 4 174.60 |  | 03/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 57 | Liquidite | 78.4561 | 4 472.00 |  | 06/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 35 | Liquidite | 78.7429 | 2 756.00 |  | 09/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 16 | Liquidite | 77.0000 | 1 232.00 |  | 09/09/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 1 | Liquidite | 78.0000 | 78.00 |  | 10/09/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 74 | Liquidite | 77.1757 | 5 711.00 |  | 13/09/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 15 | Liquidite | 77.8000 | 1 167.00 |  | 13/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 3 | Liquidite | 77.0000 | 231.00 |  | 14/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 6 | Liquidite | 78.0000 | 468.00 |  | 15/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 34 | Liquidite | 77.6647 | 2 640.60 |  | 16/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 14 | Liquidite | 76.4857 | 1 070.80 |  | 17/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 6 | Liquidite | 76.2000 | 457.20 |  | 17/09/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 1 | Liquidite | 77.0000 | 77.00 |  | 20/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 31 | Liquidite | 76.5161 | 2 372.00 |  | 21/09/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 72 | Liquidite | 76.8056 | 5 530.00 |  | 21/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 4 | Liquidite | 76.0000 | 304.00 |  | 22/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 22 | Liquidite | 77.0727 | 1 695.60 |  | 22/09/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 6 | Liquidite | 77.6000 | 465.60 |  | 23/09/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 175 | Liquidite | 78.9931 | 13 823.79 |  | 24/09/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 12 | Liquidite | 79.1167 | 949.40 |  | 24/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 10 | Liquidite | 78.8000 | 788.00 |  | 27/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 22 | Liquidite | 79.3273 | 1 745.20 |  | 28/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 20 | Liquidite | 78.9000 | 1 578.00 |  | 28/09/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 15 | Liquidite | 79.4000 | 1 191.00 |  | 29/09/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 20 | Liquidite | 78.8000 | 1 576.00 |  | 30/09/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 1 | Liquidite | 79.0000 | 79.00 |  |  | GILBERT DUPONT |  |  | Liquidite |  |  |  |  | GILBERT DUPONT |  |  | Liquidite |  |  |  |  | GILBERT DUPONT |  |  | Liquidite |  |  |  |  | GILBERT DUPONT |  |  | Liquidite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   | Mardi 28 octobre 2025 |  | 18h31 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 08h31 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 27 octobre 2025 |  | 18h35 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 21 octobre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 20 octobre 2025 |  | 21h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 14h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Vendredi 17 octobre 2025 |  | 08h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Jeudi 16 octobre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mercredi 15 octobre 2025 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 14 octobre 2025 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 
 
 
 
 | 
 
 | 
Bons Plans Investissement et Trading 
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
 
 
 
  
 
 |