|                                     | 
		Communication Officielle
		Vendredi 10 septembre 2021, 00h00  (il y a 49 mois) |  | 
 COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres août 2021| PROGRAMME DE RACHAT |  | Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
 | SIREN : 552018731 |  | Nature des titres (nom du titre   caractéristiques : ADP) :    ACTIONS | Date de début du programme 26/05/2021 |  | TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 |  |  |  |  | Opérations du mois Aout 2021 |  | 
 
 | INFORMATIONS CUMULEES
 |  | Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |  | Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres   %) | 30 835 2.63%
 |  |  |  |  | Solde à la fin du mois précédent | 31 191 
 
 |  |  |  |  | Nombre de titres achetés dans le mois | 383 |  | Nombre de titres vendus dans le mois | 268 |  | Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |  | Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |  | Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 | 
 Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital A la date d'établissement de la présente déclaration 
 | OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Nombre de titres
 | Cours de la transaction
 | Montant | Opération dérivée
 sous-jacente (1)
 | Commentaires |  | (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | 
 
 | OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUESAU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Options d'achat /
 Terme
 | Échéance | Prix d'exercice
 | Prime | Marché organisé /
 gré à gré
 | Commentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 | POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
 |  | Date de transaction
 jj/mm/aaaa
 | Nom de l'intermédiaire
 | Achat /Vente
 | Options d'achat /
 Terme
 | Échéance | Prix d'exercice
 | Prime | Marché organisé /
 gré à gré
 | Commentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 | 02/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 9 | Liquidite | 77,8889 € | 701,00 € |  | 03/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 7 | Liquidite | 78,0000 € | 546,00 € |  | 03/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 3 | Liquidite | 78,2000 € | 234,60 € |  | 04/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 15 | Liquidite | 78,0000 € | 1 170,00 € |  | 05/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 | Liquidite | 78,0000 € | 390,00 € |  | 06/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 47 | Liquidite | 77,9702 € | 3 664,60 € |  | 09/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 62 | Liquidite | 78,5355 € | 4 869,20 € |  | 09/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 2 | Liquidite | 77,8000 € | 155,60 € |  | 10/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 78,2000 € | 782,00 € |  | 11/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 29 | Liquidite | 78,1034 € | 2 265,00 € |  | 12/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 45 | Liquidite | 78,3956 € | 3 527,80 € |  | 12/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 33 | Liquidite | 78,6000 € | 2 593,80 € |  | 13/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 22 | Liquidite | 79,4000 € | 1 746,80 € |  | 16/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 14 | Liquidite | 79,1429 € | 1 108,00 € |  | 17/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 16 | Liquidite | 79,6000 € | 1 273,60 € |  | 17/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 | Liquidite | 78,2000 € | 391,00 € |  | 18/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 15 | Liquidite | 78,4000 € | 1 176,00 € |  | 18/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 | Liquidite | 78,2000 € | 391,00 € |  | 19/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 | Liquidite | 78,4000 € | 78,40 € |  | 19/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 34 | Liquidite | 78,2000 € | 2 658,80 € |  | 20/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 | Liquidite | 78,4000 € | 78,40 € |  | 23/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 22 | Liquidite | 78,3818 € | 1 724,40 € |  | 23/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 14 | Liquidite | 78,6000 € | 1 100,40 € |  | 24/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 80 | Liquidite | 78,1000 € | 6 248,00 € |  | 25/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 19 | Liquidite | 78,0842 € | 1 483,60 € |  | 26/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 32 | Liquidite | 78,2750 € | 2 504,80 € |  | 26/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 21 | Liquidite | 78,6000 € | 1 650,60 € |  | 27/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 20 | Liquidite | 78,2000 € | 1 564,00 € |  | 27/08/2021 | GILBERT DUPONT | Achat | 22 | Liquidite | 78,0000 € | 1 716,00 € |  | 30/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 40 | Liquidite | 78,2000 € | 3 128,00 € |  | 31/08/2021 | GILBERT DUPONT | Vente | 1 | Liquidite | 78,6000 € | 78,60 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   | Mardi 28 octobre 2025 |  | 18h31 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 08h31 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 27 octobre 2025 |  | 18h35 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 21 octobre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 20 octobre 2025 |  | 21h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 14h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Vendredi 17 octobre 2025 |  | 08h05 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Jeudi 16 octobre 2025 |  | 19h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mercredi 15 octobre 2025 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mardi 14 octobre 2025 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h01 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 
 
 
 
 | 
 
 | 
Bons Plans Investissement et Trading 
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
 
 
 
  
 
 |