COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Mercredi 07 juillet 2021, 18h36  (il y a 47 mois)

WAVESTONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

  

Au titre du contrat de liquidité confié par la société WAVESTONE à Portzamparc, société de Bourse, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 19 234 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 588 588,75 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 36 611 titres WAVESTONE ;
  • espèces : 88 633,74 euros.


Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats46 149 titres1 647 491,58 €512 transactions
Ventes51 006 titres1 818 984,82 €542 transactions

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris.

Wavestone
Pascal IMBERT
CEO
Tél. : 01 49 03 20 00
Benjamin CLEMENT
Communication financière
Tél. : 01 49 03 20 00
Actus
Mathieu OMNES
Relations analystes - investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 92
Nicolas BOUCHEZ
Relations presse
Tél. : 01 53 67 36 74

Détail[1] des transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2021

ACHATS VENTES
DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux DateNombre de transactionsNombre de titresCapitaux
04/01/2021870520 402,49 04/01/2021342512 398,74
05/01/202131434 177,44 05/01/2021986025 233
06/01/202121012 974,55 06/01/202132015 969,56
07/01/202121574 625,8 08/01/202121013 029,8
08/01/20211129,8 11/01/20211090127 390,04
11/01/20211130 13/01/2021660018 715,02
13/01/2021436010 959,01 14/01/202132407 561,01
14/01/2021660018 750 15/01/2021541012 681,01
15/01/202121604 922 18/01/202111003 090
18/01/2021660018 270 19/01/202122006 070
19/01/202122006 050 20/01/202121093 303,6
20/01/2021339311 868,6 22/01/2021124723,6
21/01/202111003 015 26/01/202121644 844,4
22/01/202122006 020 27/01/2021550014 825
25/01/2021653015 812,97 28/01/2021440011 950
26/01/202122005 880 29/01/2021660018 199,98
27/01/2021110294 01/02/202171 12733 903,88
28/01/2021440011 870 02/02/2021121 20037 595,04
29/01/2021438711 682,41 03/02/2021660019 785
01/02/2021653916 154,42 05/02/202121013 302,8
04/02/2021880026 380 08/02/202111003 290
05/02/2021989929 108,09 09/02/2021101 00032 460
08/02/2021660019 440 10/02/202111003 295
09/02/20211331 064,25 11/02/2021653817 926,81
10/02/202111003 285 12/02/2021660020 250
11/02/20211501 650 15/02/2021880027 240
12/02/202122006 670 16/02/202131595 473,19
15/02/2021110344,5 17/02/2021116540,8
16/02/2021770023 775,01 18/02/2021646315 766,68
17/02/2021650116 903,39 19/02/202121093 706,9
18/02/202121013 413,9 22/02/202132618 846,7
19/02/2021431610 710,79 23/02/20212852 851,95
22/02/2021440013 480 24/02/2021111 10037 294,95
23/02/2021540113 433,74 25/02/2021647816 454,48
24/02/202133009 995,01 26/02/202121204 036
25/02/2021770023 884,98 01/03/2021660020 400
26/02/2021550016 715 02/03/2021760120 524,09
01/03/202122006 780 03/03/2021871524 578,48
02/03/2021757319 380,52 04/03/2021250017 425
04/03/2021990031 235,04 05/03/2021653218 240,58
05/03/2021440013 640 09/03/2021870124 144,12
08/03/20211451 530 12/03/202111003 520
09/03/20211134,1 15/03/202111003 510
10/03/202122006 970 16/03/2021550017 570
11/03/202111003 490 17/03/2021550017 825
12/03/202131063 700 18/03/2021430110 685,71
15/03/2021550017 470 19/03/2021438813 849,82
17/03/2021541214 595,59 22/03/2021880029 045,04
18/03/2021660021 180 23/03/202121023 758,7
19/03/20212501 770 24/03/2021870125 035,58
22/03/2021431311 311,04 25/03/20211136
23/03/2021982029 688,02 26/03/202121013 656,2
24/03/2021430110 655,61 29/03/202122007 140
25/03/2021558020 820,03 30/03/202122709 504
26/03/2021990032 159,97 31/03/2021764122 540,32
29/03/2021555019 475,01 01/04/2021880027 850
30/03/2021652818 418,8 06/04/2021867523 817,78
31/03/2021770024 399,97 07/04/2021111 09738 972,02
01/04/2021330010 370,01 08/04/2021430310 969,21
06/04/2021432811 434,41 09/04/2021540214 491,82
07/04/2021544015 400 12/04/202132629 409,6
08/04/2021975627 095,19 13/04/2021770025 399,99
09/04/2021429010 411,99 14/04/2021101 00037 260
12/04/2021550017 840 16/04/20212632 343,6
13/04/20211732 613,4 19/04/2021330011 040
14/04/20211562 055,2 20/04/202122007 190
15/04/2021880030 070 21/04/2021995033 305,01
16/04/2021652919 458,52 22/04/2021658821 104,38
19/04/2021550018 100 23/04/20211953 429,5
20/04/2021762021 970,01 26/04/2021550017 960
21/04/2021770024 150 27/04/202132207 933,99
23/04/2021652118 752,3 28/04/2021111 05040 925,01
26/04/202131043 733,3 29/04/2021990034 885,98
27/04/2021427910 009,4 04/05/2021550019 060
28/04/20219116244 449,41 05/05/2021330011 349,99
29/04/2021550019 240 06/05/202111003 800
30/04/20211095036 314,99 07/05/202111003 800
03/05/2021430211 435,59 10/05/2021870126 427,28
04/05/2021880030 200 11/05/202111003 750
07/05/2021660022 470 12/05/2021432611 839,02
10/05/202121013 757,3 14/05/2021121 03638 295,74
11/05/2021111 10040 420,05 17/05/2021330011 340
13/05/202131645 921,79 18/05/2021740915 544,29
14/05/20211136,2 20/05/2021440015 180
18/05/20212873 274,9 21/05/2021660023 010
19/05/2021431511 935,51 25/05/202122007 590
20/05/202121063 996,2 26/05/2021440015 300
21/05/202132188 314 27/05/2021775028 239,98
24/05/2021660022 720,02 28/05/2021330011 370
25/05/202142449 263,09 31/05/2021660022 669,98
26/05/2021884832 163,96 01/06/2021770026 670
27/05/2021653319 907,71 02/06/2021121 32350 173,98
28/05/2021547918 052,5 03/06/2021880030 470
31/05/202121565 875,6 04/06/2021770027 050,03
01/06/2021870126 517,78 07/06/2021770027 940,01
02/06/2021769526 123,03 08/06/2021660023 929,98
03/06/2021330011 349,99 09/06/202121606 502
07/06/202111003 958,3 10/06/202111004 070
09/06/2021330012 060 11/06/2021660024 510
10/06/202111004 050 14/06/20211140,6
14/06/2021111 10044 509,96 15/06/2021660024 480
15/06/202111004 050 16/06/2021110403
16/06/20211083233 648,83 18/06/2021657022 375,98
17/06/20211292036 422,98 21/06/2021550019 770
18/06/202122007 740 22/06/2021880031 440
21/06/2021131 20146 868,9 23/06/2021981232 564,77
22/06/202111003 900 24/06/2021761024 732,02
23/06/2021526110 403,41 25/06/202111004 060
25/06/2021770028 140 28/06/202111003 980
28/06/2021660023 850 29/06/2021880032 090
29/06/202111003
Mercredi 07 juillet 2021, 18h36 - LIRE LA SUITE
Partager : 
Jeudi 12 juin 2025
20h01

McPhy Energy : Résiliation du contrat de liquidité avec Natixis ODDO BHF

Communication
Officielle
Mercredi 11 juin 2025
19h05

PREDILIFE : Avenant au contrat de liquidité conclu avec TSAF

Communication
Officielle
Jeudi 22 mai 2025
14h02

Descriptif du Programme de Rachat d’Actions Pouvant Être Mis en Œuvre dans le Cadre du Contrat de Liquidité Conclu avec Kepler Chevreux

Communication
Officielle
Mercredi 07 mai 2025
08h35

DMS GROUP : MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC NATIXIS ODDO BHF

Communication
Officielle
Vendredi 04 avril 2025
08h01

MODIFICATION DES RESSOURCES ALLOUEES AU CONTRAT DE LIQUIDITE

Communication
Officielle
Mardi 01 avril 2025
09h01

Vicat - Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux

Communication
Officielle
Mardi 25 mars 2025
08h05

PAREF - Bilan semestriel du contrat de liquidité S2 2024

Communication
Officielle
Lundi 24 mars 2025
18h05

WAVESTONE : Programme de rachat d'actions : Déclaration des opérations réalisées par Wavestone sur ses propres titres du 17 au 21 mars 2025

Communication
Officielle
Lundi 17 mars 2025
19h04

SELECTIRENTE : Augmentation des moyens alloués au contrat de liquidité

Communication
Officielle
Vendredi 14 mars 2025
18h02

Verimatrix : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Communication
Officielle
Mercredi 12 mars 2025
18h03

The Azur Selection : mise en œuvre d’un contrat de liquidité

Communication
Officielle
Lundi 10 mars 2025
19h01

Correction: Cegedim : Cessation et mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité

Communication
Officielle
18h01

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées du 3 au 7 mars 2025

Communication
Officielle
Jeudi 06 mars 2025
18h05

THERANEXUS : MODIFICATION DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONFIÉ À PORTZAMPARC

Communication
Officielle
Mardi 04 mars 2025
21h01

Eurobio Scientific : résiliation du contrat de liquidité

Communication
Officielle





Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :


Communiqué de presse - SPIE - Succès d’une émission obligataire sustainability-linked de 600 millions d’euros 21 mai
Globenewswire.com
Groupama a conduit avec succès l’émission de titres subordonnés pour 500 millions d’euros 20 mai
Globenewswire.com
Le fonds de pension PFA fait volte-face sur son exclusion de dix entreprises de la défense 20 mai
Agefi.fr
Choose France : le rôle que peut jouer Bouygues sur le projet du plus grand campus IA d'Europe 20 mai
Lemoniteur.fr
WORLDLINE : Emission obligataire 500M€ 03 juin
Globenewswire.com
Moneta AM attend une revalorisation de l’action Peugeot Invest 19 mai
Agefi.fr
BNP Paribas achève l’intégration des activités d’administration de hedge funds de HSBC 20 mai
Agefi.fr
Choose France : MGX, Bpifrance, Mistral AI et Nvidia vont ouvrir en Île-de-France le plus grand campus IA d’Europe 19 mai
Lefigaro.fr
Stellantis: HSBC reste à 'conserver' malgré Antonio Filosa 28 mai
Cerclefinance.com
REPORT DE l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE KALRAY 28 mai
Actusnews.com
ARCHOS : Offre d'acquisition de 100% des actions de O2I Ingénierie 27 mai
Actusnews.com
L’océan, dernière frontière : enjeux et solutions pour préserver notre planète bleue 23 mai
Agefi.fr
Mitsubishi renonce à son tour à investir dans les véhicules électriques de Renault 20 mai
Agefi.fr
Stellantis nomme Xavier Chardon à la tête de Citroën 19 mai
Usinenouvelle.com
BNP Paribas souhaite développer les ETF au Royaume-Uni 23 mai
Agefi.fr