COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
 
CREER VOTRE COMPTE
Communication Officielle
Lundi 04 janvier 2021, 18h00  (il y a 39 mois)

TOUAX : bilan semestriel du contrat de liquidité

INFORMATION REGLEMENTEE                                                                                                    Paris, 4 janvier 2021 17h45

L’EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE

TOUAX : bilan semestriel S2 du contrat de liquidité contracté
avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

 

 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société TOUAX à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 4 090
  • Solde en espèces: 92 602,93 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 94 008 titres 620 313,05 € 935 transactions
VENTE 96 306 titres 644 444,01 € 1 013 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 6 388
  • Solde en espèces: 68 471,97 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 0
  • Solde en espèces: 100 000,00 €


ANNEXE


  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 935 94 008 620 313,05 1 013 96 306 644 444,01
01/07/2020 12 1416 7014,3 1 90 450
02/07/2020 7 700 3435,25 0 0 0
03/07/2020 10 479 2322,77 2 113 549,23
06/07/2020 2 111 541,68 0 0 0
07/07/2020 3 215 1042,94 2 151 733,86
08/07/2020 23 3245 15290,12 1 30 141
09/07/2020 4 145 686,89 14 2946 14093,66
10/07/2020 0 0 0 9 913 4523,73
13/07/2020 4 594 2968,99 0 0 0
14/07/2020 1 200 998 3 261 1308
15/07/2020 10 301 1502,32 0 0 0
16/07/2020 1 14 69,72 3 188 940,26
17/07/2020 6 617 3067,91 2 222 1110
20/07/2020 16 2551 12534,59 3 200 985
21/07/2020 7 377 1850,28 0 0 0
22/07/2020 3 236 1157,39 0 0 0
23/07/2020 1 100 491 11 1242 6152,12
24/07/2020 6 771 3783,61 8 1085 5398,2
27/07/2020 2 110 546,8 5 500 2500
28/07/2020 4 390 1942,43 0 0 0
29/07/2020 2 100 496,25 1 100 497
30/07/2020 7 739 3668,99 6 698 3489,16
31/07/2020 12 875 4288,9 6 308 1522,75
03/08/2020 6 625 3020,63 0 0 0
04/08/2020 8 1370 6480,1 10 2196 10575,06
05/08/2020 5 550 2658,48 1 20 97,8
06/08/2020 1 11 53,13 4 510 2466,92
07/08/2020 0 0 0 2 350 1695,51
10/08/2020 1 200 970 6 715 3507,79
11/08/2020 4 400 2256 25 2792 16645,07
12/08/2020 8 518 3137,94 9 614 3772,85
13/08/2020 5 341 2117,85 10 641 4015,42
14/08/2020 6 1241 8093,55 5 917 5993,88
17/08/2020 7 1036 6747,57 13 1400 9206,82
18/08/2020 17 1536 10018,25 4 225 1452,4
19/08/2020 9 904 5897,52 2 309 2006,15
20/08/2020 2 302 1981,27 21 1940 12832,13
21/08/2020 11 1524 10087,2 7 1134 7534,75
24/08/2020 8 743 4905,95 11 1203 8010,78
25/08/2020 20 1697 11050,35 3 233 1521,51
26/08/2020 6 414 2676,18 1 1 6,5
27/08/2020 2 209 1357,79 1 117 762,84
28/08/2020 6 789 5106,64 1 152 997,12
31/08/2020 12 1075 6846,46 7 1005 6519,44
01/09/2020 26 2581 15871,86 5 622 3840,97
02/09/2020 2 903 5434,07 13 1080 6576,44
03/09/2020 26 2353 13849,99 19 980 5814,14
04/09/2020 8 176 1036,68 6 140 838
07/09/2020 8 602 3428,39 16 1678 9689,28
08/09/2020 10 777 4488,73 12 1080 6323,62
09/09/2020 4 429 2504,59 7 577 3418,21
10/09/2020 0 0 0 13 2208 14332,79
11/09/2020 2 500 3190 15 2315 15032,22
14/09/2020 12 1796 11575,94 7 511 3336,83
15/09/2020 7 569 3638,07 5 160 1030,21
16/09/2020 5 215 1366,11 5 293 1869,19
17/09/2020 11 2200 13600,4 1 125 772,5
18/09/2020 7 776 4776,36 3 350 2171,02
21/09/2020 1 350 2135 32 4266 27092,51
22/09/2020


Ross Douthat (New York Times) : "Je placerais pas mal d’argent sur la réussite de la France au XXIe siècle" 14 avril
Lexpress.fr
Olena Tregub : "En Russie, on apprend aux écoliers qu’il faudra un jour s’emparer de Paris et de Berlin" 09 avril
Lexpress.fr
Jean-Charles Naimi est décédé 15 avril
Agefi.fr
Les deux armes, suisses et secrètes, de TotalEnergies 06 avril
LeTemps.ch
Biogaran racheté par un Indien, le scenario cauchemar du secteur des génériques 17 avril
Lesechos.fr
Boeing : quelles compagnies possèdent le plus d’avions dans le viseur du régulateur américain? 20 avril
Lefigaro.fr
Quand voir des biais cognitifs partout devient un piège, par Julia de Funès 08 avril
Lexpress.fr
«Je n'ai aucune réservation» : à 100 jours des JO, la désillusion des hôteliers et propriétaires d’Airbnb 17 avril
Lefigaro.fr
La fusion de Crelan et Axa Bank entraînera la suppression de 150 emplois "à long terme" 23 avril
rtlinfo.be
Wendel se donne les moyens de poursuivre sa stratégie 06 avril
Agefi.fr
«Dogs fly first» : une nouvelle compagnie aérienne propose de faire voyager les chiens en cabine avec leurs propriétaires 16 avril
Lefigaro.fr
DPAM, Candriam et UBS sont les marques les plus « responsables » 16 avril
Agefi.fr
Pourquoi Nestlé a perdu la confiance des investisseurs 16 avril
LeTemps.ch
Aqara renforce son portefeuille de produits compatibles Thread avec l'ajout d'un nouveau capteur de mouvement 09 avril
Businesswire.fr
Duel Alstom-Siemens pour le futur TGV de Californie 19 avril
Lesechos.fr