Au titre du contrat de liquidité confié par la société GRENOBLOISE ELECT.AUTOM. à EXANE BNP PARIBAS, en date de dénouement du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 491 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
 - 50 825 €
 
Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :
Achat : 1 348 titres pour un montant de 125 985 € (271 transactions)
Ventes : 1 327 titres pour un montant de 122 605 € (233 transactions)
Lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2019 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 385 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
 - 62 000 €
 
Au cours du 2ème semestre 2019, il a été négocié un total de :
Achat : 1 890 titres pour un montant de 196 673 € (370 transactions)
Ventes : 1 649 titres pour un montant de 173 902 € (265 transactions)
Au 31 Décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 1 333 titres GRENOBLOISE ELECT.AUTOM.
 - 67 943 €
 
|   | ACHAT | VENTE | 
| Date | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | 
| 02/01/2020 | 78 | 5 | 8 540 | 1 | 1 | 112 | 
| 03/01/2020 | 1 | 1 | 109 | 1 | 1 | 109 | 
| 06/01/2020 | 79 | 8 | 8 401 |   |   |   | 
| 07/01/2020 | 29 | 4 | 2 999 | 3 | 2 | 315 | 
| 08/01/2020 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 104 | 
| 09/01/2020 | 3 | 2 | 312 | 2 | 2 | 208 | 
| 10/01/2020 | 1 | 1 | 105 |   |   |   | 
| 13/01/2020 | 8 | 2 | 834 | 1 | 1 | 106 | 
| 14/01/2020 | 3 | 2 | 312 | 1 | 1 | 104 | 
| 15/01/2020 | 3 | 2 | 312 | 1 | 1 | 104 | 
| 16/01/2020 | 3 | 2 | 312 | 1 | 1 | 104 | 
| 17/01/2020 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 104 | 
| 20/01/2020 | 3 | 2 | 312 | 1 | 1 | 104 | 
| 21/01/2020 | 2 | 1 | 208 |   |   |   | 
| 22/01/2020 | 2 | 2 | 208 |   |   |   | 
| 23/01/2020 | 3 | 2 | 312 | 1 | 1 | 104 | 
| 24/01/2020 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 104 | 
| 27/01/2020 | 6 | 3 | 625 |   |   |   | 
| 28/01/2020 | 3 | 2 | 312 | 1 | 1 | 104 | 
| 29/01/2020 | 1 | 1 | 104 | 3 | 2 | 314 | 
| 30/01/2020 | 1 | 1 | 106 | 3 | 2 | 318 | 
| 31/01/2020 | 3 | 2 | 318 | 9 | 3 | 968 | 
| 03/02/2020 | 2 | 1 | 216 | 1 | 1 | 109 | 
| 05/02/2020 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 108 | 
| 06/02/2020 | 1 | 1 | 108 | 1 | 1 | 108 | 
| 07/02/2020 | 2 | 1 | 214 |   |   |   | 
| 10/02/2020 | 3 | 2 | 322 | 3 | 2 | 324 | 
| 11/02/2020 | 6 | 2 | 648 | 1 | 1 | 108 | 
| 12/02/2020 | 1 | 1 | 107 | 1 | 1 | 107 | 
| 13/02/2020 | 1 | 1 | 107 | 1 | 1 | 107 | 
| 14/02/2020 | 129 | 8 | 13 229 | 3 | 2 | 313 | 
| 17/02/2020 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 103 | 
| 18/02/2020 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 102 | 
| 19/02/2020 | 1 | 1 | 102 | 5 | 3 | 516 | 
| 20/02/2020 | 4 | 3 | 408 | 1 | 1 | 102 | 
| 21/02/2020 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 103 | 
| 24/02/2020 | 20 | 4 | 1 989 | 6 | 2 | 597 | 
| 25/02/2020 | 29 | 7 | 2 883 | 35 | 8 | 3 504 | 
| 26/02/2020 | 5 | 2 | 508 | 29 | 4 | 2 973 | 
| 27/02/2020 | 3 | 2 | 304 | 1 | 1 | 102 | 
| 28/02/2020 | 9 | 3 | 895 | 1 | 1 | 101 | 
| 02/03/2020 | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 99 | 
| 03/03/2020 | 1 | 1 | 99 | 9 | 3 | 905 | 
| 04/03/2020 | 3 | 2 | 301 | 1 | 1 | 101 | 
| 05/03/2020 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 
| 06/03/2020 | 9 | 3 | 886 | 3 | 2 | 297 | 
| 09/03/2020 | 1 | 1 | 97 | 222 | 2 | 21 534 | 
| 10/03/2020 | 135 | 11 | 12 299 | 16 | 4 | 1 486 | 
| 11/03/2020 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 12/03/2020 | 1 | 1 | 91 | 120 | 2 | 10 920 | 
| 13/03/2020 | 1 | 1 | 92 | 3 | 2 | 275 | 
| 16/03/2020 | 9 | 3 | 773 | 105 | 4 | 9 536 | 
| 17/03/2020 | 10 | 4 | 884 | 5 | 3 | 446 | 
| 18/03/2020 | 1 | 1 | 88 | 3 | 2 | 268 | 
| 19/03/2020 | 7 | 2 | 634 | 1 | 1 | 91 | 
| 20/03/2020 | 38 | 6 | 3 310 | 1 | 1 | 90 | 
| 23/03/2020 | 1 | 1 | 86 | 14 | 2 | 1 229 | 
| 24/03/2020 | 1 | 1 | 88 | 6 | 2 | 533 | 
| 25/03/2020 | 11 | 2 | 985 | 1 | 1 | 90 | 
| 26/03/2020 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | 
| 27/03/2020 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 89 | 
| 30/03/2020 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 89 | 
| 31/03/2020 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 89 | 
| 01/04/2020 | 3 | 2 | 265 | 1 | 1 | 89 | 
| 02/04/2020 | 9 | 3 | 778 | 1 | 1 | 88 | 
| 03/04/2020 | 1 | 1 | 84 | 6 | 3 | 517 | 
| 06/04/2020 | 2 | 2 | 173 | 1 | 1 | 87 | 
| 07/04/2020 | 15 | 4 | 1 308 | 11 | 4 | 968 | 
| 08/04/2020 | 1 | 1 | 90 | 7 | 2 | 630 | 
| 09/04/2020 | 1 | 1 | 90 | 25 | 6 | 2 333 | 
| 14/04/2020 | 127 | 10 | 11 177 | 7 | 3 | 642 | 
| 15/04/2020 | 1 | 1 | 87 | 40 | 5 | 3 568 | 
| 16/04/2020 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | 
| 17/04/2020 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | 
| 20/04/2020 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | 
| 21/04/2020 | 17 | 3 | 1 544 | 77 | 4 | 7 088 | 
| 22/04/2020 | 3 | 2 | 268 | 4 | 3 | 365 | 
| 23/04/2020 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 93 | 
| 24/04/2020 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 93 | 
| 27/04/2020 | 5 | 2 | 455 | 1 | 1 | 91 | 
| 28/04/2020 | 1 | 1 | 91 | 39 | 5 | 3 663 | 
| 29/04/2020 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 95 | 
| 30/04/2020 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 95 | 
| 04/05/2020 | 29 | 4 | 2 664 | 1 | 1 | 93 | 
| 05/05/2020 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 06/05/2020 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 07/05/2020 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 08/05/2020 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 11/05/2020 | 23 | 6 | 2 050 | 20 | 6 | 1 806 | 
| 12/05/2020 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 13/05/2020 | 3 | 2 | 272 | 3 | 2 | 274 | 
| 14/05/2020 | 3 | 2 | 271 | 1 | 1 | 91 | 
| 15/05/2020 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | 
| 18/05/2020 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | 
| 19/05/2020 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 90 | 
| 20/05/2020 | 3 | 2 | 268 | 1 | 1 | 90 | 
| 21/05/2020 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 89 | 
| 22/05/2020 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 89 | 
| 25/05/2020 | 5 | 3 | 446 | 3 | 2 | 269 | 
| 26/05/2020 | 16 | 5 | 1 389 | 1 | 1 | 89 | 
| 27/05/2020 | 1 | 1 | 86 | 6 | 3 | 524 | 
| 28/05/2020 | 87 | 8 | 7 388 | 11 | 4 | 974 | 
| 29/05/2020 | 30 | 6 | 2 593 | 129 | 7 | 11 410 | 
| 01/06/2020 | 1 | 1 | 89 | 31 | 5 | 2 759 | 
| 02/06/2020 | 130 | 7 | 10 993 | 6 | 4 | 519 | 
| 03/06/2020 | 7 | 3 | 595 | 51 | 8 | 4 344 | 
| 04/06/2020 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 05/06/2020 | 3 | 2 | 254 | 1 | 1 | 86 | 
| 08/06/2020 | 1 | 1 | 84 | 9 | 3 | 766 | 
| 09/06/2020 | 1 | 1 | 85 | 1 | 1 | 85 | 
| 10/06/2020 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 11/06/2020 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 12/06/2020 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 15/06/2020 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 16/06/2020 | 1 | 1 | 86 | 3 | 2 | 259 | 
| 17/06/2020 | 3 | 2 | 268 | 39 | 4 | 3 510 | 
| 18/06/2020 | 29 | 4 | 2 507 | 1 | 1 | 89 | 
| 19/06/2020 | 1 | 1 | 86 | 29 | 4 | 2 554 | 
| 22/06/2020 | 1 | 1 | 89 | 9 | 3 | 811 | 
| 23/06/2020 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 91 | 
| 24/06/2020 | 5 | 3 | 453 | 3 | 2 | 275 | 
| 25/06/2020 | 62 | 8 | 5 370 | 1 | 1 | 88 | 
| 26/06/2020 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 29/06/2020 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 86 | 
| 30/06/2020 | 1 | 1 | 86 | 80 | 7 | 7 155 | 
| TOTAL | 1 348 | 271 | 125 985 | 1 327 | 233 | 122 605 | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
------------------------Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".- SECURITY MASTER Key : yGxpZZZvlpvIl2 bkpyZm5Npm5ppmWWUmpKcx5Kel5zJZ5piyJeXaJqaZm9llm1o- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.  ------------------------© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com