|                                     | 
		Communication Officielle
		Mardi 07 mai 2019, 08h32  (il y a 77 mois) |  | 
 LAGARDÈRE : CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2019PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: LAGARDERE  (Paris:MMB): Le 1er trimestre 2019 affiche une forte progression de   8,9 % de son chiffre d’affaires, portée par une dynamique de croissance organique soutenue chez LAGARDERE  Travel Retail, ainsi que par un rebond d’activité chez LAGARDERE  Sports and Entertainment dû essentiellement à un calendrier sportif favorable. À retenir par branche (en données comparables) : LAGARDERE  Publishing : le chiffre d’affaires affiche une légère progression (  | Lundi 12 mai 2025 |  | 10h32 |  | Morningstar |  | Vendredi 25 avril 2025 |  | 17h35 |  | Lemoniteur.fr |  | Jeudi 13 mars 2025 |  | 18h03 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mercredi 12 mars 2025 |  | 18h03 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Mercredi 05 mars 2025 |  | 18h03 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Jeudi 27 février 2025 |  | 18h03 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 08h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 07h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 07h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Lundi 24 février 2025 |  | 19h03 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Vendredi 21 février 2025 |  | 03h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Jeudi 20 février 2025 |  | 18h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Vendredi 14 février 2025 |  | 08h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 08h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | Jeudi 13 février 2025 |  | 23h02 |  | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 
 
 
 
 | 
 
 | 
Bons Plans Investissement et Trading 
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
 
 
 
  
 
 |