|  | 
| Mardi 03 mai 2022 | 
| 19h04 | Faurecia: signe un accord de coopération avec Veolia | Cerclefinance.com | 
| 18h03 | Mobilité durable : Faurecia et Veolia, pionniers dans l’utilisation de plastiques recyclés pour l'intérieur des voitures PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Faurecia, société du groupe FORVIA, et Veolia (Paris:VIE) ont signé un accord de coopération et de recherche pour développer... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 13h02 | Faurecia et Veolia s'associent pour intégrer du plastique recyclé aux habitacles des autos Les deux groupes Veolia et Forvia (Faurecia) ont signé un accord de partenariat technologique pour intégrer 30 % de polypropylène recyclés dans les équipements intérieurs... | Usinenouvelle.com | 
| 13h01 | Faurecia et Veolia signent un accord de coopération dans les plastiques recyclés (Reuters) - L'équipementier automobile Faurecia et le spécialiste de la gestion de l'eau et des déchets Veolia ont annoncé mardi la signature d'un accord de coopération et... | Challenges.fr | 
|  | 
| Mercredi 27 avril 2022 | 
| 15h04 | Dassault Systèmes: optimise la logistique de Faurecia | Cerclefinance.com | 
| 10h04 | Faurecia: Invest Securities abaisse son objectif d cours | Cerclefinance.com | 
| 07h00 | Dans le cadre de son programme de numérisation industrielle, Faurecia utilise la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour optimiser la logistique de ses véhicules à guidage automatique Communiqué de PresseVELIZY-VILLACOUBLAY — le 27 avril 2022 Dans le cadre de son programme de numérisation industrielle, Faurecia utilise la plateforme 3DEXPERIENCE de... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Mardi 26 avril 2022 | 
| 15h04 | Faurecia : rechute sur son plancher crucial des 22E, danger | Cerclefinance.com | 
| 09h01 | Forvia prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 23 et 24 milliards d'euros (Reuters) - Forvia, l'équipementier automobile mondial né du rachat par Faurecia de son concurrent allemand Hella, a anticipé mardi des objectifs annuels dans le bas de la... | Challenges.fr | 
| 08h04 | Faurecia: ventes de 5,3 MdsE au 1er trimestre (+33%) | Cerclefinance.com | 
| 08h00 | FORVIA VENTES DU PREMIER TRIMESTRE 2022                                                               Nanterre (France), le 26 avril 2022 VENTES DU... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Lundi 25 avril 2022 | 
| 16h04 | Faurecia: BlackRock sous les 5% du capital et des votes | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Jeudi 07 avril 2022 | 
| 14h04 | Faurecia: Bank of America dépasse les 5% | Cerclefinance.com | 
| 12h04 | Faurecia: rebond en direction des 26,4E | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Mercredi 06 avril 2022 | 
| 11h04 | Faurecia : perfore le plancher majeur des 22,3/22,5E | Cerclefinance.com | 
| 
 
 |