|  | 
| Lundi 16 décembre 2024 | 
| 14h04 | Canal+ chute de plus de 20% pour ses débuts à la Bourse de Londres | Agefi.fr | 
| 11h03 | Vivendi : Informations relatives aux cotations de Canal+, Havas et Louis Hachette Group | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 11h01 | Scission de Vivendi : Canal+ chute de plus de 12% à son introduction en Bourse | Lefigaro.fr | 
| 10h02 | Vivendi acte sa scission, Canal+ désormais coté à Londres | Challenges.fr | 
| 08h02 | Premier verdict des marchés pour la scission de l'empire Vivendi | Challenges.fr | 
| 07h01 | Canal+, Havas, Hachette… Les sociétés de l’empire Vivendi prennent leur envol en Bourse | Lefigaro.fr | 
|  | 
| Vendredi 13 décembre 2024 | 
| 20h05 | Vivendi : rechute sur 8,30E, lourd repli hebdo | Cerclefinance.com | 
| 17h04 | Euronext décidera mardi du maintien ou non de Vivendi au sein du CAC 40 | Agefi.fr | 
|  | 
| Jeudi 12 décembre 2024 | 
| 13h02 | L'Arcom confirme l'exclusion de C8 et NJR12 de la TNT | Challenges.fr | 
|  | 
| Mercredi 11 décembre 2024 | 
| 07h02 | Scission de Vivendi, cotation à Londres, retrait de la TNT : Canal+ fait sa révolution | LePoint.fr | 
|  | 
| Mardi 10 décembre 2024 | 
| 11h05 | Canal+ : les limites de la stratégie du cogneur | Challenges.fr | 
| 08h05 | Vivendi: projet de scission approuvé en AGM | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Lundi 09 décembre 2024 | 
| 22h02 | Vivendi : le projet de scission adopté à plus de 97,5 % par l’Assemblée générale des actionnaires | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 21h02 | Canal+ coté à la Bourse de Londres dès le 16 décembre | Lefigaro.fr | 
| 21h02 | Le projet de scission du groupe Vivendi approuvé à une écrasante majorité | Lefigaro.fr | 
| 20h04 | Les actionnaires de Vivendi plébiscitent la scission du groupe | Agefi.fr | 
| 19h05 | AG de Vivendi : ambiance tendue et "soutien prudent" à la scission | Challenges.fr | 
| 17h05 | La scission du groupe Vivendi officialisée par les actionnaires | Challenges.fr | 
| 17h05 | Vivendi: projet de séparation approuvé à plus de 97,5% | Cerclefinance.com | 
| 17h02 | Vivendi : les actionnaires valident la scission du groupe en quatre entités | Lexpress.fr | 
| 17h02 | Vivendi: Les actionnaires donnent leur feu vert au projet de scission | Challenges.fr | 
| 17h01 | Les actionnaires de Vivendi donnent leur feu vert à la scission du groupe | Lefigaro.fr | 
| 08h02 | Vers la scission de l'empire Vivendi: l'heure du vote des actionnaires | Challenges.fr | 
| 07h05 | Journée décisive pour l’avenir de Vivendi | Challenges.fr | 
| 07h02 | La scission de Vivendi, l’opération qui risque de secouer la Bourse de Paris | Lexpress.fr | 
|  | 
| Vendredi 06 décembre 2024 | 
| 22h02 | 250 suppressions de postes chez Canal+, selon l'intersyndicale | Challenges.fr | 
| 18h05 | Vivendi à la veille du grand rétrécissement | Agefi.fr | 
| 13h02 | Le pari de Bolloré pour démanteler Vivendi soumis aux actionnaires | Challenges.fr | 
|  | 
| Jeudi 05 décembre 2024 | 
| 22h04 | L’assemblée générale de Vivendi se tiendra bien lundi prochain | Agefi.fr | 
| 20h02 | Canal+ met à exécution ses menaces et retire ses quatre chaînes payantes de la TNT | Challenges.fr | 
| 19h05 | Vivendi: JP Morgan Chase & Co franchit 5% du capital & votes | Cerclefinance.com | 
| 19h05 | Vivendi: la demande de CIAM Luxembourg a été rejetée | Cerclefinance.com | 
| 19h03 | Vivendi : le Tribunal de Commerce de Paris rejette la demande de CIAM d’ajourner l’Assemblée générale du 9 décembre 2024 | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Mercredi 04 décembre 2024 | 
| 15h05 | Tension chez Vivendi : pourquoi le projet de scission de Bolloré est en péril | Challenges.fr | 
|  | 
| Mardi 03 décembre 2024 | 
| 13h01 | Les actions françaises les plus et les moins performantes de novembre 2024 | Morningstar | 
| 11h05 | Comment Vincent Bolloré veut renforcer son contrôle sur Vivendi | Alternatives-economiques.fr | 
| 09h01 | Actions françaises les plus et les moins performantes de novembre 2024 | Morningstar | 
|  | 
| Jeudi 28 novembre 2024 | 
| 09h05 | Vivendi: prend acte de l'assignation en référé de CIAM | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Mercredi 27 novembre 2024 | 
| 22h04 | ISS et Glass Lewis soutiennent du bout des lèvres la scission de Vivendi | Agefi.fr | 
| 20h03 | Vivendi : assignation en référé de CIAM, actionnaire à 0,025 %, en vue d’ajourner l’assemblée générale du 9 décembre 2024 | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Mardi 19 novembre 2024 | 
| 14h05 | Vivendi : -5% en 3 séances, test des 8,60E | Cerclefinance.com | 
| 10h05 | Vivendi: Havas dévoile ses objectifs à moyen terme | Cerclefinance.com | 
| 09h05 | Havas vise une marge d'Ebit de 14% à 15% fin 2028 au plus tard | Challenges.fr | 
|  | 
| Lundi 18 novembre 2024 | 
| 11h01 | Phitrust recommande de voter contre la scission de Vivendi | Morningstar | 
| 10h04 | Vivendi dévoile les perspectives de Canal+ et de Havas avant sa scission | Agefi.fr | 
| 10h03 | Vivendi : point d’étape sur le projet de scission et tenue des Capital Markets Day de Canal+ et de Havas | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 09h05 | Vivendi prévoit des revenus stables en 2024 pour Canal+ et Havas | Challenges.fr | 
| 09h05 | Vivendi: ambitions fixées pour Canal+ après la scission | Cerclefinance.com | 
| 09h05 | Vivendi: ambitions fixées pour Havas après la scission | Cerclefinance.com | 
|  | 
| Vendredi 08 novembre 2024 | 
| 14h03 | Vivendi publie son document d’information dans le cadre du projet de scission du groupe | 
		CommunicationOfficielle
 | 
| 
 
 |