Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons que le conseil d'administration du 14 septembre 2018 a arrêté les comptes au 30 juin 2018 et vous les communiquons ci-après.
Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier semestriel.
- ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
Bilan
| ACTIF | Notes | 30/06/2018 | 31/12/2017 |
| | | | |
| Ecarts d'acquisition | | 1 339 | 1 339 |
| Immobilisations incorporelles | | 6 | 8 |
| Immobilisations corporelles | 6 | 513 | 498 |
| Actifs financiers non courants | | 53 | 53 |
| Participation dans les entreprises associées | | 111 | 100 |
| Impôts différés actif | | - | - |
| Actifs non courants | | 2 022 | 1 998 |
| Stocks et en-cours | | 389 | 273 |
| Clients | 7 | 1 741 | 1 600 |
| Créance d'impôt | | 285 | 247 |
| Autres actifs courants | 8 | 293 | 302 |
| Trésorerie et équivalents | | 324 | 224 |
| Actifs courants | | 3 032 | 2 646 |
| Actifs destinés à être cédés ou relatifs aux activités non maintenues | - | - |
| TOTAL DE L'ACTIF | | 5 054 | 4 644 |
| PASSIF | | 30/06/2018 | 31/12/2017 |
| | | | |
| Capital | 9 | 124 | 124 |
| Primes liées au capital | | - | - |
| Réserves | | 531 | 305 |
| Résultat global | | 281 | 226 |
| Capitaux propres - part du Groupe | | 936 | 655 |
| Intérêts minoritaires | | 2 | 2 |
| Capitaux propres d'ensemble | | 938 | 657 |
| Passifs financiers non courants | 10 | 226 | 216 |
| Provisions - part non courante | | 393 | 372 |
| Impôts différés passif | | - | - |
| Autres passifs non courants | | - | - |
| Passifs non courants | | 619 | 588 |
| Passifs financiers courants | 10 | 1 222 | 1 561 |
| Provisions - part courante | | 249 | 249 |
| Fournisseurs | 11 | 292 | 321 |
| Autres passifs courants | 11 | 1 733 | 1 267 |
| Passifs courants | | 3 496 | 3 398 |
| Passifs liés aux actifs destinés à être cédés ou relatifs aux activités non maintenues | - | - |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF | | 5 054 | 4 644 |
Résultat
| | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
| Chiffre d'affaires | 2 904 | 2 723 |
| Achats consommés | (330) | (335) |
| Charges externes | (540) | (584) |
| Charges de personnel | (1 607) | (1 648) |
| Impôts et taxes | (56) | (62) |
| Dotations aux amortissements et provisions | (84) | (54) |
| Autres produits et charges opérationnels courants | 1 | 14 |
| Résultat opérationnel courant | 288 | 54 |
| Coût de l'endettement financier net | (25) | (24) |
| Autres produits et charges financiers | (21) | (20) |
| Résultat financier | (47) | (44) |
| Quote-part dans le résultat des entités associées | 25 | 17 |
| Impôts sur les résultats | - | - |
| Résultat après impôt des activités maintenues | 267 | 27 |
| Résultat net d'impôt des activités non maintenues | - | - |
| Résultat net consolidé | 267 | 27 |
| Dont part du groupe | 267 | 27 |
| Dont part des intérêts non contrôlés (minoritaires) | - | - |
| Nombre d'actions avant dilution | 2 480 280 | 2 480 280 |
| Résultat net par action (en euros) | 0,108 | 0,011 |
| Résultat net dilué par actions (en euros) | 0,108 | 0,011 |
| | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
| | | |
| Résultat net | 267 | 27 |
| Gains et pertes actuariels | 28 | 12 |
| Variation des écarts de conversion | (14) | - |
| Résultat global | 281 | 40 |
| Dont part du groupe | 281 | 40 |
| Dont part des intérêts non contrôlés (minoritaires) | - | - |
Euronext Paris - Compartiment C
Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP
------------------------© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com