|  | 
| Mardi 03 mai 2016 | 
| 17h47 | IRISH DISTILLERS, FILIALE DE PERNOD RICARD, EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC SAZERAC POUR LA CESSION DU WHISKEY IRLANDAIS PADDY PARIS--(BUSINESS WIRE)--Irish Distillers, filiale de Pernod Ricard, est entrée en négociations exclusives avec Sazerac concernant la cession de Paddy, la quatrième marque... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Vendredi 22 avril 2016 | 
| 15h18 | Pernod Ricard : recule encore Consultez cet article sur Boursier.com | Boursier.com | 
|  | 
| Jeudi 21 avril 2016 | 
| 13h42 | Pernod Ricard boit la tasse Le titre chute de 7% après des chiffres jugés décevants... | Boursier.com | 
| 11h12 | Pernod Ricard ralentit au 3e trimestre et déçoit en Chine par Pascale Denis | Boursier.com | 
| 10h13 | Pernod-Ricard: 'gap' sous 101,95E. | Cerclefinance.com | 
| 09h42 | Pernod Ricard flanche après ses comptes Une croissance décevante... | Boursier.com | 
| 09h14 | PERNOD RICARD chute après ses ventes trimestrielles | Capital.fr | 
| 08h45 | PERNOD RICARD : le troisième trimestre pénalisé par la faiblesse des devises émergentes | Capital.fr | 
| 08h43 | Pernod Ricard : l'effet devises fait reculer le chiffre d'affaires du troisième trimestre Pernod Ricard campe sur les 100 euros en cette dernière séance de la semaine... | Boursier.com | 
| 08h13 | Pernod Ricard ralentit au 3e trimestre, la Chine reste difficile PARIS (Reuters) - Pernod Ricard a fortement ralenti au troisième trimestre de son exercice décalé, toujours à la peine en Chine, tandis que sa dynamique a été solide sur... | Boursier.com | 
| 08h08 | Pernod Ricard: confirme son objectif de croissance de ROC. Le chiffre d'affaires s'élève à 6 813 ME sur 9 mois. ' Pernod Ricard affiche une croissance solide des ventes dans un environnement contrasté, avec une croissance interne de... | Votreargent.fr | 
| 07h40 | Pernod Ricard: Chiffre d’affaires 9M FY16 PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Pernod Ricard (Paris:RI) Communiqué - Paris, 21 avril 2016 Le chiffre d’affaires des premiers 9 mois FY16 s’élève à 6 813... | 
		CommunicationOfficielle
 | 
|  | 
| Lundi 18 avril 2016 | 
| 15h09 | Gestion : les idées d'investissement de B*capital... Récemment, le Comité d'investissement de B*capital a porté ses choix, à l'achat, sur Kering, Pernod Ricard et Siemens... | Boursier.com | 
|  | 
| Vendredi 15 avril 2016 | 
| 12h18 | Pernod Ricard : c'est pour le 21 avril ! Consultez cet article sur Boursier.com | Boursier.com | 
|  | 
| Lundi 04 avril 2016 | 
| 15h44 | Pernod-Ricard: fausse cassure des 98E ? | Cerclefinance.com | 
| 
 
 |