| 		
		Communication Officielle
		 Lundi 23 mars 2020, 17h05  (il y a 67 mois)  Prodways Group (Euronext Paris : PWG) publiera ses résultats annuels 2019 le lundi 23 mars 2020 à 18h00 (heure de Paris). Le mardi 24 mars 2020, Raphaël Gorgé, Président Exécutif, Olivier Strebelle, Directeur Général, et Laurent Cardin, Directeur Financier, commenteront les résultats annuels de Prodways Group à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, lors d'une conférence téléphonique en anglais à partir de 8h30 (heure de Paris). Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence : France :  33 (0) 1 72 72 74 03Royaume-Uni :  44 (0) 2 07 19 43 759Allemagne :  49 (0) 6 92 22 22 54 29
 Le code d'accès de cette conférence : 90292751# Une rediffusion sera disponible dès que possible sur le site investisseur de Prodways Group, rubrique « Information financière ». ------------------------------------------------© Copyright Actusnews WireCette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".- SECURITY MASTER Key : lWydY5ybaGeVynBuaJ1tbZJoZm9jm5aZZpTGl2Ntk5mZbW9olGtib8ibZm9jm2Vo- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
 
    
            |  |  | Mercredi 26 février 2020 |  | 18h05 | PRODWAYS : Prodways Group : Chiffre d'affaires 2019 en croissance de +17,1 %, supérieur à l'objectif annuel  Paris, le 26 février 2020, à 17h30(en millions d'euros)T4 20191T4 2018Variation (organique)2019[1]2018Variation (organique)Systems13,613,6+0,5 %(+0,5 %)44,938,4+16... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mardi 21 janvier 2020 |  | 20h05 | PRODWAYS : Prodways Group se renforce dans les logiciels 3D : lancement d'une entité 3DEXPERIENCE(R) Cloud et prise de participation chez XD Innovation Prodways Group annonce le lancement d'une activité en Europe pour l'intégration des nouvelles solutions Cloud de la plate-forme 3DEXPERIENCE® et une prise de... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 19h05 | PRODWAYS : Prodways Group se renforce dans les logiciels 3D : lancement d'une entité 3DEXPERIENCE Cloud et prise de participation chez XD Innovation Prodways Group annonce le lancement d'une activité en Europe pour l'intégration des nouvelles solutions Cloud de la plate-forme 3DEXPERIENCE et une prise de... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 19h05 | Prodways: lance une nouvelle activité en Europe | Cerclefinance.com |  |  |  | Mercredi 08 janvier 2020 |  | 19h06 | PRODWAYS : Prodways Group renforce ses liens avec les acteurs de référence de la chimie pour l'impression 3D Paris, 8 janvier 2020, 18h00,  Prodways Group annonce ce jour de nouvelles ventes de machines de frittage de poudre aux grands noms de la chimie industrielle pour des... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h05 | PRODWAYS : BASF s'équipe de quatre nouvelles imprimantes 3D pour des applications de production et de recherche et développement Paris, 8 janvier 2020, 18h00,  BASF, partenaire stratégique depuis 2016 et propriétaire d'une imprimante ProMaker P1000, renforce ses liens avec Prodways avec... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 18h05 | PRODWAYS : DSM s'équipe de deux imprimantes ProMaker P2000 ST Paris, 8 janvier 2020, 18h00,  Prodways Group annonce ce jour de nouvelles ventes de machines de frittage de poudre au chimiste DSM. Avec ces ventes, Prodways Group renforce... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Lundi 06 janvier 2020 |  | 18h06 | PRODWAYS : Bilan semestriel du contrat de liquidité Paris, 6 janvier 2020, à 18h00,Au titre du contrat de liquidité confié par la société PRODWAYS GROUP à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2019... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Lundi 18 novembre 2019 |  | 19h35 | PRODWAYS : Prodways Group lance ses nouveaux systèmes de fabrication additive dédiés aux applications industrielles Paris, 19 novembre 2019, 19h30,  À l'occasion de l'édition 2019 du salon Formnext, le grand rendez-vous de la fabrication additive en Europe, Prodways présente son... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Jeudi 24 octobre 2019 |  | 18h36 | PRODWAYS : Prodways Group : Nouvelle hausse à deux chiffres des ventes au troisième trimestre 2019 (+14,7 %) (en millions d'euros)T3 20191T3 2018Variation (organique)9M 2019[1]9M 2018Variation (organique)Systems10,08,9+12,3 % (+12,3 %)31,224,8+25,7 % (+11,4 %)Products6,15,1+18... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Jeudi 19 septembre 2019 |  | 18h35 | PRODWAYS : Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2019 Paris, le 19 septembre 2019 à 14h00,  Prodways Group annonce ce jour avoir mis à disposition du public son Rapport financier semestriel 2019.Il est par ailleurs transmis... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Mercredi 18 septembre 2019 |  | 07h35 | PRODWAYS : Résultats du premier semestre 2019 Nouvelle hausse à deux chiffres des ventes (+28,1 %)Forte amélioration de l'EBITDA du groupe Amélioration de la capacité d'autofinancement Prodways Group (Euronext... | 
		CommunicationOfficielle
 |  |  |  | Vendredi 26 juillet 2019 |  | 17h35 | Prodways : quel catalyseur ? Prodways grimpe de 2,5% à 2,75 euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre de la société s'est établi à 35,3 ME, en... | Boursier.com |  |  |  | Jeudi 25 juillet 2019 |  | 18h35 | Prodways : 35,3 ME de ventes sur le S1 Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2019 de Prodways s'établit à 35,3 ME, en progression de 28,1% par rapport au premier semestre 2018... | Boursier.com |  |  |  | Mercredi 03 juillet 2019 |  | 18h37 | PRODWAYS : Bilan semestriel du contrat de liquidité Paris, le 3 juillet 2019, à 18h00,Au titre du contrat de liquidité confié par la société PRODWAYS GROUP à PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du 30 juin 2019, les... | 
		CommunicationOfficielle
 |  | 
 
 |  
 Flux Rss 
PRODWAYS :
   | 
Bons Plans Investissement et Trading 
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
 
 
 
 
 
 |